8077
| № | Команда | И | В | Н | П | Голы | Разн. | Форма | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABA Liga 26/27, Group A | |||||||||
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 559:501 | +58 | 11 | ||
| 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 526:469 | +57 | 11 | ||
| 3 | 7 | 4 | 0 | 3 | 601:595 | +6 | 11 | ||
| 4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 513:480 | +33 | 10 | ||
| 5 | 7 | 3 | 0 | 4 | 602:617 | -15 | 10 | ||
| 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 493:507 | -14 | 9 | ||
| 7 | 6 | 3 | 0 | 3 | 508:541 | -33 | 9 | ||
| 8 | 7 | 2 | 0 | 5 | 559:582 | -23 | 9 | ||
| 9 | 6 | 2 | 0 | 4 | 497:499 | -2 | 8 | ||
| 10 | 7 | 1 | 0 | 6 | 518:585 | -67 | 8 | ||
| ABA Liga 26/27, Group B | |||||||||
| 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 542:458 | +84 | 12 | ||
| 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 565:490 | +75 | 12 | ||
| 3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 506:483 | +23 | 10 | ||
| 4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 543:524 | +19 | 10 | ||
| 5 | 6 | 2 | 0 | 4 | 523:533 | -10 | 8 | ||
| 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 445:457 | -12 | 8 | ||
| 7 | 6 | 2 | 0 | 4 | 483:499 | -16 | 8 | ||
| 8 | 6 | 2 | 0 | 4 | 456:480 | -24 | 8 | ||
| 9 | 6 | 2 | 0 | 4 | 494:556 | -62 | 8 | ||
| 10 | 6 | 0 | 0 | 6 | 486:563 | -77 | 6 | ||
Матчей по выбранным условиям нет. Измените фильтр или название команды.
| № | Команда | И | В | Н | П | Голы | Разн. | Форма | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Group A | |||||||||
| 1 | 6 | 5 | — | — | 559:501 | +58 | 11 | ||
| 2 | 6 | 5 | — | — | 526:469 | +57 | 11 | ||
| 3 | 6 | 4 | — | — | 513:480 | +33 | 10 | ||
| 4 | 6 | 3 | — | — | 493:507 | -14 | 9 | ||
| 5 | 6 | 3 | — | — | 501:516 | -15 | 9 | ||
| 6 | 6 | 3 | — | — | 508:541 | -33 | 9 | ||
| 7 | 6 | 2 | — | — | 497:499 | -2 | 8 | ||
| 8 | 6 | 2 | — | — | 522:540 | -18 | 8 | ||
| 9 | 6 | 2 | — | — | 482:502 | -20 | 8 | ||
| 10 | 6 | 1 | — | — | 439:485 | -46 | 7 | ||
| Group B | |||||||||
| 1 | 6 | 6 | — | — | 542:458 | +84 | 12 | ||
| 2 | 6 | 6 | — | — | 565:490 | +75 | 12 | ||
| 3 | 6 | 4 | — | — | 506:483 | +23 | 10 | ||
| 4 | 6 | 4 | — | — | 543:524 | +19 | 10 | ||
| 5 | 6 | 2 | — | — | 523:533 | -10 | 8 | ||
| 6 | 6 | 2 | — | — | 445:457 | -12 | 8 | ||
| 7 | 6 | 2 | — | — | 483:499 | -16 | 8 | ||
| 8 | 6 | 2 | — | — | 456:480 | -24 | 8 | ||
| 9 | 6 | 2 | — | — | 494:556 | -62 | 8 | ||
| 10 | 6 | 0 | — | — | 486:563 | -77 | 6 | ||
| № | Команда | И | В | Н | П | Голы | Разн. | Форма | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABA Liga 26/27, Group A | |||||||||
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 559:501 | +58 | 11 | ||
| 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 526:469 | +57 | 11 | ||
| 3 | 7 | 4 | 0 | 3 | 601:595 | +6 | 11 | ||
| 4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 513:480 | +33 | 10 | ||
| 5 | 7 | 3 | 0 | 4 | 602:617 | -15 | 10 | ||
| 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 493:507 | -14 | 9 | ||
| 7 | 6 | 3 | 0 | 3 | 508:541 | -33 | 9 | ||
| 8 | 7 | 2 | 0 | 5 | 559:582 | -23 | 9 | ||
| 9 | 6 | 2 | 0 | 4 | 497:499 | -2 | 8 | ||
| 10 | 7 | 1 | 0 | 6 | 518:585 | -67 | 8 | ||
| ABA Liga 26/27, Group B | |||||||||
| 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 542:458 | +84 | 12 | ||
| 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 565:490 | +75 | 12 | ||
| 3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 506:483 | +23 | 10 | ||
| 4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 543:524 | +19 | 10 | ||
| 5 | 6 | 2 | 0 | 4 | 523:533 | -10 | 8 | ||
| 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 445:457 | -12 | 8 | ||
| 7 | 6 | 2 | 0 | 4 | 483:499 | -16 | 8 | ||
| 8 | 6 | 2 | 0 | 4 | 456:480 | -24 | 8 | ||
| 9 | 6 | 2 | 0 | 4 | 494:556 | -62 | 8 | ||
| 10 | 6 | 0 | 0 | 6 | 486:563 | -77 | 6 | ||
И — игры, В — победы, Н — ничьи, П — поражения. Форма — последние пять матчей этого турнира.
| № | Игрок | Команда | Оценка | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чаваун Льюис ХКК Широки | — | 136 | |
| 2 | Рики Макилл КК Цибона | — | 120 | |
| 3 | Тейлор Персонс ХКК Широки | — | 118 | |
| 4 | Брендон Раш ФМП Београд | — | 116 | |
| 5 | Калиль Спир КК Борац Моццарт | — | 113 | |
| 6 | Реджи Перри КК Босна | — | 112 | |
| 7 | Грант Пейн Шерфилд БК Вена | — | 106 | |
| 8 | Блаж Махкович КК Крка Ново Место | — | 104 | |
| 9 | Марко Ковачевич ФМП Београд | — | 102 | |
| 10 | Джамия Нил ФМП Београд | — | 101 | |
| 11 | Энтони Рой КК Борац Моццарт | — | 101 | |
| 12 | Херт Мэтью КК Цедевита Олимпия | — | 99 | |
| 13 | Ловро Мазалин КК Цибона | — | 97 | |
| 14 | Алекса Ускокович КК СК Дерби | — | 96 | |
| 15 | Бьюкенен Трей БК Слован Братислава | — | 93 | |
| 16 | Дианте Болдуин КК Крка Ново Место | — | 92 | |
| 17 | Андрей Луčić КК Мега Баскет | — | 89 | |
| 18 | ДеАндре Голстон КК Босна | — | 89 | |
| 19 | Петар Ковачевич Игокеа м:тел | — | 89 | |
| 20 | Стефан Тодорович Перспектива Илирия | — | 88 | |
| 21 | Джа'Вонте Смарт У-Банка Трансильвания Клуж-Напока | — | 87 | |
| 22 | Матей Босняк ХКК Широки | — | 86 | |
| 23 | Итан Томпсон КК Партизан Моззарт Бет | — | 85 | |
| 24 | Роко Бадзим КК Цибона | — | 85 | |
| 25 | Джаред Батлер КК Црвена звезда | — | 84 | |
| 26 | Антонио Йордано КК СК Дерби | — | 84 | |
| 27 | Александар Лангович БК Вена | — | 81 | |
| 28 | Илич Далбор КК Спартак Офис Шуз | — | 80 | |
| 29 | Павле Бачко КК Мега Баскет | — | 78 | |
| 30 | Джошуа Ола-Джозеф ХКК Широки | — | 78 | |
| 31 | Энтони Кован КК Цедевита Олимпия | — | 77 | |
| 32 | Лазар Стефанович Игокеа м:тел | — | 77 | |
| 33 | Никола Танаскович КК Партизан Моззарт Бет | — | 77 | |
| 34 | Джейлин МакКриари У-Банка Трансильвания Клуж-Напока | — | 77 | |
| 35 | Тре Митчелл КК Цибона | — | 76 | |
| 36 | Данило Николич КК Спартак Офис Шуз | — | 75 | |
| 37 | Кэмерон Шелтон Перспектива Илирия | — | 74 | |
| 38 | Айверсон Молинар КК Будучност Воли | — | 72 | |
| 39 | Галин Смит КК Крка Ново Место | — | 71 | |
| 40 | Мфионду Кабенгеле БК Дубай | — | 71 | |
| 41 | Пи Джей Пайпс КК Босна | — | 71 | |
| 42 | Росс Уильямс КК Задар | — | 71 | |
| 43 | Филип Ребрака ФМП Београд | — | 69 | |
| 44 | Игорь Дробняк КК Спартак Офис Шуз | — | 69 | |
| 45 | Джастин Сингх-Смит КК Будучност Воли | — | 69 | |
| 46 | Марко Павичевич КК СК Дерби | — | 68 | |
| 47 | Урош Плавшич У-Банка Трансильвания Клуж-Напока | — | 67 | |
| 48 | Флетчер Маджи КК Будучност Воли | — | 67 | |
| 49 | Иван Вранеš КК Задар | — | 66 | |
| 50 | Стефан Дорджевич КК Будучност Воли | — | 64 |
| Показатель | Сезон 26/27 | 304 матчей |
|---|---|---|
| Победы хозяев | 46,8% | 59,5% |
| Победы гостей | 53,2% | 40,5% |