| № | Команда | И | В | Н | П | Голы | Разн. | Форма | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C' ESKA, Group A 25/26 | |||||||||
| 1 | 26 | 23 | — | 3 | 1984:1642 | +342 | 49 | ||
| 2 | 26 | 22 | — | 4 | 1863:1604 | +259 | 48 | ||
| 3 | 26 | 18 | — | 8 | 1684:1555 | +129 | 44 | ||
| 4 | 26 | 18 | — | 8 | 1750:1644 | +106 | 44 | ||
| 5 | 26 | 18 | — | 8 | 1717:1476 | +241 | 44 | ||
| 6 | 26 | 16 | — | 10 | 1608:1545 | +63 | 42 | ||
| 7 | 26 | 15 | — | 11 | 1729:1677 | +52 | 41 | ||
| 8 | 26 | 11 | — | 15 | 1570:1628 | -58 | 37 | ||
| 9 | 26 | 10 | — | 16 | 1601:1695 | -94 | 36 | ||
| 10 | 26 | 10 | — | 16 | 1604:1655 | -51 | 36 | ||
| 11 | 26 | 10 | — | 16 | 1567:1655 | -88 | 36 | ||
| 12 | 26 | 5 | — | 21 | 1527:1829 | -302 | 31 | ||
| 13 | 26 | 4 | — | 22 | 1314:1634 | -320 | 30 | ||
| 14 | 26 | 2 | — | 24 | 1432:1711 | -279 | 28 | ||
| C' ESKA, Group B 25/26 | |||||||||
| 1 | 26 | 22 | — | 4 | 1779:1446 | +333 | 48 | ||
| 2 | 26 | 22 | — | 4 | 1796:1579 | +217 | 48 | ||
| 3 | 26 | 19 | — | 7 | 1839:1597 | +242 | 45 | ||
| 4 | 26 | 16 | — | 10 | 1795:1692 | +103 | 42 | ||
| 5 | 26 | 16 | — | 10 | 1727:1659 | +68 | 42 | ||
| 6 | 26 | 15 | — | 11 | 1693:1642 | +51 | 41 | ||
| 7 | 26 | 14 | — | 12 | 1728:1661 | +67 | 40 | ||
| 8 | 26 | 13 | — | 13 | 1751:1694 | +57 | 39 | ||
| 9 | 26 | 12 | — | 14 | 1692:1692 | 0 | 38 | ||
| 10 | 26 | 9 | — | 17 | 1358:1554 | -196 | 35 | ||
| 11 | 26 | 10 | — | 16 | 1578:1640 | -62 | 35 | ||
| 12 | 26 | 6 | — | 20 | 1557:1786 | -229 | 32 | ||
| 13 | 26 | 6 | — | 20 | 1670:1934 | -264 | 32 | ||
| 14 | 26 | 2 | — | 24 | 1400:1787 | -387 | 28 | ||
Матчей по выбранным условиям нет. Измените фильтр или название команды.
| № | Команда | И | В | Н | П | Голы | Разн. | Форма | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C' ESKA, Group A 25/26 | |||||||||
| 1 | 26 | 23 | — | 3 | 1984:1642 | +342 | 49 | ||
| 2 | 26 | 22 | — | 4 | 1863:1604 | +259 | 48 | ||
| 3 | 26 | 18 | — | 8 | 1684:1555 | +129 | 44 | ||
| 4 | 26 | 18 | — | 8 | 1750:1644 | +106 | 44 | ||
| 5 | 26 | 18 | — | 8 | 1717:1476 | +241 | 44 | ||
| 6 | 26 | 16 | — | 10 | 1608:1545 | +63 | 42 | ||
| 7 | 26 | 15 | — | 11 | 1729:1677 | +52 | 41 | ||
| 8 | 26 | 11 | — | 15 | 1570:1628 | -58 | 37 | ||
| 9 | 26 | 10 | — | 16 | 1601:1695 | -94 | 36 | ||
| 10 | 26 | 10 | — | 16 | 1604:1655 | -51 | 36 | ||
| 11 | 26 | 10 | — | 16 | 1567:1655 | -88 | 36 | ||
| 12 | 26 | 5 | — | 21 | 1527:1829 | -302 | 31 | ||
| 13 | 26 | 4 | — | 22 | 1314:1634 | -320 | 30 | ||
| 14 | 26 | 2 | — | 24 | 1432:1711 | -279 | 28 | ||
| C' ESKA, Group B 25/26 | |||||||||
| 1 | 26 | 22 | — | 4 | 1779:1446 | +333 | 48 | ||
| 2 | 26 | 22 | — | 4 | 1796:1579 | +217 | 48 | ||
| 3 | 26 | 19 | — | 7 | 1839:1597 | +242 | 45 | ||
| 4 | 26 | 16 | — | 10 | 1795:1692 | +103 | 42 | ||
| 5 | 26 | 16 | — | 10 | 1727:1659 | +68 | 42 | ||
| 6 | 26 | 15 | — | 11 | 1693:1642 | +51 | 41 | ||
| 7 | 26 | 14 | — | 12 | 1728:1661 | +67 | 40 | ||
| 8 | 26 | 13 | — | 13 | 1751:1694 | +57 | 39 | ||
| 9 | 26 | 12 | — | 14 | 1692:1692 | 0 | 38 | ||
| 10 | 26 | 9 | — | 17 | 1358:1554 | -196 | 35 | ||
| 11 | 26 | 10 | — | 16 | 1578:1640 | -62 | 35 | ||
| 12 | 26 | 6 | — | 20 | 1557:1786 | -229 | 32 | ||
| 13 | 26 | 6 | — | 20 | 1670:1934 | -264 | 32 | ||
| 14 | 26 | 2 | — | 24 | 1400:1787 | -387 | 28 | ||
И — игры, В — победы, Н — ничьи, П — поражения. Форма — последние пять матчей этого турнира.
| Показатель | Сезон 25/26 | 431 матчей |
|---|---|---|
| Победы хозяев | — | 57,1% |
| Победы гостей | — | 42,9% |