23:00
| № | Команда | И | В | Н | П | Голы | Разн. | Форма | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normandie Régional 3 - Group A 26/27 | |||||||||
| 1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 20:7 | +13 | 15 | ||
| 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 15:6 | +9 | 14 | ||
| 3 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14:5 | +9 | 14 | ||
| 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 14:9 | +5 | 11 | ||
| 5 | 7 | 2 | 3 | 2 | 9:13 | -4 | 9 | ||
| 6 | 6 | 2 | 1 | 3 | 13:15 | -2 | 7 | ||
| 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7:13 | -6 | 7 | ||
| 8 | 7 | 2 | 1 | 4 | 12:18 | -6 | 7 | ||
| 9 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5:10 | -5 | 6 | ||
| 10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 12:20 | -8 | 6 | ||
| 11 | 6 | 1 | 2 | 3 | 10:7 | +3 | 5 | ||
| 12 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4:12 | -8 | 4 | ||
| Normandie Régional 3 - Group B 26/27 | |||||||||
| 1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 14:9 | +5 | 14 | ||
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 17:6 | +11 | 13 | ||
| 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 18:6 | +12 | 12 | ||
| 4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12:8 | +4 | 12 | ||
| 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14:2 | +12 | 9 | ||
| 6 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:9 | -2 | 7 | ||
| 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:14 | -7 | 7 | ||
| 8 | 5 | 1 | 3 | 1 | 9:11 | -2 | 6 | ||
| 9 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8:10 | -2 | 5 | ||
| 10 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:10 | -6 | 3 | ||
| 11 | 7 | 0 | 3 | 4 | 7:16 | -9 | 3 | ||
| 12 | 7 | 0 | 3 | 4 | 6:22 | -16 | 3 | ||
| Normandie Régional 3 - Group C 26/27 | |||||||||
| 1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 16:2 | +14 | 19 | ||
| 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 12:3 | +9 | 14 | ||
| 3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 22:10 | +12 | 14 | ||
| 4 | 7 | 4 | 2 | 1 | 12:6 | +6 | 14 | ||
| 5 | 7 | 4 | 1 | 2 | 10:11 | -1 | 13 | ||
| 6 | 7 | 2 | 4 | 1 | 16:12 | +4 | 10 | ||
| 7 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9:11 | -2 | 9 | ||
| 8 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9:9 | 0 | 7 | ||
| 9 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7:10 | -3 | 5 | ||
| 10 | 7 | 1 | 1 | 5 | 9:20 | -11 | 4 | ||
| 11 | 7 | 1 | 0 | 6 | 2:18 | -16 | 3 | ||
| 12 | 7 | 0 | 0 | 7 | 8:20 | -12 | 0 | ||
| Normandie Régional 3 - Group D 26/27 | |||||||||
| 1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 15:8 | +7 | 14 | ||
| 2 | 7 | 3 | 4 | 0 | 17:11 | +6 | 13 | ||
| 3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 21:15 | +6 | 13 | ||
| 4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 25:9 | +16 | 13 | ||
| 5 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8:6 | +2 | 11 | ||
| 6 | 7 | 3 | 2 | 2 | 14:15 | -1 | 11 | ||
| 7 | 7 | 3 | 2 | 2 | 17:9 | +8 | 11 | ||
| 8 | 7 | 3 | 1 | 3 | 13:9 | +4 | 10 | ||
| 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 25:15 | +10 | 9 | ||
| 10 | 7 | 1 | 5 | 1 | 11:13 | -2 | 8 | ||
| 11 | 7 | 1 | 0 | 6 | 4:12 | -8 | 3 | ||
| 12 | 7 | 0 | 0 | 7 | 2:50 | -48 | 0 | ||
| Normandie Régional 3 - Group E 26/27 | |||||||||
| 1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 22:7 | +15 | 19 | ||
| 2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 16:10 | +6 | 18 | ||
| 3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 15:8 | +7 | 14 | ||
| 4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 17:9 | +8 | 10 | ||
| 5 | 6 | 3 | 0 | 3 | 19:18 | +1 | 9 | ||
| 6 | 7 | 3 | 0 | 4 | 13:12 | +1 | 9 | ||
| 7 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10:8 | +2 | 8 | ||
| 8 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8:17 | -9 | 7 | ||
| 9 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11:13 | -2 | 7 | ||
| 10 | 7 | 2 | 0 | 5 | 13:13 | 0 | 6 | ||
| 11 | 7 | 1 | 2 | 4 | 7:24 | -17 | 5 | ||
| 12 | 7 | 1 | 0 | 6 | 5:17 | -12 | 3 | ||
| Normandie Régional 3 - Group F 26/27 | |||||||||
| 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 16:12 | +4 | 16 | ||
| 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 19:5 | +14 | 15 | ||
| 3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 18:13 | +5 | 14 | ||
| 4 | 7 | 3 | 1 | 3 | 15:13 | +2 | 10 | ||
| 5 | 7 | 3 | 1 | 3 | 15:14 | +1 | 10 | ||
| 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:12 | -4 | 10 | ||
| 7 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9:10 | -1 | 9 | ||
| 8 | 7 | 3 | 0 | 4 | 17:19 | -2 | 9 | ||
| 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10:8 | +2 | 9 | ||
| 10 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7:11 | -4 | 5 | ||
| 11 | 7 | 1 | 1 | 5 | 11:18 | -7 | 4 | ||
| 12 | 7 | 0 | 1 | 6 | 9:19 | -10 | 1 | ||
| Normandie Régional 3 - Group G 26/27 | |||||||||
| 1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 24:6 | +18 | 18 | ||
| 2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 20:11 | +9 | 15 | ||
| 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 25:4 | +21 | 13 | ||
| 4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 11:14 | -3 | 12 | ||
| 5 | 7 | 4 | 0 | 3 | 11:11 | 0 | 12 | ||
| 6 | 7 | 3 | 0 | 4 | 16:10 | +6 | 9 | ||
| 7 | 7 | 3 | 0 | 4 | 14:11 | +3 | 9 | ||
| 8 | 6 | 3 | 0 | 3 | 12:9 | +3 | 9 | ||
| 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 9:16 | -7 | 9 | ||
| 10 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8:13 | -5 | 7 | ||
| 11 | 6 | 2 | 0 | 4 | 11:19 | -8 | 6 | ||
| 12 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1:38 | -37 | 0 | ||
| Normandie Régional 3 - Group H 26/27 | |||||||||
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 22:8 | +14 | 16 | ||
| 2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13:10 | +3 | 13 | ||
| 3 | 7 | 3 | 2 | 2 | 12:7 | +5 | 11 | ||
| 4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11:11 | 0 | 10 | ||
| 5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 10:6 | +4 | 9 | ||
| 6 | 7 | 3 | 0 | 4 | 12:9 | +3 | 9 | ||
| 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:14 | -8 | 7 | ||
| 8 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5:9 | -4 | 5 | ||
| 9 | 5 | 1 | 1 | 3 | 10:14 | -4 | 4 | ||
| 10 | 6 | 1 | 1 | 4 | 9:14 | -5 | 4 | ||
| 11 | 6 | 0 | 3 | 3 | 5:13 | -8 | 3 | ||
Матчей по выбранным условиям нет. Измените фильтр или название команды.
| № | Команда | И | В | Н | П | Голы | Разн. | Форма | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normandie Régional 3 - Group A 26/27 | |||||||||
| 1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 20:7 | +13 | 15 | ||
| 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 15:6 | +9 | 14 | ||
| 3 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14:5 | +9 | 14 | ||
| 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 14:9 | +5 | 11 | ||
| 5 | 7 | 2 | 3 | 2 | 9:13 | -4 | 9 | ||
| 6 | 6 | 2 | 1 | 3 | 13:15 | -2 | 7 | ||
| 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7:13 | -6 | 7 | ||
| 8 | 7 | 2 | 1 | 4 | 12:18 | -6 | 7 | ||
| 9 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5:10 | -5 | 6 | ||
| 10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 12:20 | -8 | 6 | ||
| 11 | 6 | 1 | 2 | 3 | 10:7 | +3 | 5 | ||
| 12 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4:12 | -8 | 4 | ||
| Normandie Régional 3 - Group B 26/27 | |||||||||
| 1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 14:9 | +5 | 14 | ||
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 17:6 | +11 | 13 | ||
| 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 18:6 | +12 | 12 | ||
| 4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12:8 | +4 | 12 | ||
| 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14:2 | +12 | 9 | ||
| 6 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:9 | -2 | 7 | ||
| 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:14 | -7 | 7 | ||
| 8 | 5 | 1 | 3 | 1 | 9:11 | -2 | 6 | ||
| 9 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8:10 | -2 | 5 | ||
| 10 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:10 | -6 | 3 | ||
| 11 | 7 | 0 | 3 | 4 | 7:16 | -9 | 3 | ||
| 12 | 7 | 0 | 3 | 4 | 6:22 | -16 | 3 | ||
| Normandie Régional 3 - Group C 26/27 | |||||||||
| 1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 16:2 | +14 | 19 | ||
| 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 12:3 | +9 | 14 | ||
| 3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 22:10 | +12 | 14 | ||
| 4 | 7 | 4 | 2 | 1 | 12:6 | +6 | 14 | ||
| 5 | 7 | 4 | 1 | 2 | 10:11 | -1 | 13 | ||
| 6 | 7 | 2 | 4 | 1 | 16:12 | +4 | 10 | ||
| 7 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9:11 | -2 | 9 | ||
| 8 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9:9 | 0 | 7 | ||
| 9 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7:10 | -3 | 5 | ||
| 10 | 7 | 1 | 1 | 5 | 9:20 | -11 | 4 | ||
| 11 | 7 | 1 | 0 | 6 | 2:18 | -16 | 3 | ||
| 12 | 7 | 0 | 0 | 7 | 8:20 | -12 | 0 | ||
| Normandie Régional 3 - Group D 26/27 | |||||||||
| 1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 15:8 | +7 | 14 | ||
| 2 | 7 | 3 | 4 | 0 | 17:11 | +6 | 13 | ||
| 3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 21:15 | +6 | 13 | ||
| 4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 25:9 | +16 | 13 | ||
| 5 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8:6 | +2 | 11 | ||
| 6 | 7 | 3 | 2 | 2 | 14:15 | -1 | 11 | ||
| 7 | 7 | 3 | 2 | 2 | 17:9 | +8 | 11 | ||
| 8 | 7 | 3 | 1 | 3 | 13:9 | +4 | 10 | ||
| 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 25:15 | +10 | 9 | ||
| 10 | 7 | 1 | 5 | 1 | 11:13 | -2 | 8 | ||
| 11 | 7 | 1 | 0 | 6 | 4:12 | -8 | 3 | ||
| 12 | 7 | 0 | 0 | 7 | 2:50 | -48 | 0 | ||
| Normandie Régional 3 - Group E 26/27 | |||||||||
| 1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 22:7 | +15 | 19 | ||
| 2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 16:10 | +6 | 18 | ||
| 3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 15:8 | +7 | 14 | ||
| 4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 17:9 | +8 | 10 | ||
| 5 | 6 | 3 | 0 | 3 | 19:18 | +1 | 9 | ||
| 6 | 7 | 3 | 0 | 4 | 13:12 | +1 | 9 | ||
| 7 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10:8 | +2 | 8 | ||
| 8 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8:17 | -9 | 7 | ||
| 9 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11:13 | -2 | 7 | ||
| 10 | 7 | 2 | 0 | 5 | 13:13 | 0 | 6 | ||
| 11 | 7 | 1 | 2 | 4 | 7:24 | -17 | 5 | ||
| 12 | 7 | 1 | 0 | 6 | 5:17 | -12 | 3 | ||
| Normandie Régional 3 - Group F 26/27 | |||||||||
| 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 16:12 | +4 | 16 | ||
| 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 19:5 | +14 | 15 | ||
| 3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 18:13 | +5 | 14 | ||
| 4 | 7 | 3 | 1 | 3 | 15:13 | +2 | 10 | ||
| 5 | 7 | 3 | 1 | 3 | 15:14 | +1 | 10 | ||
| 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:12 | -4 | 10 | ||
| 7 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9:10 | -1 | 9 | ||
| 8 | 7 | 3 | 0 | 4 | 17:19 | -2 | 9 | ||
| 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10:8 | +2 | 9 | ||
| 10 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7:11 | -4 | 5 | ||
| 11 | 7 | 1 | 1 | 5 | 11:18 | -7 | 4 | ||
| 12 | 7 | 0 | 1 | 6 | 9:19 | -10 | 1 | ||
| Normandie Régional 3 - Group G 26/27 | |||||||||
| 1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 24:6 | +18 | 18 | ||
| 2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 20:11 | +9 | 15 | ||
| 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 25:4 | +21 | 13 | ||
| 4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 11:14 | -3 | 12 | ||
| 5 | 7 | 4 | 0 | 3 | 11:11 | 0 | 12 | ||
| 6 | 7 | 3 | 0 | 4 | 16:10 | +6 | 9 | ||
| 7 | 7 | 3 | 0 | 4 | 14:11 | +3 | 9 | ||
| 8 | 6 | 3 | 0 | 3 | 12:9 | +3 | 9 | ||
| 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 9:16 | -7 | 9 | ||
| 10 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8:13 | -5 | 7 | ||
| 11 | 6 | 2 | 0 | 4 | 11:19 | -8 | 6 | ||
| 12 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1:38 | -37 | 0 | ||
| Normandie Régional 3 - Group H 26/27 | |||||||||
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 22:8 | +14 | 16 | ||
| 2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13:10 | +3 | 13 | ||
| 3 | 7 | 3 | 2 | 2 | 12:7 | +5 | 11 | ||
| 4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11:11 | 0 | 10 | ||
| 5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 10:6 | +4 | 9 | ||
| 6 | 7 | 3 | 0 | 4 | 12:9 | +3 | 9 | ||
| 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:14 | -8 | 7 | ||
| 8 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5:9 | -4 | 5 | ||
| 9 | 5 | 1 | 1 | 3 | 10:14 | -4 | 4 | ||
| 10 | 6 | 1 | 1 | 4 | 9:14 | -5 | 4 | ||
| 11 | 6 | 0 | 3 | 3 | 5:13 | -8 | 3 | ||
И — игры, В — победы, Н — ничьи, П — поражения. Форма — последние пять матчей этого турнира.
| Показатель | Сезон 26/27 | 972 матчей |
|---|---|---|
| В среднем за матч | 3,87 | 3,71 |
| Победы хозяев | 56,7% | 47,7% |
| Ничьи | 15,0% | 18,1% |
| Победы гостей | 28,3% | 34,2% |
| Тотал больше 2.5 | 69,3% | 70,2% |
| Обе забьют | 55,1% | 59,1% |