21:00
| № | Команда | И | В | Н | П | Голы | Разн. | Форма | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 11 | 2 | 0 | 36:7 | +29 | 35 | ||
| 2 | 14 | 10 | 3 | 1 | 38:11 | +27 | 33 | ||
| 3 | 13 | 9 | 1 | 3 | 38:9 | +29 | 28 | ||
| 4 | 13 | 8 | 3 | 2 | 21:16 | +5 | 27 | ||
| 5 | 16 | 7 | 4 | 5 | 23:19 | +4 | 25 | ||
| 6 | 11 | 8 | 0 | 3 | 29:12 | +17 | 24 | ||
| 7 | 15 | 6 | 4 | 5 | 26:24 | +2 | 22 | ||
| 8 | 15 | 6 | 2 | 7 | 25:27 | -2 | 20 | ||
| 9 | 14 | 6 | 1 | 7 | 23:23 | 0 | 19 | ||
| 10 | 13 | 5 | 3 | 5 | 22:21 | +1 | 18 | ||
| 11 | 14 | 4 | 4 | 6 | 19:24 | -5 | 16 | ||
| 12 | 14 | 4 | 2 | 8 | 20:40 | -20 | 14 | ||
| 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 15:24 | -9 | 13 | ||
| 14 | 15 | 3 | 2 | 10 | 13:33 | -20 | 11 | ||
| 15 | 14 | 2 | 3 | 9 | 16:28 | -12 | 9 | ||
| 16 | 13 | 2 | 3 | 8 | 15:28 | -13 | 9 | ||
| 17 | 15 | 2 | 2 | 11 | 9:42 | -33 | 8 |
Матчей по выбранным условиям нет. Измените фильтр или название команды.
| № | Команда | И | В | Н | П | Голы | Разн. | Форма | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 11 | 2 | 0 | 36:7 | +29 | 35 | ||
| 2 | 14 | 10 | 3 | 1 | 38:11 | +27 | 33 | ||
| 3 | 13 | 9 | 1 | 3 | 38:9 | +29 | 28 | ||
| 4 | 13 | 8 | 3 | 2 | 21:16 | +5 | 27 | ||
| 5 | 16 | 7 | 4 | 5 | 23:19 | +4 | 25 | ||
| 6 | 11 | 8 | 0 | 3 | 29:12 | +17 | 24 | ||
| 7 | 15 | 6 | 4 | 5 | 26:24 | +2 | 22 | ||
| 8 | 15 | 6 | 2 | 7 | 25:27 | -2 | 20 | ||
| 9 | 14 | 6 | 1 | 7 | 23:23 | 0 | 19 | ||
| 10 | 13 | 5 | 3 | 5 | 22:21 | +1 | 18 | ||
| 11 | 14 | 4 | 4 | 6 | 19:24 | -5 | 16 | ||
| 12 | 14 | 4 | 2 | 8 | 20:40 | -20 | 14 | ||
| 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 15:24 | -9 | 13 | ||
| 14 | 15 | 3 | 2 | 10 | 13:33 | -20 | 11 | ||
| 15 | 14 | 2 | 3 | 9 | 16:28 | -12 | 9 | ||
| 16 | 13 | 2 | 3 | 8 | 15:28 | -13 | 9 | ||
| 17 | 15 | 2 | 2 | 11 | 9:42 | -33 | 8 |
И — игры, В — победы, Н — ничьи, П — поражения. Форма — последние пять матчей этого турнира.
| Показатель | Сезон 26/27 | 206 матчей |
|---|---|---|
| В среднем за матч | 3,24 | 3,50 |
| Победы хозяев | 31,1% | 41,7% |
| Ничьи | 22,2% | 16,0% |
| Победы гостей | 46,7% | 42,2% |
| Тотал больше 2.5 | 60,0% | 67,0% |
| Обе забьют | 60,0% | 58,7% |