Перенесён
| № | Команда | И | В | Н | П | Голы | Разн. | Форма | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 9 | 2 | 3 | 25:19 | +6 | 29 | ||
| 2 | 14 | 8 | 3 | 3 | 26:11 | +15 | 27 | ||
| 3 | 13 | 8 | 3 | 2 | 21:11 | +10 | 27 | ||
| 4 | 14 | 8 | 2 | 4 | 24:11 | +13 | 26 | ||
| 5 | 15 | 8 | 2 | 5 | 30:25 | +5 | 26 | ||
| 6 | 15 | 7 | 3 | 5 | 25:21 | +4 | 24 | ||
| 7 | 15 | 7 | 3 | 5 | 24:20 | +4 | 24 | ||
| 8 | 14 | 7 | 2 | 5 | 21:12 | +9 | 23 | ||
| 9 | 14 | 7 | 2 | 5 | 17:14 | +3 | 23 | ||
| 10 | 14 | 7 | 1 | 6 | 17:19 | -2 | 22 | ||
| 11 | 14 | 6 | 3 | 5 | 19:15 | +4 | 21 | ||
| 12 | 14 | 6 | 2 | 6 | 23:23 | 0 | 20 | ||
| 13 | 15 | 6 | 2 | 7 | 20:21 | -1 | 20 | ||
| 14 | 14 | 5 | 5 | 4 | 19:24 | -5 | 20 | ||
| 15 | 15 | 5 | 4 | 6 | 16:21 | -5 | 19 | ||
| 16 | 15 | 5 | 4 | 6 | 18:26 | -8 | 19 | ||
| 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 13:17 | -4 | 17 | ||
| 18 | 14 | 5 | 1 | 8 | 17:19 | -2 | 16 | ||
| 19 | 15 | 3 | 7 | 5 | 18:22 | -4 | 16 | ||
| 20 | 15 | 5 | 1 | 9 | 19:27 | -8 | 16 | ||
| 21 | 14 | 4 | 3 | 7 | 19:20 | -1 | 15 | ||
| 22 | 15 | 3 | 2 | 10 | 19:28 | -9 | 11 | ||
| 23 | 14 | 2 | 4 | 8 | 14:25 | -11 | 10 | ||
| 24 | 14 | 2 | 4 | 8 | 14:27 | -13 | 10 |
Матчей по выбранным условиям нет. Измените фильтр или название команды.
| № | Команда | И | В | Н | П | Голы | Разн. | Форма | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Main | |||||||||
| 1 | 10 | 7 | — | — | 22:5 | +17 | 23 | ||
| 2 | 10 | 6 | — | — | 13:6 | +7 | 21 | ||
| 3 | 10 | 6 | — | — | 18:7 | +11 | 20 | ||
| 4 | 10 | 6 | — | — | 15:13 | +2 | 20 | ||
| 5 | 10 | 5 | — | — | 16:16 | 0 | 18 | ||
| 6 | 10 | 5 | — | — | 14:8 | +6 | 17 | ||
| 7 | 10 | 5 | — | — | 13:9 | +4 | 17 | ||
| 8 | 10 | 5 | — | — | 20:15 | +5 | 16 | ||
| 9 | 10 | 5 | — | — | 18:18 | 0 | 16 | ||
| 10 | 10 | 5 | — | — | 14:14 | 0 | 16 | ||
| 11 | 10 | 4 | — | — | 14:9 | +5 | 14 | ||
| 12 | 10 | 4 | — | — | 16:17 | -1 | 14 | ||
| 13 | 10 | 3 | — | — | 12:11 | +1 | 13 | ||
| 14 | 10 | 3 | — | — | 15:12 | +3 | 12 | ||
| 15 | 10 | 3 | — | — | 17:17 | 0 | 12 | ||
| 16 | 10 | 4 | — | — | 12:12 | 0 | 12 | ||
| 17 | 10 | 3 | — | — | 10:12 | -2 | 12 | ||
| 18 | 10 | 4 | — | — | 10:16 | -6 | 12 | ||
| 19 | 10 | 3 | — | — | 11:19 | -8 | 12 | ||
| 20 | 10 | 2 | — | — | 13:20 | -7 | 9 | ||
| 21 | 10 | 2 | — | — | 8:15 | -7 | 9 | ||
| 22 | 10 | 2 | — | — | 12:21 | -9 | 7 | ||
| 23 | 10 | 1 | — | — | 11:21 | -10 | 7 | ||
| 24 | 10 | 2 | — | — | 9:20 | -11 | 6 | ||
| № | Команда | И | В | Н | П | Голы | Разн. | Форма | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 9 | 2 | 3 | 25:19 | +6 | 29 | ||
| 2 | 14 | 8 | 3 | 3 | 26:11 | +15 | 27 | ||
| 3 | 13 | 8 | 3 | 2 | 21:11 | +10 | 27 | ||
| 4 | 14 | 8 | 2 | 4 | 24:11 | +13 | 26 | ||
| 5 | 15 | 8 | 2 | 5 | 30:25 | +5 | 26 | ||
| 6 | 15 | 7 | 3 | 5 | 25:21 | +4 | 24 | ||
| 7 | 15 | 7 | 3 | 5 | 24:20 | +4 | 24 | ||
| 8 | 14 | 7 | 2 | 5 | 21:12 | +9 | 23 | ||
| 9 | 14 | 7 | 2 | 5 | 17:14 | +3 | 23 | ||
| 10 | 14 | 7 | 1 | 6 | 17:19 | -2 | 22 | ||
| 11 | 14 | 6 | 3 | 5 | 19:15 | +4 | 21 | ||
| 12 | 14 | 6 | 2 | 6 | 23:23 | 0 | 20 | ||
| 13 | 15 | 6 | 2 | 7 | 20:21 | -1 | 20 | ||
| 14 | 14 | 5 | 5 | 4 | 19:24 | -5 | 20 | ||
| 15 | 15 | 5 | 4 | 6 | 16:21 | -5 | 19 | ||
| 16 | 15 | 5 | 4 | 6 | 18:26 | -8 | 19 | ||
| 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 13:17 | -4 | 17 | ||
| 18 | 14 | 5 | 1 | 8 | 17:19 | -2 | 16 | ||
| 19 | 15 | 3 | 7 | 5 | 18:22 | -4 | 16 | ||
| 20 | 15 | 5 | 1 | 9 | 19:27 | -8 | 16 | ||
| 21 | 14 | 4 | 3 | 7 | 19:20 | -1 | 15 | ||
| 22 | 15 | 3 | 2 | 10 | 19:28 | -9 | 11 | ||
| 23 | 14 | 2 | 4 | 8 | 14:25 | -11 | 10 | ||
| 24 | 14 | 2 | 4 | 8 | 14:27 | -13 | 10 |
И — игры, В — победы, Н — ничьи, П — поражения. Форма — последние пять матчей этого турнира.
| № | Игрок | Команда | Голы |
|---|---|---|---|
| 1 | Бартош Цыбульский Сполдинг Юнайтед | Сполдинг Юнайтед | 12 |
| 2 | Сиса Тунтулвана ФК Бакстон | ФК Бакстон | 11 |
| 3 | Харрисон Ивунзе ФК Херефорд | ФК Херефорд | 9 |
| 4 | Рио Аллан Скарборо Атлетик | Скарборо Атлетик | 9 |
| 5 | Тайрон Марш Оксфорд Сити | Оксфорд Сити | 8 |
| 6 | Дэнни Эллиотт Макклсфилд ФК | Макклсфилд ФК | 7 |
| 7 | Пол Блэкетт Саут Шилдс | Саут Шилдс | 7 |
| 8 | Билли Уотерс Честер | Честер | 6 |
| 9 | Джейк Чарльз Хебберн Таун | Хебберн Таун | 6 |
| 10 | Джесси Нвабуэзе Кингс Линн | Кингс Линн | 6 |
| 11 | Скотт Поллок Оксфорд Сити | Оксфорд Сити | 6 |
| 12 | Тайлер Джеймс Рэдклифф ФК | Рэдклифф ФК | 6 |
| 13 | Ахким Роуз Хеднесфорд Таун | Хеднесфорд Таун | 5 |
| 14 | Билли Филлипс ФК Херефорд | ФК Херефорд | 5 |
| 15 | Карлтон Убаезуону Кингс Линн | Кингс Линн | 5 |
| 16 | Седвин Скотт Саут Шилдс | Саут Шилдс | 5 |
| 17 | Дилан Стивенсон Дарлингтон | Дарлингтон | 5 |
| 18 | Эллиот Тейлор ФК Чорли | ФК Чорли | 5 |
| 19 | Люк Даффи Макклсфилд ФК | Макклсфилд ФК | 5 |
| 20 | Аарон Скиннер ФК Херефорд | ФК Херефорд | 4 |
| 21 | Джордж Монкур Бедфорд Таун | Бедфорд Таун | 4 |
| 22 | Глен Тейлор Спеннимур Таун | Спеннимур Таун | 4 |
| 23 | Джейми Кук Хеднесфорд Таун | Хеднесфорд Таун | 4 |
| 24 | Джо Притчард Рэдклифф ФК | Рэдклифф ФК | 4 |
| 25 | Киран Бертон ФК Бакстон | ФК Бакстон | 4 |
| 26 | Кваме Томас Кингс Линн | Кингс Линн | 4 |
| 27 | Луи Мулт Телфорд Юнайтед | Телфорд Юнайтед | 4 |
| 28 | Марк Бек Дарлингтон | Дарлингтон | 4 |
| 29 | Мэтти Дэли ФК Моркамб | ФК Моркамб | 4 |
| 30 | Мо Фадера Скарборо Атлетик | Скарборо Атлетик | 4 |
| 31 | Аарон Джарвис Хеднесфорд Таун | Хеднесфорд Таун | 3 |
| 32 | Адам Кэмпбелл Саут Шилдс | Саут Шилдс | 3 |
| 33 | Адан Джордж Макклсфилд ФК | Макклсфилд ФК | 3 |
| 34 | Айдан Ратледж Дарлингтон | Дарлингтон | 3 |
| 35 | Бен Маргетсон Мертир Таун | Мертир Таун | 3 |
| 36 | Джей-Джей Кэмптон-Стурридж Брэкли Таун | Брэкли Таун | 3 |
| 37 | Даниэль Огвуру Саутпорт ФК | Саутпорт ФК | 3 |
| 38 | Дэнни Джонсон Спеннимур Таун | Спеннимур Таун | 3 |
| 39 | Эллиот Ньюби ФК Моркамб | ФК Моркамб | 3 |
| 40 | Джордж Ньюэлл ФК Марин | ФК Марин | 3 |
| 41 | Джек Хазлхерст ФК Чорли | ФК Чорли | 3 |
| 42 | Джонни Джонстон ФК Бакстон | ФК Бакстон | 3 |
| 43 | Джош Эшби Оксфорд Сити | Оксфорд Сити | 3 |
| 44 | Джош Дональдсон Хебберн Таун | Хебберн Таун | 3 |
| 45 | Киан Харратт Ворксоп Таун | Ворксоп Таун | 3 |
| 46 | Людвиг Франсильетт Оксфорд Сити | Оксфорд Сити | 3 |
| 47 | Майкел Богл-Кэмпбелл Честер | Честер | 3 |
| 48 | Мэтью Стенсон Телфорд Юнайтед | Телфорд Юнайтед | 3 |
| 49 | Майк Кальвли ФК Чорли | ФК Чорли | 3 |
| 50 | Оливер Гривз Ворксоп Таун | Ворксоп Таун | 3 |
| Показатель | Сезон 26/27 | 580 матчей |
|---|---|---|
| В среднем за матч | 2,82 | 3,02 |
| Победы хозяев | 49,1% | 44,0% |
| Ничьи | 20,8% | 21,4% |
| Победы гостей | 30,2% | 34,7% |
| Тотал больше 2.5 | 56,6% | 59,8% |
| Обе забьют | 56,0% | 60,5% |