Ближайшие матчи
Последние матчи
Турнирная таблица
| № | Команда | И | В | Н | П | Голы | Разн. | Форма | О |
|---|
| U13 Paulista, Grupo 1 2026 |
|---|
| 1 | Мирассол U13 | 14 | 12 | 0 | 2 | 56:9 | +47 | | 45 |
|---|
| 2 | Риопретано U13 | 14 | 10 | 1 | 3 | 39:10 | +29 | | 39 |
|---|
| 3 | Жозе Бонифасио U13 | 14 | 10 | 1 | 3 | 32:10 | +22 | | 36 |
|---|
| 4 | ФК Арасатуба U13 | 14 | 8 | 0 | 6 | 33:22 | +11 | | 31 |
|---|
| 5 | Катандува U13 | 14 | 5 | 4 | 5 | 18:21 | -3 | | 26 |
|---|
| 6 | Гремио Катандувенсе U13 | 14 | 3 | 1 | 10 | 13:45 | -32 | | 16 |
|---|
| 7 | Пенаполенсе U13 | 14 | 2 | 2 | 10 | 14:34 | -20 | | 14 |
|---|
| 8 | ФК Санта-Фе U13 | 14 | 1 | 1 | 12 | 11:65 | -54 | | 5 |
|---|
| U13 Paulista, Grupo 10 2026 |
|---|
| 1 | Палмейрас У13 | 14 | 14 | 0 | 0 | 105:5 | +100 | | 55 |
|---|
| 2 | Итаква Атлетико Клуб U13 | 14 | 8 | 3 | 3 | 24:19 | +5 | | 36 |
|---|
| 3 | Униан Сузано АС U13 | 14 | 8 | 1 | 5 | 19:24 | -5 | | 33 |
|---|
| 4 | Аружа U13 | 14 | 7 | 3 | 4 | 34:24 | +10 | | 31 |
|---|
| 5 | Фламенго де Гуарульюс U13 | 14 | 4 | 6 | 4 | 18:18 | 0 | | 23 |
|---|
| 6 | Атлетико Моги U13 | 14 | 3 | 2 | 9 | 7:45 | -38 | | 17 |
|---|
| 7 | Гуарульюс U13 | 14 | 0 | 4 | 10 | 6:50 | -44 | | 8 |
|---|
| 8 | ЭК Униао Сузано U13 | 14 | 1 | 3 | 10 | 8:36 | -28 | | 4 |
|---|
| U13 Paulista, Grupo 11 2026 |
|---|
| 1 | Сантос U13 | 14 | 13 | 0 | 1 | 62:3 | +59 | | 46 |
|---|
| 2 | Португеза Сантиста U13 | 14 | 9 | 1 | 4 | 24:13 | +11 | | 36 |
|---|
| 3 | Мауа ФК U13 | 14 | 6 | 4 | 4 | 12:10 | +2 | | 32 |
|---|
| 4 | Санту Андре U13 | 14 | 6 | 4 | 4 | 14:21 | -7 | | 31 |
|---|
| 5 | Жабаквара АС U13 | 14 | 7 | 1 | 6 | 18:18 | 0 | | 30 |
|---|
| 6 | ЭК Агуа Санта U13 | 14 | 4 | 2 | 8 | 14:28 | -14 | | 18 |
|---|
| 7 | ЭК Сан Бернардо U13 | 14 | 2 | 2 | 10 | 10:28 | -18 | | 12 |
|---|
| 8 | Мауэнсе U13 | 14 | 1 | 2 | 11 | 6:39 | -33 | | 11 |
|---|
| U13 Paulista, Grupo 2 2026 |
|---|
| 1 | Новорионтино U13 | 12 | 8 | 4 | 0 | 29:6 | +23 | | 35 |
|---|
| 2 | Марилия U13 | 12 | 6 | 2 | 4 | 25:10 | +15 | | 30 |
|---|
| 3 | Ассисенс U13 | 12 | 6 | 3 | 3 | 16:11 | +5 | | 30 |
|---|
| 4 | Нороэсте U13 | 12 | 6 | 4 | 2 | 22:14 | +8 | | 27 |
|---|
| 5 | XV де Жау U13 | 12 | 3 | 2 | 7 | 13:30 | -17 | | 15 |
|---|
| 6 | Тупа U13 | 12 | 1 | 3 | 8 | 8:33 | -25 | | 11 |
|---|
| 7 | Линенсе U13 | 12 | 2 | 2 | 8 | 12:21 | -9 | | 10 |
|---|
| U13 Paulista, Grupo 3 2026 |
|---|
| 1 | ЛГ Футбол Клуб U13 | 14 | 9 | 3 | 2 | 26:12 | +14 | | 39 |
|---|
| 2 | ЭК Мея Нойте U13 | 14 | 7 | 4 | 3 | 34:17 | +17 | | 35 |
|---|
| 3 | Монте Азул U13 | 14 | 7 | 4 | 3 | 33:17 | +16 | | 31 |
|---|
| 4 | Барретос U13 | 14 | 7 | 3 | 4 | 20:16 | +4 | | 31 |
|---|
| 5 | Такуаритинга U13 | 14 | 5 | 4 | 5 | 13:17 | -4 | | 25 |
|---|
| 6 | Олимпия U13 | 14 | 4 | 6 | 4 | 21:17 | +4 | | 23 |
|---|
| 7 | Франкана U13 | 14 | 1 | 5 | 8 | 22:38 | -16 | | 12 |
|---|
| 8 | Бататайс U13 | 14 | 0 | 3 | 11 | 8:43 | -35 | | 12 |
|---|
| U13 Paulista, Grupo 4 2026 |
|---|
| 1 | I9 ФК U13 | 14 | 12 | 2 | 0 | 61:5 | +56 | | 44 |
|---|
| 2 | Сан-Карленсе U13 | 14 | 10 | 2 | 2 | 42:14 | +28 | | 40 |
|---|
| 3 | Ботафого-СП U13 | 14 | 9 | 1 | 4 | 30:12 | +18 | | 36 |
|---|
| 4 | Порто Футбол U13 | 14 | 8 | 1 | 5 | 24:13 | +11 | | 33 |
|---|
| 5 | Комерсиал U13 | 14 | 7 | 1 | 6 | 20:20 | 0 | | 27 |
|---|
| 6 | Агуаи U13 | 14 | 3 | 2 | 9 | 13:45 | -32 | | 17 |
|---|
| 7 | ФК Палмейрас U13 | 14 | 2 | 1 | 11 | 10:45 | -35 | | 13 |
|---|
| 8 | Сан-Карлос U13 | 14 | 0 | 0 | 14 | 4:50 | -46 | | 5 |
|---|
| U13 Paulista, Grupo 5 2026 |
|---|
| 1 | Космополитано U13 | 14 | 11 | 1 | 2 | 36:9 | +27 | | 43 |
|---|
| 2 | Рио Бранко-СП U13 | 14 | 10 | 2 | 2 | 27:16 | +11 | | 38 |
|---|
| 3 | Макаби Холамбра U13 | 14 | 9 | 4 | 1 | 31:10 | +21 | | 36 |
|---|
| 4 | Униао Барбаренсе U13 | 14 | 4 | 6 | 4 | 15:12 | +3 | | 25 |
|---|
| 5 | Рио Кларо U13 | 14 | 3 | 5 | 6 | 13:17 | -4 | | 19 |
|---|
| 6 | Вело Клубе U13 | 14 | 2 | 4 | 8 | 8:24 | -16 | | 18 |
|---|
| 7 | Интер де Лимейра U13 | 14 | 2 | 3 | 9 | 6:24 | -18 | | 17 |
|---|
| 8 | Индипенденте де Лимейра U13 | 14 | 1 | 3 | 10 | 5:29 | -24 | | 14 |
|---|
| U13 Paulista, Grupo 6 2026 |
|---|
| 1 | Гуарани U13 | 14 | 13 | 1 | 0 | 44:7 | +37 | | 50 |
|---|
| 2 | Сан-Бернардо ФК U13 | 14 | 11 | 1 | 2 | 33:13 | +20 | | 45 |
|---|
| 3 | Спортинг Паулиненсе U13 | 14 | 8 | 1 | 5 | 37:14 | +23 | | 33 |
|---|
| 4 | Валиниос Хайпер U13 | 14 | 8 | 0 | 6 | 25:19 | +6 | | 33 |
|---|
| 5 | Ампаро U13 | 14 | 4 | 2 | 8 | 11:16 | -5 | | 22 |
|---|
| 6 | Эль Шадай U13 | 14 | 3 | 2 | 9 | 11:32 | -21 | | 12 |
|---|
| 7 | Паулиния ФУ U13 | 14 | 2 | 2 | 10 | 9:25 | -16 | | 12 |
|---|
| 8 | Валинош EC U13 | 14 | 1 | 3 | 10 | 3:47 | -44 | | 11 |
|---|
| U13 Paulista, Grupo 7 2026 |
|---|
| 1 | Паулиста U13 | 14 | 8 | 4 | 2 | 28:15 | +13 | | 38 |
|---|
| 2 | Ред Булл Брагандтино U13 | 14 | 8 | 5 | 1 | 33:18 | +15 | | 36 |
|---|
| 3 | Сфера ФК U13 | 14 | 7 | 5 | 2 | 28:14 | +14 | | 34 |
|---|
| 4 | Примейра Камица U13 | 14 | 3 | 8 | 3 | 15:12 | +3 | | 26 |
|---|
| 5 | Пинда ФК U13 | 14 | 4 | 5 | 5 | 19:17 | +2 | | 22 |
|---|
| 6 | Сан-Жозе EC U13 | 14 | 3 | 7 | 4 | 18:20 | -2 | | 21 |
|---|
| 7 | Таубатэ U13 | 14 | 3 | 3 | 8 | 12:21 | -9 | | 20 |
|---|
| 8 | ДС Спортс U13 | 14 | 0 | 3 | 11 | 6:42 | -36 | | 7 |
|---|
| U13 Paulista, Grupo 8 2026 |
|---|
| 1 | Сан-Паулу U13 | 14 | 13 | 1 | 0 | 50:8 | +42 | | 46 |
|---|
| 2 | Референсия ФК U13 | 14 | 8 | 4 | 2 | 33:12 | +21 | | 36 |
|---|
| 3 | СКА Бразил U13 | 14 | 8 | 3 | 3 | 34:13 | +21 | | 35 |
|---|
| 4 | Клуб Витал U13 | 14 | 7 | 1 | 6 | 14:12 | +2 | | 29 |
|---|
| 5 | Реал Соккер U13 | 14 | 5 | 3 | 6 | 23:25 | -2 | | 25 |
|---|
| 6 | Воторати U13 | 14 | 3 | 3 | 8 | 8:24 | -16 | | 18 |
|---|
| 7 | Сан-Бенто U13 | 14 | 2 | 3 | 9 | 9:33 | -24 | | 16 |
|---|
| 8 | Салто ФК U13 | 14 | 1 | 0 | 13 | 6:50 | -44 | | 10 |
|---|
| U13 Paulista, Grupo 9 2026 |
|---|
| 1 | Коринтианс U13 | 14 | 14 | 0 | 0 | 71:1 | +70 | | 49 |
|---|
| 2 | Прата да Каса U13 | 14 | 11 | 1 | 2 | 51:8 | +43 | | 42 |
|---|
| 3 | Сан Каетано U13 | 14 | 9 | 1 | 4 | 25:17 | +8 | | 36 |
|---|
| 4 | Ювентус-СП U13 | 14 | 8 | 0 | 6 | 26:18 | +8 | | 27 |
|---|
| 5 | Аудакс-СП U13 | 14 | 6 | 1 | 7 | 24:29 | -5 | | 24 |
|---|
| 6 | Барселона Капела U13 | 14 | 3 | 1 | 10 | 11:45 | -34 | | 19 |
|---|
| 7 | Колорадо Кайейрас U13 | 14 | 1 | 0 | 13 | 4:42 | -38 | | 8 |
|---|
| 8 | Осаско Спортинг У13 | 14 | 2 | 0 | 12 | 4:56 | -52 | | 7 |
|---|
Матчи турнира
Матчей по выбранным условиям нет. Измените фильтр или название команды.
Турнирная таблица
| № | Команда | И | В | Н | П | Голы | Разн. | Форма | О |
|---|
| U13 Paulista, Grupo 1 2026 |
|---|
| 1 | Мирассол U13 | 14 | 12 | 0 | 2 | 56:9 | +47 | | 45 |
|---|
| 2 | Риопретано U13 | 14 | 10 | 1 | 3 | 39:10 | +29 | | 39 |
|---|
| 3 | Жозе Бонифасио U13 | 14 | 10 | 1 | 3 | 32:10 | +22 | | 36 |
|---|
| 4 | ФК Арасатуба U13 | 14 | 8 | 0 | 6 | 33:22 | +11 | | 31 |
|---|
| 5 | Катандува U13 | 14 | 5 | 4 | 5 | 18:21 | -3 | | 26 |
|---|
| 6 | Гремио Катандувенсе U13 | 14 | 3 | 1 | 10 | 13:45 | -32 | | 16 |
|---|
| 7 | Пенаполенсе U13 | 14 | 2 | 2 | 10 | 14:34 | -20 | | 14 |
|---|
| 8 | ФК Санта-Фе U13 | 14 | 1 | 1 | 12 | 11:65 | -54 | | 5 |
|---|
| U13 Paulista, Grupo 10 2026 |
|---|
| 1 | Палмейрас У13 | 14 | 14 | 0 | 0 | 105:5 | +100 | | 55 |
|---|
| 2 | Итаква Атлетико Клуб U13 | 14 | 8 | 3 | 3 | 24:19 | +5 | | 36 |
|---|
| 3 | Униан Сузано АС U13 | 14 | 8 | 1 | 5 | 19:24 | -5 | | 33 |
|---|
| 4 | Аружа U13 | 14 | 7 | 3 | 4 | 34:24 | +10 | | 31 |
|---|
| 5 | Фламенго де Гуарульюс U13 | 14 | 4 | 6 | 4 | 18:18 | 0 | | 23 |
|---|
| 6 | Атлетико Моги U13 | 14 | 3 | 2 | 9 | 7:45 | -38 | | 17 |
|---|
| 7 | Гуарульюс U13 | 14 | 0 | 4 | 10 | 6:50 | -44 | | 8 |
|---|
| 8 | ЭК Униао Сузано U13 | 14 | 1 | 3 | 10 | 8:36 | -28 | | 4 |
|---|
| U13 Paulista, Grupo 11 2026 |
|---|
| 1 | Сантос U13 | 14 | 13 | 0 | 1 | 62:3 | +59 | | 46 |
|---|
| 2 | Португеза Сантиста U13 | 14 | 9 | 1 | 4 | 24:13 | +11 | | 36 |
|---|
| 3 | Мауа ФК U13 | 14 | 6 | 4 | 4 | 12:10 | +2 | | 32 |
|---|
| 4 | Санту Андре U13 | 14 | 6 | 4 | 4 | 14:21 | -7 | | 31 |
|---|
| 5 | Жабаквара АС U13 | 14 | 7 | 1 | 6 | 18:18 | 0 | | 30 |
|---|
| 6 | ЭК Агуа Санта U13 | 14 | 4 | 2 | 8 | 14:28 | -14 | | 18 |
|---|
| 7 | ЭК Сан Бернардо U13 | 14 | 2 | 2 | 10 | 10:28 | -18 | | 12 |
|---|
| 8 | Мауэнсе U13 | 14 | 1 | 2 | 11 | 6:39 | -33 | | 11 |
|---|
| U13 Paulista, Grupo 2 2026 |
|---|
| 1 | Новорионтино U13 | 12 | 8 | 4 | 0 | 29:6 | +23 | | 35 |
|---|
| 2 | Марилия U13 | 12 | 6 | 2 | 4 | 25:10 | +15 | | 30 |
|---|
| 3 | Ассисенс U13 | 12 | 6 | 3 | 3 | 16:11 | +5 | | 30 |
|---|
| 4 | Нороэсте U13 | 12 | 6 | 4 | 2 | 22:14 | +8 | | 27 |
|---|
| 5 | XV де Жау U13 | 12 | 3 | 2 | 7 | 13:30 | -17 | | 15 |
|---|
| 6 | Тупа U13 | 12 | 1 | 3 | 8 | 8:33 | -25 | | 11 |
|---|
| 7 | Линенсе U13 | 12 | 2 | 2 | 8 | 12:21 | -9 | | 10 |
|---|
| U13 Paulista, Grupo 3 2026 |
|---|
| 1 | ЛГ Футбол Клуб U13 | 14 | 9 | 3 | 2 | 26:12 | +14 | | 39 |
|---|
| 2 | ЭК Мея Нойте U13 | 14 | 7 | 4 | 3 | 34:17 | +17 | | 35 |
|---|
| 3 | Монте Азул U13 | 14 | 7 | 4 | 3 | 33:17 | +16 | | 31 |
|---|
| 4 | Барретос U13 | 14 | 7 | 3 | 4 | 20:16 | +4 | | 31 |
|---|
| 5 | Такуаритинга U13 | 14 | 5 | 4 | 5 | 13:17 | -4 | | 25 |
|---|
| 6 | Олимпия U13 | 14 | 4 | 6 | 4 | 21:17 | +4 | | 23 |
|---|
| 7 | Франкана U13 | 14 | 1 | 5 | 8 | 22:38 | -16 | | 12 |
|---|
| 8 | Бататайс U13 | 14 | 0 | 3 | 11 | 8:43 | -35 | | 12 |
|---|
| U13 Paulista, Grupo 4 2026 |
|---|
| 1 | I9 ФК U13 | 14 | 12 | 2 | 0 | 61:5 | +56 | | 44 |
|---|
| 2 | Сан-Карленсе U13 | 14 | 10 | 2 | 2 | 42:14 | +28 | | 40 |
|---|
| 3 | Ботафого-СП U13 | 14 | 9 | 1 | 4 | 30:12 | +18 | | 36 |
|---|
| 4 | Порто Футбол U13 | 14 | 8 | 1 | 5 | 24:13 | +11 | | 33 |
|---|
| 5 | Комерсиал U13 | 14 | 7 | 1 | 6 | 20:20 | 0 | | 27 |
|---|
| 6 | Агуаи U13 | 14 | 3 | 2 | 9 | 13:45 | -32 | | 17 |
|---|
| 7 | ФК Палмейрас U13 | 14 | 2 | 1 | 11 | 10:45 | -35 | | 13 |
|---|
| 8 | Сан-Карлос U13 | 14 | 0 | 0 | 14 | 4:50 | -46 | | 5 |
|---|
| U13 Paulista, Grupo 5 2026 |
|---|
| 1 | Космополитано U13 | 14 | 11 | 1 | 2 | 36:9 | +27 | | 43 |
|---|
| 2 | Рио Бранко-СП U13 | 14 | 10 | 2 | 2 | 27:16 | +11 | | 38 |
|---|
| 3 | Макаби Холамбра U13 | 14 | 9 | 4 | 1 | 31:10 | +21 | | 36 |
|---|
| 4 | Униао Барбаренсе U13 | 14 | 4 | 6 | 4 | 15:12 | +3 | | 25 |
|---|
| 5 | Рио Кларо U13 | 14 | 3 | 5 | 6 | 13:17 | -4 | | 19 |
|---|
| 6 | Вело Клубе U13 | 14 | 2 | 4 | 8 | 8:24 | -16 | | 18 |
|---|
| 7 | Интер де Лимейра U13 | 14 | 2 | 3 | 9 | 6:24 | -18 | | 17 |
|---|
| 8 | Индипенденте де Лимейра U13 | 14 | 1 | 3 | 10 | 5:29 | -24 | | 14 |
|---|
| U13 Paulista, Grupo 6 2026 |
|---|
| 1 | Гуарани U13 | 14 | 13 | 1 | 0 | 44:7 | +37 | | 50 |
|---|
| 2 | Сан-Бернардо ФК U13 | 14 | 11 | 1 | 2 | 33:13 | +20 | | 45 |
|---|
| 3 | Спортинг Паулиненсе U13 | 14 | 8 | 1 | 5 | 37:14 | +23 | | 33 |
|---|
| 4 | Валиниос Хайпер U13 | 14 | 8 | 0 | 6 | 25:19 | +6 | | 33 |
|---|
| 5 | Ампаро U13 | 14 | 4 | 2 | 8 | 11:16 | -5 | | 22 |
|---|
| 6 | Эль Шадай U13 | 14 | 3 | 2 | 9 | 11:32 | -21 | | 12 |
|---|
| 7 | Паулиния ФУ U13 | 14 | 2 | 2 | 10 | 9:25 | -16 | | 12 |
|---|
| 8 | Валинош EC U13 | 14 | 1 | 3 | 10 | 3:47 | -44 | | 11 |
|---|
| U13 Paulista, Grupo 7 2026 |
|---|
| 1 | Паулиста U13 | 14 | 8 | 4 | 2 | 28:15 | +13 | | 38 |
|---|
| 2 | Ред Булл Брагандтино U13 | 14 | 8 | 5 | 1 | 33:18 | +15 | | 36 |
|---|
| 3 | Сфера ФК U13 | 14 | 7 | 5 | 2 | 28:14 | +14 | | 34 |
|---|
| 4 | Примейра Камица U13 | 14 | 3 | 8 | 3 | 15:12 | +3 | | 26 |
|---|
| 5 | Пинда ФК U13 | 14 | 4 | 5 | 5 | 19:17 | +2 | | 22 |
|---|
| 6 | Сан-Жозе EC U13 | 14 | 3 | 7 | 4 | 18:20 | -2 | | 21 |
|---|
| 7 | Таубатэ U13 | 14 | 3 | 3 | 8 | 12:21 | -9 | | 20 |
|---|
| 8 | ДС Спортс U13 | 14 | 0 | 3 | 11 | 6:42 | -36 | | 7 |
|---|
| U13 Paulista, Grupo 8 2026 |
|---|
| 1 | Сан-Паулу U13 | 14 | 13 | 1 | 0 | 50:8 | +42 | | 46 |
|---|
| 2 | Референсия ФК U13 | 14 | 8 | 4 | 2 | 33:12 | +21 | | 36 |
|---|
| 3 | СКА Бразил U13 | 14 | 8 | 3 | 3 | 34:13 | +21 | | 35 |
|---|
| 4 | Клуб Витал U13 | 14 | 7 | 1 | 6 | 14:12 | +2 | | 29 |
|---|
| 5 | Реал Соккер U13 | 14 | 5 | 3 | 6 | 23:25 | -2 | | 25 |
|---|
| 6 | Воторати U13 | 14 | 3 | 3 | 8 | 8:24 | -16 | | 18 |
|---|
| 7 | Сан-Бенто U13 | 14 | 2 | 3 | 9 | 9:33 | -24 | | 16 |
|---|
| 8 | Салто ФК U13 | 14 | 1 | 0 | 13 | 6:50 | -44 | | 10 |
|---|
| U13 Paulista, Grupo 9 2026 |
|---|
| 1 | Коринтианс U13 | 14 | 14 | 0 | 0 | 71:1 | +70 | | 49 |
|---|
| 2 | Прата да Каса U13 | 14 | 11 | 1 | 2 | 51:8 | +43 | | 42 |
|---|
| 3 | Сан Каетано U13 | 14 | 9 | 1 | 4 | 25:17 | +8 | | 36 |
|---|
| 4 | Ювентус-СП U13 | 14 | 8 | 0 | 6 | 26:18 | +8 | | 27 |
|---|
| 5 | Аудакс-СП U13 | 14 | 6 | 1 | 7 | 24:29 | -5 | | 24 |
|---|
| 6 | Барселона Капела U13 | 14 | 3 | 1 | 10 | 11:45 | -34 | | 19 |
|---|
| 7 | Колорадо Кайейрас U13 | 14 | 1 | 0 | 13 | 4:42 | -38 | | 8 |
|---|
| 8 | Осаско Спортинг У13 | 14 | 2 | 0 | 12 | 4:56 | -52 | | 7 |
|---|
И — игры, В — победы, Н — ничьи, П — поражения. Форма — последние пять матчей этого турнира.
Статистика турнира
Исходы матчей
Результативность
Тотал больше 2.5
98 из 171
57,3%
Сравнение с трендами турнира
06.11.2026, 22:46| Показатель | Сезон 2026 | 544 матчей |
|---|
| В среднем за матч | 3,14 | 3,29 |
|---|
| Победы хозяев | 49,1% | 41,9% |
|---|
| Ничьи | 16,4% | 18,2% |
|---|
| Победы гостей | 34,5% | 39,9% |
|---|
| Тотал больше 2.5 | 57,3% | 56,9% |
|---|
| Обе забьют | 31,0% | 39,4% |
|---|