01:00
——

Последние 2 завершённых матчей
Нет матчей по выбранным условиям. Попробуйте другой турнир или откройте результаты.
Дополнительная статистика пока недоступна.
| № | Игрок | Возраст | Оценка | И | Мин | Г | Пас | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Айден МакКаллион Полузащитник | 18 | — | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Ben Hutton Полузащитник | — | — | 2 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Cameron Fernie Полузащитник | — | — | 2 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kyle Glasgow Полузащитник | — | 8,1 | 2 | 180 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Luca Rankin Полузащитник | — | 6,8 | 2 | 162 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Arran Kerr Защитник | — | 7,1 | 2 | 180 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Ashton Scally Защитник | 16 | — | 2 | 180 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | Calum Young Защитник | — | — | 1 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Conor Owen Защитник | — | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 12 | Conor Owen Защитник | — | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 5 | Corey Ngwenya Защитник | — | — | 2 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | Jack Caldwell Защитник | — | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 15 | Jack Caldwell Защитник | — | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 4 | Джеймс Рейд Защитник | — | — | 2 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | Kai Urban Защитник | — | — | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Luke Ramage Защитник | — | — | 2 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 16 | Callum Young Нападающий | — | — | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Coben Fergusson Нападающий | — | — | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Daniel Owoyomi Нападающий | — | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 11 | Lewis Stewart Нападающий | — | 7,3 | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Max Cameron Нападающий | — | 7,4 | 2 | 177 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Ruaridh Hall Нападающий | — | — | 2 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 21 | Greig Thackray Вратарь | — | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 1 | Риддн МакГуайр Вратарь | 18 | — | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Sam Reid Вратарь | — | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
Игрок не найден. Попробуйте другое имя или турнир.