
КК Усора
- Страна:
Босна и Херцеговина- Вид спорта:
- Баскетбол
Запланированные матчи
Расписание пока не опубликовано
Новости вида спорта
Последние результаты
А1 Лига
8774
8482
63113
6776
Форма команды
Последние 4 завершённых матчей
ПППВ
1Победы
3Поражения
Игроки команды
Arfan Hotić
Амплуа не указано
79
Очки
Dejan Bajić
Амплуа не указано
65
Очки
Selman Hotić
Амплуа не указано
40
Очки
Ajnur Malićbegović
Амплуа не указано
38
Очки
Матчи команды
А1 Лига
8774
8482
63113
6776
Нет матчей по выбранным условиям. Попробуйте другой турнир или откройте результаты.
Статистика команды
ДомаВ гостях
Матчи
Всего: 4
3
1
Победы
Всего: 1
1
0
Поражения
Всего: 3
2
1
Набрано очков
Всего: 299
217
82
Пропущено очков
Всего: 347
263
84
Очков за матч
Всего: 74,8
72,3
82,0
Дополнительная статистика пока недоступна.
Состав и статистика игроков
| № | Игрок | Возраст | И | Мин | Очки |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Abdurahman Amish Амплуа не указано | — | 3 | 21 | 6 |
| 15 | Ajnur Malijbegović Амплуа не указано | — | 1 | 34 | 8 |
| 15 | Ajnur Malićbegović Амплуа не указано | — | 2 | 69 | 38 |
| 12 | Ajnur Malićebegović Амплуа не указано | — | 1 | 36 | 6 |
| 12 | Ali Murtić Амплуа не указано | — | 1 | 3 | 0 |
| 5 | Amir Mehuljić Амплуа не указано | — | 1 | 5 | 0 |
| 6 | Amir Mehuljić Амплуа не указано | — | 3 | 70 | 4 |
| 13 | Andrej Gasić Амплуа не указано | — | 3 | 1 | 2 |
| 11 | Anel Halvadžić Амплуа не указано | — | 1 | 1 | 0 |
| 1 | Arfan Hotić Амплуа не указано | — | 4 | 144 | 79 |
| 14 | Dejan Bajić Амплуа не указано | — | 3 | 99 | 65 |
| 9 | Dženad Huskić Амплуа не указано | — | 2 | 60 | 18 |
| 4 | Hamza Kevilj Амплуа не указано | — | 3 | 44 | 9 |
| 4 | Hamza Kevils Амплуа не указано | — | 1 | 14 | 3 |
| 5 | Kemal Isić Амплуа не указано | — | 4 | 2 | 0 |
| 11 | Marko Djurić Амплуа не указано | — | 1 | 1 | 0 |
| 10 | Marko Đurić Амплуа не указано | — | 2 | 2 | 0 |
| 8 | Mirza Ibrahimović Амплуа не указано | — | 3 | 36 | 4 |
| 7 | Selman Hotić Амплуа не указано | — | 4 | 101 | 40 |
| 9 | Vladimir Petković Амплуа не указано | — | 1 | 15 | 4 |
| 14 | Dejan Bajić Защитник | — | 1 | 24 | 13 |
Игрок не найден. Попробуйте другое имя или турнир.