Ясин Форчун
Последние 10 матчей
| Матч | Оценка | Минуты | Голы | Передачи | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,5 | 9 | 0 | 0 | — | — | |
| 8,0 | 83 | 1 | 1 | — | — | |
| 7,9 | 66 | 1 | 0 | — | — | |
| 6,6 | 73 | 0 | 0 | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| 6,6 | 9 | 0 | 0 | — | — | |
| 6,4 | 45 | — | 0 | — | — | |
| 7,4 | 29 | 1 | 0 | — | — | |
| 6,7 | 36 | — | 0 | — | — | |
| 6,1 | 32 | — | 0 | — | — | |
Форма игрока
Об игроке
Ясин Форчун — нападающий. Дата рождения — 30.01.1999. Страна — Гаити.
Рост — 186 см. Рабочая нога — правая.
Текущий клуб — «Гаити». Игровой номер — 23.
Матчи игрока
| Матч | Оценка | Минуты | Голы | Передачи | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,5 | 9 | 0 | 0 | — | — | |
| 8,0 | 83 | 1 | 1 | — | — | |
| 7,9 | 66 | 1 | 0 | — | — | |
| 6,6 | 73 | 0 | 0 | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| 6,6 | 9 | 0 | 0 | — | — | |
| 6,4 | 45 | — | 0 | — | — | |
| 7,4 | 29 | 1 | 0 | — | — | |
| 6,7 | 36 | — | 0 | — | — | |
| 6,1 | 32 | — | 0 | — | — | |
Нет матчей по выбранным условиям.
Статистика по выбранным матчам
| Показатель | Значение | Матчей с данными |
|---|---|---|
| Оценка | — | — |
| Минуты | — | — |
| Голы | — | — |
| Передачи | — | — |
| ЖК | — | — |
| КК | — | — |
Оценки в последних матчах
Оценки для выбранных матчей пока недоступны.
История выступлений
| Сезон / турнир | Команда | Матчи | Заявки | Оценка | Минуты | Голы | Передачи | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | 5 | 5 | 6,62 | 151 | 1 | 0 | — | — | |
| 26/27 | 9 | 10 | 7,08 | 281 | 2 | 1 | — | — | |
| 26/27 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | |
| 2026 | 1 | 3 | 6,60 | 13 | — | 0 | — | — | |
| 25/26 | 22 | 26 | — | 953 | — | — | — | — | |
| 2025 | 2 | 2 | — | 78 | — | — | — | — | |
| 24/25 | 16 | 16 | — | 1192 | — | — | — | — | |
| 24/25 | 1 | 1 | — | 78 | — | — | — | — | |
| 23/24 | 10 | 10 | — | 547 | — | — | — | — | |
| 23/24 | 1 | 1 | — | 46 | — | — | — | — | |
| 23/24 | 8 | 9 | — | 255 | — | — | — | — | |
| 23/24 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | |
| 22/23 | 6 | 10 | — | 313 | — | — | — | — | |
| 20/21 | 1 | 1 | — | 14 | — | — | — | — | |
| 19/20 | 7 | 13 | — | 376 | — | — | — | — | |
| 19/20 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | |
| 2019 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | |
| 18/19 | 9 | 19 | — | — | — | — | — | — | |
| 18/19 | 1 | 2 | — | — | — | — | — | — |
Все доступные показатели
20.07.2019 — 15.11.2026
| Показатель | Значение | Матчей с данными |
|---|---|---|
| Матчей со статистикой | 102 | — |
| Минуты | 4297 | 83 |
| Голы | 8 | 46 |
| Передачи | 5 | 61 |
| Отборы | 29 | 50 |
| Перехваты | 33 | 29 |
| Удары | 66 | 102 |
| Средняя оценка | 6.7 | — |
Сборная
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Матчи | 9 |
| Голы | 1 |