Вильям Телльссон
- Страна:
Швеция- Вид спорта:
- Футбол
- Клуб:
Эстер
- Позиция:
- Нападающий
- Возраст:
- 24 (18.01.2002)
- Рост:
- 195 см
- Номер:
- 34
Последние 10 матчей
| Матч | Оценка | Минуты | Голы | Передачи | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,7 | 34 | 0 | 0 | — | — | |
| 6,5 | 13 | 0 | 0 | — | — | |
| 6,5 | 10 | 0 | 0 | — | — | |
| 6,5 | 55 | 0 | 0 | — | — | |
| 6,8 | 10 | 0 | 0 | — | — | |
| 6,6 | 34 | 0 | 0 | — | — | |
| 7,3 | 14 | 0 | 0 | — | — | |
| 6,4 | 36 | 0 | 0 | — | — | |
| 6,5 | 47 | 0 | 0 | — | — | |
| 6,9 | 13 | 0 | 1 | — | — | |
Форма игрока
Об игроке
Вильям Телльссон — нападающий. Дата рождения — 18.01.2002. Страна — Швеция.
Рост — 195 см. Рабочая нога — правая.
Текущий клуб — «Эстер». Игровой номер — 34.
Матчи игрока
| Матч | Оценка | Минуты | Голы | Передачи | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| 6,7 | 34 | 0 | 0 | — | — | |
| 6,5 | 13 | 0 | 0 | — | — | |
| 6,5 | 10 | 0 | 0 | — | — | |
| 6,5 | 55 | 0 | 0 | — | — | |
| 6,8 | 10 | 0 | 0 | — | — | |
| 6,6 | 34 | 0 | 0 | — | — | |
| 7,3 | 14 | 0 | 0 | — | — | |
Нет матчей по выбранным условиям.
Статистика по выбранным матчам
| Показатель | Значение | Матчей с данными |
|---|---|---|
| Оценка | — | — |
| Минуты | — | — |
| Голы | — | — |
| Передачи | — | — |
| ЖК | — | — |
| КК | — | — |
Оценки в последних матчах
Оценки для выбранных матчей пока недоступны.
История выступлений
| Сезон / турнир | Команда | Матчи | Заявки | Оценка | Минуты | Голы | Передачи | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10 | 14 | 6,67 | 266 | 0 | 1 | — | — | |
| 2026 | 5 | 10 | 6,66 | 169 | 0 | 0 | — | — | |
| 25/26 | 2 | 2 | — | 27 | — | — | — | — | |
| 2025 | 19 | 20 | — | 732 | — | — | — | — | |
| 24/25 | 2 | 3 | — | 109 | — | — | — | — | |
| 2024 | 2 | 2 | — | 110 | — | — | — | — |
Все доступные показатели
21.11.2024 — 10.10.2026
| Показатель | Значение | Матчей с данными |
|---|---|---|
| Матчей со статистикой | 40 | — |
| Минуты | 1413 | 40 |
| Голы | 2 | 40 |
| Передачи | 3 | 40 |
| Отборы | 1 | 40 |
| Перехваты | 3 | 3 |
| Удары | 33 | 40 |
| Средняя оценка | 6.63 | — |
Переходы
| Дата | Откуда | Куда | Тип перехода |
|---|---|---|---|
| Аренда |