Томаш Лоска
- Страна:
Польша- Вид спорта:
- Футбол
- Клуб:
Гурник Забже
- Позиция:
- Вратарь
- Возраст:
- 30 (26.01.1996)
- Рост:
- 189 см
- Номер:
- 99
Последние 10 матчей
| Матч | Оценка | Минуты | Голы | Передачи | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | 0 | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
Об игроке
Томаш Лоска — вратарь. Дата рождения — 26.01.1996. Страна — Польша.
Рост — 189 см. Рабочая нога — правая.
Текущий клуб — «Гурник Забже». Игровой номер — 99.
Матчи игрока
| Матч | Оценка | Минуты | Голы | Передачи | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | 0 | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
Нет матчей по выбранным условиям.
Статистика по выбранным матчам
| Показатель | Значение | Матчей с данными |
|---|---|---|
| Оценка | — | — |
| Минуты | — | — |
| Голы | — | — |
| Передачи | — | — |
| ЖК | — | — |
| КК | — | — |
Оценки в последних матчах
Оценки для выбранных матчей пока недоступны.
История выступлений
| Сезон / турнир | Команда | Матчи | Заявки | Оценка | Минуты | Голы | Передачи | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | 6 | — | — | — | — | — | — | |
| 26/27 | 1 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | |
| 25/26 | 1 | 34 | — | 90 | — | — | — | — | |
| 25/26 | 3 | 6 | — | 270 | — | — | — | — | |
| 2025 | 2 | 2 | — | — | — | — | — | — | |
| 24/25 | 1 | 29 | — | 90 | — | — | — | — | |
| 2025 | 1 | 2 | — | — | — | — | — | — | |
| 24/25 | 1 | 1 | — | 120 | — | — | — | — | |
| 23/24 | 29 | 33 | — | 2565 | — | — | — | — | |
| 22/23 | 30 | 30 | — | — | — | — | — | — | |
| 21/22 | 21 | 32 | — | 1890 | — | — | — | — | |
| 21/22 | 1 | 2 | — | — | — | — | — | — | |
| 20/21 | 28 | 33 | — | — | — | — | — | — | |
| 20/21 | 2 | 2 | — | — | — | — | — | — | |
| 19/20 | 8 | 12 | — | — | — | — | — | — | |
| 18/19 | 19 | 33 | — | — | — | — | — | — | |
| 18/19 | 4 | 4 | — | — | — | — | — | — | |
| 17/18 | 35 | 36 | — | — | — | — | — | — | |
| 16/17 | 9 | 9 | — | — | — | — | — | — | |
| 16/17 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — |
Все доступные показатели
23.06.2019 — 07.11.2026
| Показатель | Значение | Матчей с данными |
|---|---|---|
| Матчей со статистикой | 143 | — |
| Минуты | 5025 | 56 |
| Голы | 0 | 34 |
| Передачи | 0 | 2 |
| Отборы | 2 | 2 |
| Удары | 0 | 143 |
| Средняя оценка | 6.82 | — |
Переходы
| Дата | Откуда | Куда | Тип перехода |
|---|---|---|---|
| Переход |