Тобиас Сервера
Последние 10 матчей
| Матч | Оценка | Минуты | Голы | Передачи | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,4 | 31 | 0 | 0 | — | — | |
| 6,7 | 45 | 0 | 0 | — | — | |
| 6,4 | 69 | 0 | 0 | — | — | |
| 6,4 | 76 | 0 | 0 | — | — | |
| 6,6 | 82 | — | 0 | — | — | |
| 6,9 | 90 | 0 | 0 | — | — | |
| 7,7 | 75 | 1 | 0 | — | — | |
| 6,6 | 12 | — | 0 | — | — | |
| 6,1 | 22 | — | 0 | — | — | |
| 6,3 | 31 | — | 0 | — | — | |
Форма игрока
Об игроке
Тобиас Сервера — нападающий. Дата рождения — 06.08.2002. Страна — Сирия.
Рост — 182 см. Рабочая нога — правая.
Текущий клуб — «КС 2 де Майо». Игровой номер — 37.
Матчи игрока
| Матч | Оценка | Минуты | Голы | Передачи | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,4 | 31 | 0 | 0 | — | — | |
| 6,7 | 45 | 0 | 0 | — | — | |
| 6,4 | 69 | 0 | 0 | — | — | |
| 6,4 | 76 | 0 | 0 | — | — | |
| 6,6 | 82 | — | 0 | — | — | |
| 6,9 | 90 | 0 | 0 | — | — | |
| 7,7 | 75 | 1 | 0 | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| 6,6 | 12 | — | 0 | — | — | |
| 6,1 | 22 | — | 0 | — | — | |
| 6,3 | 31 | — | 0 | — | — | |
| 6,9 | 29 | — | 0 | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| 6,4 | 9 | — | 0 | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 12 | — | — | — | — | |
| — | 17 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 24 | — | — | — | — | |
| — | 26 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 12 | — | — | — | — | |
| — | 14 | — | — | — | — | |
| — | 45 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 73 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 85 | — | — | — | — | |
| — | 69 | — | — | — | — | |
| — | 74 | — | — | — | — | |
| — | 32 | — | — | — | — | |
| — | 1 | — | — | — | — | |
| — | 20 | — | — | — | — | |
| — | 22 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 9 | — | — | — | — | |
| — | 12 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 45 | — | — | — | — | |
| — | 26 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 58 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 9 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 2 | — | — | — | — | |
| — | 57 | — | — | — | — | |
| — | 15 | — | — | — | — | |
| — | 66 | — | — | — | — | |
| — | 68 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 15 | — | — | — | — | |
| — | 83 | — | — | — | — | |
| — | 45 | — | — | — | — | |
| — | 59 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 45 | — | — | — | — | |
| — | 25 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 15 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 26 | — | — | — | — | |
| — | 85 | — | — | — | — | |
| — | 45 | — | — | — | — | |
| — | 74 | — | — | — | — | |
| — | 55 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 71 | — | — | — | — | |
| — | 14 | — | — | — | — | |
| — | 89 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 88 | — | — | — | — | |
| — | 71 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 73 | — | — | — | — | |
| — | 77 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 84 | — | — | — | — | |
| — | 83 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 18 | — | — | — | — | |
| — | 88 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 41 | — | — | — | — | |
| — | 17 | — | — | — | — | |
| — | 71 | — | — | — | — | |
| — | 31 | — | — | — | — | |
| — | 16 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 24 | — | — | — | — | |
| — | 45 | — | — | — | — | |
| — | 10 | — | — | — | — | |
| — | 45 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 10 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 9 | — | — | — | — | |
| — | 13 | — | — | — | — | |
Нет матчей по выбранным условиям.
Статистика по выбранным матчам
| Показатель | Значение | Матчей с данными |
|---|---|---|
| Оценка | — | — |
| Минуты | — | — |
| Голы | — | — |
| Передачи | — | — |
| ЖК | — | — |
| КК | — | — |
Оценки в последних матчах
Оценки для выбранных матчей пока недоступны.
История выступлений
| Сезон / турнир | Команда | Матчи | Заявки | Оценка | Минуты | Голы | Передачи | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 14 | 18 | 6,62 | 600 | 1 | 0 | — | — | |
| 2025 | 11 | 12 | — | 560 | — | — | — | — | |
| 2025 | 1 | 1 | — | 74 | — | — | — | — | |
| 2025 | 3 | 3 | — | 43 | — | — | — | — | |
| 2024 | 4 | 11 | — | 92 | — | — | — | — | |
| 2024 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | |
| 2024 | 1 | 7 | — | 58 | — | — | — | — | |
| 2024 | 1 | 2 | — | — | — | — | — | — | |
| 2024 | 5 | 6 | — | 202 | — | — | — | — | |
| 2024 | 10 | 11 | — | 482 | — | — | — | — | |
| 2023 | 8 | 10 | — | 460 | — | — | — | — | |
| 2023 | 18 | 18 | — | 1359 | — | — | — | — | |
| 2023 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | |
| 2022 | 9 | 16 | — | 265 | — | — | — | — | |
| 2022 | 1 | 1 | — | 9 | — | — | — | — |
Все доступные показатели
27.06.2022 — 10.11.2026
| Показатель | Значение | Матчей с данными |
|---|---|---|
| Матчей со статистикой | 121 | — |
| Минуты | 4204 | 85 |
| Голы | 13 | 28 |
| Передачи | 3 | 53 |
| Отборы | 49 | 47 |
| Перехваты | 14 | 15 |
| Удары | 74 | 121 |
| Средняя оценка | 6.67 | — |
Сборная
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Матчи | 4 |
| Голы | 0 |
Переходы
| Дата | Откуда | Куда | Тип перехода |
|---|---|---|---|
| Аренда | |||
| Возвращение из аренды | |||
| Аренда | |||
| Возвращение из аренды | |||
| Аренда | |||
| Возвращение из аренды |