Стофира Сунзу
Последние 10 матчей
| Матч | Оценка | Минуты | Голы | Передачи | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,1 | 31 | — | 0 | — | — | |
| 6,0 | 45 | — | 0 | — | — | |
| 6,9 | 90 | — | 0 | — | — | |
| 6,8 | 67 | — | 0 | — | — | |
| 6,5 | 26 | — | 0 | — | — | |
| 6,7 | 16 | — | 0 | — | — | |
| 8,0 | 90 | — | 0 | — | — | |
| 7,1 | 90 | — | 0 | — | — | |
| 7,3 | 90 | — | 0 | — | — | |
| 6,8 | 90 | — | 0 | — | — | |
Об игроке
Стофира Сунзу — защитник. Дата рождения — 22.06.1989. Страна — Замбия.
Рост — 192 см. Рабочая нога — правая.
Текущий клуб — «Замбия». Игровой номер — 13.
Матчи игрока
| Матч | Оценка | Минуты | Голы | Передачи | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| 7,1 | 31 | — | 0 | — | — | |
| 6,0 | 45 | — | 0 | — | — | |
| 6,9 | 90 | — | 0 | — | — | |
| 6,8 | 67 | — | 0 | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| 6,5 | 26 | — | 0 | — | — | |
| 6,7 | 16 | — | 0 | — | — | |
Нет матчей по выбранным условиям.
Статистика по выбранным матчам
| Показатель | Значение | Матчей с данными |
|---|---|---|
| Оценка | — | — |
| Минуты | — | — |
| Голы | — | — |
| Передачи | — | — |
| ЖК | — | — |
| КК | — | — |
Оценки в последних матчах
Оценки для выбранных матчей пока недоступны.
История выступлений
| Сезон / турнир | Команда | Матчи | Заявки | Оценка | Минуты | Голы | Передачи | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 26 | 28 | 6,92 | 2075 | — | 0 | — | — | |
| 2024 | 4 | 4 | — | 270 | — | — | — | — | |
| 2024 | 12 | 12 | — | 990 | — | — | — | — | |
| 2024 | 14 | 14 | — | 1178 | — | — | — | — | |
| 2025 | 4 | 4 | — | 350 | — | — | — | — | |
| 2024 | 2 | 2 | — | — | — | — | — | — | |
| 2023 | 3 | 3 | — | 270 | — | — | — | — | |
| 2023 | 2 | 2 | — | — | — | — | — | — | |
| 2023 | 2 | 2 | — | 174 | — | — | — | — | |
| 2022 | 11 | 16 | — | 614 | — | — | — | — | |
| 2021 | 22 | 22 | — | 1898 | — | — | — | — | |
| 2020 | 19 | 19 | — | 1690 | — | — | — | — | |
| 19/20 | 16 | 17 | — | 1262 | — | — | — | — | |
| 2021 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | |
| 19/20 | 1 | 1 | — | 90 | — | — | — | — | |
| 18/19 | 36 | 36 | — | 3156 | — | — | — | — | |
| 18/19 | 2 | 2 | — | — | — | — | — | — | |
| 18/19 | 1 | 2 | — | — | — | — | — | — | |
| 2019 | 2 | 2 | — | — | — | — | — | — | |
| 17/18 | 28 | 28 | — | 2414 | — | — | — | — | |
| 2018 | 3 | 3 | — | 270 | — | — | — | — | |
| 16/17 | 14 | 14 | — | 1170 | — | — | — | — | |
| 16/17 | 4 | 15 | — | 187 | — | — | — | — | |
| 16/17 | 1 | 1 | — | 64 | — | — | — | — | |
| 15/16 | 12 | 31 | — | 918 | — | — | — | — | |
| 15/16 | 1 | 3 | — | 120 | — | — | — | — | |
| 2015 | 3 | 3 | — | — | — | — | — | — | |
| 14/15 | 4 | 5 | — | 90 | — | — | — | — | |
| 13/14 | 16 | 16 | — | 1440 | — | — | — | — | |
| 2013 | 3 | 3 | — | — | — | — | — | — | |
| 2012 | 5 | 5 | — | — | — | — | — | — | |
| 10/11 | 1 | 3 | — | — | — | — | — | — | |
| 2010 | 4 | 4 | — | — | — | — | — | — |
Все доступные показатели
12.01.2014 — 30.12.2025
| Показатель | Значение | Матчей с данными |
|---|---|---|
| Матчей со статистикой | 280 | — |
| Минуты | 20690 | 249 |
| Голы | 17 | 37 |
| Передачи | 2 | 73 |
| Отборы | 279 | 154 |
| Перехваты | 353 | 178 |
| Удары | 124 | 261 |
| Средняя оценка | 6.99 | — |
Сборная
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Матчи | 80 |
| Голы | 5 |
Переходы
| Дата | Откуда | Куда | Тип перехода |
|---|---|---|---|
| Переход |