Стивен Морейра
- Страна:
- Кабо-Верде
- Вид спорта:
- Футбол
- Клуб:
Кабо-Верде
- Позиция:
- Защитник
- Возраст:
- 32 (13.08.1994)
- Рост:
- 180 см
- Номер:
- 31
Последние 10 матчей
| Матч | Оценка | Минуты | Голы | Передачи | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,5 | 45 | 0 | 0 | — | — | |
| 6,7 | 90 | 0 | 0 | — | — | |
| 7,3 | 84 | 0 | 0 | — | — | |
| 7,1 | 90 | 0 | 0 | — | — | |
| 7,5 | 57 | 0 | 0 | — | — | |
| 6,9 | 120 | 0 | 0 | — | — | |
| 6,8 | 66 | 0 | 0 | — | — | |
| 7,3 | 90 | 0 | 0 | — | — | |
| 6,4 | 90 | 0 | 0 | — | — | |
| 7,1 | 81 | 0 | 0 | — | — | |
Форма игрока
Об игроке
Стивен Морейра — защитник. Дата рождения — 13.08.1994. Страна — Кабо-Верде.
Рост — 180 см. Рабочая нога — правая.
Текущий клуб — «Кабо-Верде». Игровой номер — 31.
Матчи игрока
| Матч | Оценка | Минуты | Голы | Передачи | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,5 | 45 | 0 | 0 | — | — | |
| 6,7 | 90 | 0 | 0 | — | — | |
| 7,3 | 84 | 0 | 0 | — | — | |
| 7,1 | 90 | 0 | 0 | — | — | |
| 7,5 | 57 | 0 | 0 | — | — | |
| 6,9 | 120 | 0 | 0 | — | — | |
| 6,8 | 66 | 0 | 0 | — | — | |
| 7,3 | 90 | 0 | 0 | — | — | |
| 6,4 | 90 | 0 | 0 | — | — | |
| 7,1 | 81 | 0 | 0 | — | — | |
Нет матчей по выбранным условиям.
Статистика по выбранным матчам
| Показатель | Значение | Матчей с данными |
|---|---|---|
| Оценка | — | — |
| Минуты | — | — |
| Голы | — | — |
| Передачи | — | — |
| ЖК | — | — |
| КК | — | — |
Оценки в последних матчах
Оценки для выбранных матчей пока недоступны.
История выступлений
| Сезон / турнир | Команда | Матчи | Заявки | Оценка | Минуты | Голы | Передачи | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 1 | 6,50 | 45 | 0 | 0 | — | — | |
| 2026 | 27 | 27 | 7,01 | 2118 | 0 | 0 | — | — | |
| 2026 | 2 | 2 | 7,20 | 210 | 0 | 0 | — | — | |
| 2026 | 4 | 4 | — | 285 | — | — | — | — | |
| 2026 | 1 | 1 | — | 35 | — | — | — | — | |
| 2026 | 4 | 4 | — | 301 | — | — | — | — | |
| 2026 | 1 | 2 | — | — | — | — | — | — | |
| 2026 | 1 | 2 | — | 78 | — | — | — | — | |
| 2025 | 30 | 31 | — | 2502 | — | — | — | — | |
| 2025 | 6 | 6 | — | 540 | — | — | — | — | |
| 2025 | 3 | 3 | — | 263 | — | — | — | — | |
| 2025 | 2 | 2 | — | 101 | — | — | — | — | |
| 2024 | 3 | 3 | — | 225 | — | — | — | — | |
| 2024 | 28 | 30 | — | 2191 | — | — | — | — | |
| 2024 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | |
| 2024 | 5 | 5 | — | 450 | — | — | — | — | |
| 2024 | 7 | 7 | — | 660 | — | — | — | — | |
| 2023 | 4 | 4 | — | 325 | — | — | — | — | |
| 2023 | 35 | 35 | — | 3050 | — | — | — | — | |
| 2023 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | |
| 2023 | 2 | 3 | — | 180 | — | — | — | — | |
| 2023 | 1 | 1 | — | 90 | — | — | — | — | |
| 2022 | 30 | 30 | — | 2606 | — | — | — | — | |
| 2022 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | |
| 2021 | 7 | 8 | — | 527 | — | — | — | — | |
| 2021 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | |
| 20/21 | 2 | 2 | — | 141 | — | — | — | — | |
| 20/21 | 30 | 30 | — | 2461 | — | — | — | — | |
| 20/21 | 2 | 2 | — | 45 | — | — | — | — | |
| 19/20 | 17 | 21 | — | 1390 | — | — | — | — | |
| 19/20 | 2 | 2 | — | 180 | — | — | — | — | |
| 18/19 | 10 | 24 | — | 864 | — | — | — | — | |
| 18/19 | 3 | 3 | — | — | — | — | — | — | |
| 18/19 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | |
| 17/18 | 34 | 34 | — | 3060 | — | — | — | — | |
| 17/18 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | |
| 16/17 | 30 | 35 | — | 2695 | — | — | — | — | |
| 16/17 | 2 | 2 | — | 180 | — | — | — | — | |
| 16/17 | 1 | 1 | — | 90 | — | — | — | — | |
| 16/17 | 1 | 2 | — | 90 | — | — | — | — | |
| 15/16 | 16 | 27 | — | 1227 | — | — | — | — | |
| 15/16 | 1 | 2 | — | — | — | — | — | — | |
| 2017 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | |
| 14/15 | 22 | 36 | — | 1112 | — | — | — | — | |
| 14/15 | 2 | 2 | — | — | — | — | — | — | |
| 14/15 | 2 | 2 | — | — | — | — | — | — | |
| 13/14 | 15 | 28 | — | 791 | — | — | — | — | |
| 13/14 | 2 | 3 | — | — | — | — | — | — | |
| 12/13 | 3 | 5 | — | 226 | — | — | — | — |
Все доступные показатели
12.05.2013 — 13.11.2026
| Показатель | Значение | Матчей с данными |
|---|---|---|
| Матчей со статистикой | 424 | — |
| Минуты | 31334 | 389 |
| Голы | 6 | 110 |
| Передачи | 27 | 203 |
| Отборы | 458 | 242 |
| Перехваты | 282 | 191 |
| Удары | 132 | 377 |
| Средняя оценка | 6.74 | — |
Сборная
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Матчи | 24 |
| Голы | 0 |