Шэньао Чжао
- Страна:
Китай- Вид спорта:
- Футбол
- Клуб:
Suzhou Dongwu
- Позиция:
- Полузащитник
- Возраст:
- 24 (13.10.2002)
- Рост:
- 181 см
- Номер:
- 16
Последние 10 матчей
| Матч | Оценка | Минуты | Голы | Передачи | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,6 | 68 | 0 | 0 | — | — | |
| 6,6 | 87 | 0 | 0 | — | — | |
| 6,5 | 75 | 0 | 0 | — | — | |
| 6,6 | 90 | — | 0 | — | — | |
| 7,2 | 90 | — | 0 | — | — | |
| 6,7 | 21 | — | 0 | — | — | |
| 6,7 | 67 | — | 0 | — | — | |
| 6,5 | 90 | — | 0 | — | — | |
| 6,6 | 11 | — | 0 | — | — | |
| 6,7 | 90 | — | 1 | — | — | |
Форма игрока
Об игроке
Шэньао Чжао — полузащитник. Дата рождения — 13.10.2002. Страна — Китай.
Рост — 181 см. Рабочая нога — правая.
Текущий клуб — «Сучжоу Донгву». Игровой номер — 16.
Матчи игрока
| Матч | Оценка | Минуты | Голы | Передачи | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,6 | 68 | 0 | 0 | — | — | |
| 6,6 | 87 | 0 | 0 | — | — | |
| 6,5 | 75 | 0 | 0 | — | — | |
| 6,6 | 90 | — | 0 | — | — | |
| 7,2 | 90 | — | 0 | — | — | |
| 6,7 | 21 | — | 0 | — | — | |
| 6,7 | 67 | — | 0 | — | — | |
| 6,5 | 90 | — | 0 | — | — | |
| 6,6 | 11 | — | 0 | — | — | |
| 6,7 | 90 | — | 1 | — | — | |
Нет матчей по выбранным условиям.
Статистика по выбранным матчам
| Показатель | Значение | Матчей с данными |
|---|---|---|
| Оценка | — | — |
| Минуты | — | — |
| Голы | — | — |
| Передачи | — | — |
| ЖК | — | — |
| КК | — | — |
Оценки в последних матчах
Оценки для выбранных матчей пока недоступны.
История выступлений
| Сезон / турнир | Команда | Матчи | Заявки | Оценка | Минуты | Голы | Передачи | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 28 | 28 | 6,71 | 1906 | 0 | 1 | — | — | |
| 2026 | 1 | 2 | — | 90 | — | — | — | — | |
| 2025 | 20 | 22 | — | 1571 | — | — | — | — | |
| 2024 | 21 | 23 | — | 1408 | — | — | — | — | |
| 2022 | 1 | 1 | — | 61 | — | — | — | — |
Все доступные показатели
15.12.2022 — 07.11.2026
| Показатель | Значение | Матчей с данными |
|---|---|---|
| Матчей со статистикой | 68 | — |
| Минуты | 5036 | 68 |
| Голы | 1 | 51 |
| Передачи | 2 | 67 |
| Отборы | 45 | 64 |
| Перехваты | 109 | 52 |
| Удары | 29 | 68 |
| Средняя оценка | 6.72 | — |
Переходы
| Дата | Откуда | Куда | Тип перехода |
|---|---|---|---|
| Переход |