Самуэль Хайн
- Страна:
Словакия- Вид спорта:
- Хоккей
- Клуб:
Тренчин
- Позиция:
- Защитник
- Возраст:
- 29 (03.04.1997)
- Рост:
- 185 см
- Номер:
- 7
Последние 10 матчей
| Матч | Минуты | Голы | Передачи | Оценка |
|---|---|---|---|---|
| — | 0 | 0 | — | |
| — | 0 | 0 | — | |
| — | 0 | 0 | — | |
| — | 0 | 0 | — | |
| — | 0 | 0 | — | |
| — | 0 | 0 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 0 | 0 | — | |
| — | 0 | 1 | — | |
| — | 0 | 0 | — | |
Об игроке
Самуэль Хайн — защитник. Дата рождения — 03.04.1997. Страна — Словакия.
Рост — 185 см.
Текущий клуб — «Дукла Тренчин». Игровой номер — 7.
Матчи игрока
| Матч | Минуты | Голы | Передачи | Оценка |
|---|---|---|---|---|
| — | 0 | 0 | — | |
| — | 0 | 0 | — | |
| — | 0 | 0 | — | |
| — | 0 | 0 | — | |
| — | 0 | 0 | — | |
| — | 0 | 0 | — | |
| — | — | — | — | |
| — | 0 | 0 | — | |
| — | 0 | 1 | — | |
| — | 0 | 0 | — | |
Нет матчей по выбранным условиям.
Статистика по выбранным матчам
| Показатель | Значение | Матчей с данными |
|---|---|---|
| Минуты | — | — |
| Голы | — | — |
| Передачи | — | — |
| Оценка | — | — |
Оценки в последних матчах
Оценки для выбранных матчей пока недоступны.
История выступлений
| Сезон / турнир | Команда | Матчи | Заявки | Минуты | Голы | Передачи | Оценка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | 17 | 17 | — | 0 | 1 | — | |
| 2026 | 7 | 7 | — | — | — | — | |
| ? | 2 | 2 | — | — | — | — | |
| 25/26 | 22 | 22 | — | — | — | — | |
| 25/26 | 32 | 32 | — | — | — | — | |
| 25/26 | 1 | 1 | — | — | — | — | |
| 2025 | 1 | 1 | — | — | — | — | |
| 24/25 | 49 | 49 | — | — | — | — | |
| 23/24 | 49 | 49 | — | — | — | — | |
| 22/23 | 54 | 54 | — | — | — | — | |
| 21/22 | 54 | 54 | — | — | — | — | |
| 20/21 | 47 | 47 | — | — | — | — | |
| 2020 | 2 | 2 | — | — | — | — | |
| 19/20 | 30 | 30 | — | — | — | — | |
| 18/19 | 55 | 55 | — | — | — | — | |
| 17/18 | 4 | 4 | — | — | — | — |
Все доступные показатели
16.09.2022 — 20.11.2026
| Показатель | Значение | Матчей с данными |
|---|---|---|
| Матчей со статистикой | 210 | — |
| Голы | 14 | 210 |
| Передачи | 21 | 210 |