Родриго Де Пауль
- Страна:
Аргентина- Вид спорта:
- Футбол
- Клуб:
Интер Майами
- Позиция:
- Полузащитник
- Возраст:
- 32 (24.05.1994)
- Рост:
- 180 см
- Номер:
- 7
Последние 10 матчей
| Матч | Оценка | Минуты | Голы | Передачи | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,2 | 59 | 1 | 0 | — | — | |
| 7,2 | 90 | 0 | 0 | — | — | |
| 7,5 | 90 | 0 | 1 | — | — | |
| 7,5 | 90 | 0 | 0 | — | — | |
| 6,9 | 90 | — | 0 | — | — | |
| 8,9 | 90 | 1 | 0 | — | — | |
| 7,8 | 78 | 0 | 1 | — | — | |
| 7,5 | 59 | — | 0 | — | — | |
| 7,3 | 90 | — | 0 | — | — | |
| 6,8 | 90 | 0 | 1 | — | — | |
Форма игрока
Об игроке
Родриго Де Пауль — полузащитник. Дата рождения — 24.05.1994. Страна — Аргентина.
Рост — 180 см. Рабочая нога — правая.
Текущий клуб — «Интер Майами». Игровой номер — 7.
Матчи игрока
| Матч | Оценка | Минуты | Голы | Передачи | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — | |
| 8,2 | 59 | 1 | 0 | — | — | |
| 7,2 | 90 | 0 | 0 | — | — | |
| 7,5 | 90 | 0 | 1 | — | — | |
| 7,5 | 90 | 0 | 0 | — | — | |
| 6,9 | 90 | — | 0 | — | — | |
| 8,9 | 90 | 1 | 0 | — | — | |
| 7,8 | 78 | 0 | 1 | — | — | |
| 7,5 | 59 | — | 0 | — | — | |
| 7,3 | 90 | — | 0 | — | — | |
Нет матчей по выбранным условиям.
Статистика по выбранным матчам
| Показатель | Значение | Матчей с данными |
|---|---|---|
| Оценка | — | — |
| Минуты | — | — |
| Голы | — | — |
| Передачи | — | — |
| ЖК | — | — |
| КК | — | — |
Оценки в последних матчах
Оценки для выбранных матчей пока недоступны.
История выступлений
Показана доступная часть истории: последние 500 матчей.
Все доступные показатели
10.06.2013 — 08.11.2026
| Показатель | Значение | Матчей с данными |
|---|---|---|
| Матчей со статистикой | 551 | — |
| Минуты | 37490 | 528 |
| Голы | 58 | 100 |
| Передачи | 82 | 212 |
| Отборы | 628 | 337 |
| Перехваты | 270 | 209 |
| Удары | 628 | 528 |
| Средняя оценка | 7.23 | — |
Сборная
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Матчи | 95 |
| Голы | 2 |
Переходы
| Дата | Откуда | Куда | Тип перехода |
|---|---|---|---|
| Переход | |||
| Возвращение из аренды | |||
| Аренда |