Роберто Инглезе
- Страна:
Италия- Вид спорта:
- Футбол
- Клуб:
Пескара
- Позиция:
- Нападающий
- Возраст:
- 35 (12.11.1991)
- Рост:
- 187 см
- Номер:
- 45
Последние 10 матчей
| Матч | Оценка | Минуты | Голы | Передачи | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,7 | 90 | 1 | 0 | — | — | |
| 6,6 | 67 | 0 | 1 | — | — | |
| 6,4 | 9 | 0 | 0 | — | — | |
| 6,7 | 15 | — | 0 | — | — | |
| 6,4 | 9 | — | 0 | — | — | |
| 6,5 | 10 | 0 | 0 | — | — | |
| 6,4 | 21 | 0 | 0 | — | — | |
| 6,4 | 18 | 0 | 0 | — | — | |
| 6,5 | 24 | 0 | 0 | — | — | |
| 6,7 | 90 | 0 | 0 | — | — | |
Форма игрока
Об игроке
Роберто Инглезе — нападающий. Дата рождения — 12.11.1991. Страна — Италия.
Рост — 187 см. Рабочая нога — правая.
Текущий клуб — «Дельфино Пескара 1936». Игровой номер — 45.
Матчи игрока
| Матч | Оценка | Минуты | Голы | Передачи | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,7 | 90 | 1 | 0 | — | — | |
| 6,6 | 67 | 0 | 1 | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| 6,4 | 9 | 0 | 0 | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| 6,7 | 15 | — | 0 | — | — | |
| 6,4 | 9 | — | 0 | — | — | |
| 6,5 | 10 | 0 | 0 | — | — | |
| 6,4 | 21 | 0 | 0 | — | — | |
Нет матчей по выбранным условиям.
Статистика по выбранным матчам
| Показатель | Значение | Матчей с данными |
|---|---|---|
| Оценка | — | — |
| Минуты | — | — |
| Голы | — | — |
| Передачи | — | — |
| ЖК | — | — |
| КК | — | — |
Оценки в последних матчах
Оценки для выбранных матчей пока недоступны.
История выступлений
| Сезон / турнир | Команда | Матчи | Заявки | Оценка | Минуты | Голы | Передачи | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | 9 | 12 | 6,51 | 263 | 1 | 1 | — | — | |
| 2026 | 1 | 6 | 6,70 | 90 | 0 | 0 | — | — | |
| 25/26 | 15 | 17 | 6,60 | 1170 | 0 | 0 | — | — | |
| 25/26 | 1 | 1 | — | 90 | — | — | — | — | |
| 2025 | 4 | 4 | — | 347 | — | — | — | — | |
| 24/25 | 22 | 22 | — | 1466 | — | — | — | — | |
| 23/24 | 13 | 13 | — | 454 | — | — | — | — | |
| 22/23 | 23 | 33 | — | 1378 | — | — | — | — | |
| 22/23 | 2 | 3 | — | 104 | — | — | — | — | |
| 21/22 | 23 | 23 | — | 1150 | — | — | — | — | |
| 20/21 | 14 | 16 | — | 578 | — | — | — | — | |
| 2020 | 2 | 2 | — | — | — | — | — | — | |
| 19/20 | 16 | 16 | — | 676 | — | — | — | — | |
| 19/20 | 2 | 2 | — | 45 | — | — | — | — | |
| 18/19 | 25 | 25 | — | 1968 | — | — | — | — | |
| 17/18 | 34 | 35 | — | 2795 | — | — | — | — | |
| 17/18 | 1 | 2 | — | — | — | — | — | — | |
| 16/17 | 34 | 37 | — | 1964 | — | — | — | — | |
| 16/17 | 2 | 2 | — | 78 | — | — | — | — | |
| 15/16 | 26 | 34 | — | 1379 | — | — | — | — | |
| 14/15 | 8 | 40 | — | — | — | — | — | — |
Все доступные показатели
24.08.2015 — 15.11.2026
| Показатель | Значение | Матчей с данными |
|---|---|---|
| Матчей со статистикой | 293 | — |
| Минуты | 15995 | 264 |
| Голы | 65 | 90 |
| Передачи | 17 | 66 |
| Отборы | 139 | 141 |
| Перехваты | 40 | 39 |
| Удары | 420 | 293 |
| Средняя оценка | 6.81 | — |
Переходы
| Дата | Откуда | Куда | Тип перехода |
|---|---|---|---|
| Переход | |||
| Переход | |||
| Переход |