Кантен Буагар
- Страна:
Франция- Вид спорта:
- Футбол
- Клуб:
Пяст Гливице
- Позиция:
- Полузащитник
- Возраст:
- 29 (17.03.1997)
- Рост:
- 174 см
- Номер:
- 17
Последние 10 матчей
| Матч | Оценка | Минуты | Голы | Передачи | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,9 | 63 | 0 | 0 | — | — | |
| 7,3 | 90 | 0 | 0 | — | — | |
| — | — | 0 | — | — | — | |
| 7,2 | 90 | 0 | 1 | — | — | |
| 7,4 | 90 | 0 | 0 | — | — | |
| 7,8 | 89 | 1 | 0 | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| 7,1 | 90 | — | 0 | — | — | |
| 7,4 | 84 | — | 0 | — | — | |
| 7,8 | 82 | — | 1 | — | — | |
Форма игрока
Об игроке
Кантен Буагар — полузащитник. Дата рождения — 17.03.1997. Страна — Франция.
Рост — 174 см. Рабочая нога — правая.
Текущий клуб — «Пяст Гливице». Игровой номер — 17.
Матчи игрока
| Матч | Оценка | Минуты | Голы | Передачи | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,9 | 63 | 0 | 0 | — | — | |
| 7,3 | 90 | 0 | 0 | — | — | |
| — | — | 0 | — | — | — | |
| 7,2 | 90 | 0 | 1 | — | — | |
| 7,4 | 90 | 0 | 0 | — | — | |
| 7,8 | 89 | 1 | 0 | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| 7,1 | 90 | — | 0 | — | — | |
| 7,4 | 84 | — | 0 | — | — | |
| 7,8 | 82 | — | 1 | — | — | |
Нет матчей по выбранным условиям.
Статистика по выбранным матчам
| Показатель | Значение | Матчей с данными |
|---|---|---|
| Оценка | — | — |
| Минуты | — | — |
| Голы | — | — |
| Передачи | — | — |
| ЖК | — | — |
| КК | — | — |
Оценки в последних матчах
Оценки для выбранных матчей пока недоступны.
История выступлений
| Сезон / турнир | Команда | Матчи | Заявки | Оценка | Минуты | Голы | Передачи | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | 13 | 13 | 7,17 | 985 | 1 | 2 | — | — | |
| 26/27 | 1 | 2 | — | — | 0 | — | — | — | |
| 2026 | 5 | 6 | — | — | — | — | — | — | |
| 25/26 | 18 | 19 | — | 989 | — | — | — | — | |
| 25/26 | 3 | 3 | — | 64 | — | — | — | — | |
| 2025 | 3 | 3 | — | — | — | — | — | — | |
| 24/25 | 26 | 27 | — | 1590 | — | — | — | — | |
| 24/25 | 2 | 3 | — | — | — | — | — | — | |
| 22/23 | 17 | 17 | — | 1061 | — | — | — | — | |
| 22/23 | 5 | 12 | — | 182 | — | — | — | — | |
| 21/22 | 25 | 34 | — | 955 | — | — | — | — | |
| 21/22 | 1 | 1 | — | 66 | — | — | — | — | |
| 2021 | 1 | 2 | — | — | — | — | — | — | |
| 20/21 | 24 | 27 | — | 1321 | — | — | — | — | |
| 20/21 | 2 | 2 | — | 170 | — | — | — | — | |
| 2020 | 1 | 2 | — | — | — | — | — | — | |
| 19/20 | 20 | 28 | — | 1162 | — | — | — | — | |
| 19/20 | 2 | 2 | — | 165 | — | — | — | — | |
| 17/18 | 6 | 15 | — | 175 | — | — | — | — |
Все доступные показатели
13.08.2017 — 20.11.2026
| Показатель | Значение | Матчей с данными |
|---|---|---|
| Матчей со статистикой | 202 | — |
| Минуты | 8885 | 161 |
| Голы | 8 | 43 |
| Передачи | 11 | 64 |
| Отборы | 168 | 111 |
| Перехваты | 85 | 60 |
| Удары | 147 | 202 |
| Средняя оценка | 6.79 | — |
Переходы
| Дата | Откуда | Куда | Тип перехода |
|---|---|---|---|
| Переход |