Парипан Вонгса
- Страна:
Таиланд- Вид спорта:
- Футбол
- Клуб:
Таиланд (23)
- Позиция:
- Полузащитник
- Возраст:
- 21 (19.03.2005)
- Номер:
- 77
Последние 10 матчей
| Матч | Оценка | Минуты | Голы | Передачи | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — | |
| 6,1 | 33 | 0 | 0 | — | — | |
| 6,9 | 21 | 0 | 0 | — | — | |
| 6,4 | 16 | — | 0 | — | — | |
| — | — | 0 | — | — | — | |
| — | — | 0 | — | — | — | |
| — | — | 0 | — | — | — | |
| 6,6 | 56 | 0 | 0 | — | — | |
| 7,0 | 30 | 0 | 0 | — | — | |
| 6,8 | 14 | 0 | 0 | — | — | |
Форма игрока
Об игроке
Парипан Вонгса — полузащитник. Дата рождения — 19.03.2005. Страна — Таиланд.
Рабочая нога — правая.
Текущий клуб — «Таиланд U23». Игровой номер — 77.
Матчи игрока
| Матч | Оценка | Минуты | Голы | Передачи | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — | |
| 6,1 | 33 | 0 | 0 | — | — | |
| 6,9 | 21 | 0 | 0 | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| 6,4 | 16 | — | 0 | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | 0 | — | — | — | |
| — | — | 0 | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | 0 | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| 6,6 | 56 | 0 | 0 | — | — | |
| 7,0 | 30 | 0 | 0 | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| 6,8 | 14 | 0 | 0 | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| 6,6 | 47 | 0 | 0 | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
Нет матчей по выбранным условиям.
Статистика по выбранным матчам
| Показатель | Значение | Матчей с данными |
|---|---|---|
| Оценка | — | — |
| Минуты | — | — |
| Голы | — | — |
| Передачи | — | — |
| ЖК | — | — |
| КК | — | — |
Оценки в последних матчах
Оценки для выбранных матчей пока недоступны.
История выступлений
| Сезон / турнир | Команда | Матчи | Заявки | Оценка | Минуты | Голы | Передачи | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | |
| 26/27 | 3 | 6 | 6,47 | 70 | 0 | 0 | — | — | |
| 2026 | 2 | 4 | — | — | 0 | — | — | — | |
| 2026 | 1 | 3 | — | — | 0 | — | — | — | |
| 24/25 | 2 | 5 | 6,80 | 86 | 0 | 0 | — | — | |
| 2025 | 2 | 3 | 6,70 | 61 | 0 | 0 | — | — |
Все доступные показатели
20.08.2023 — 08.11.2026
| Показатель | Значение | Матчей с данными |
|---|---|---|
| Матчей со статистикой | 20 | — |
| Минуты | 217 | 7 |
| Голы | 2 | 12 |
| Передачи | 0 | 7 |
| Отборы | 3 | 6 |
| Перехваты | 2 | 3 |
| Удары | 3 | 20 |
| Средняя оценка | 6.63 | — |
Переходы
| Дата | Откуда | Куда | Тип перехода |
|---|---|---|---|
| Аренда | |||
| Возвращение из аренды | |||
| Аренда |