Оскар Саломон
- Страна:
Аргентина- Вид спорта:
- Футбол
- Клуб:
Ньюэллс Олд Бойз
- Позиция:
- Защитник
- Возраст:
- 27 (22.03.1999)
- Рост:
- 181 см
- Номер:
- 22
Последние 10 матчей
| Матч | Оценка | Минуты | Голы | Передачи | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,4 | 90 | 0 | 0 | — | — | |
| — | 1 | — | 0 | — | — | |
| — | 1 | — | 0 | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| 7,4 | 90 | — | 0 | — | — | |
| 8,1 | 90 | 1 | 0 | — | — | |
| — | 64 | 0 | 0 | — | — | |
| 6,4 | 9 | — | 0 | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 45 | — | — | — | — | |
Форма игрока
Об игроке
Оскар Саломон — защитник. Дата рождения — 22.03.1999. Страна — Аргентина.
Рост — 181 см. Рабочая нога — правая.
Текущий клуб — «Ньюэллс Олд Бойз». Игровой номер — 22.
Матчи игрока
| Матч | Оценка | Минуты | Голы | Передачи | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,4 | 90 | 0 | 0 | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 1 | — | 0 | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 1 | — | 0 | — | — | |
Нет матчей по выбранным условиям.
Статистика по выбранным матчам
| Показатель | Значение | Матчей с данными |
|---|---|---|
| Оценка | — | — |
| Минуты | — | — |
| Голы | — | — |
| Передачи | — | — |
| ЖК | — | — |
| КК | — | — |
Оценки в последних матчах
Оценки для выбранных матчей пока недоступны.
История выступлений
| Сезон / турнир | Команда | Матчи | Заявки | Оценка | Минуты | Голы | Передачи | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 11 | 22 | 7,08 | 596 | 1 | 0 | — | — | |
| 2026 | 1 | 1 | — | 64 | 0 | 0 | — | — | |
| 2025 | 1 | 1 | — | 90 | — | — | — | — | |
| 2025 | 30 | 30 | — | 2696 | — | — | — | — | |
| 2025 | 2 | 2 | — | 180 | — | — | — | — | |
| 2024 | 4 | 25 | — | 124 | — | — | — | — | |
| 2024 | 3 | 14 | — | 188 | — | — | — | — | |
| 2023 | 28 | 33 | — | 2317 | — | — | — | — | |
| 2022 | 3 | 17 | — | 43 | — | — | — | — | |
| 2022 | 7 | 16 | — | 351 | — | — | — | — | |
| 2021 | 18 | 23 | — | 1514 | — | — | — | — | |
| 2021 | 11 | 11 | — | 981 | — | — | — | — | |
| 2020 | 8 | 9 | — | 641 | — | — | — | — | |
| 19/20 | 9 | 10 | — | 728 | — | — | — | — | |
| 18/19 | 2 | 2 | — | 180 | — | — | — | — |
Все доступные показатели
17.08.2019 — 08.11.2026
| Показатель | Значение | Матчей с данными |
|---|---|---|
| Матчей со статистикой | 209 | — |
| Минуты | 10693 | 137 |
| Голы | 4 | 35 |
| Передачи | 3 | 78 |
| Отборы | 218 | 113 |
| Перехваты | 200 | 99 |
| Удары | 62 | 207 |
| Средняя оценка | 6.85 | — |
Переходы
| Дата | Откуда | Куда | Тип перехода |
|---|---|---|---|
| Переход | |||
| Возвращение из аренды |