Noam Schwartz
- Страна:
Израиль- Вид спорта:
- Футбол
- Клуб:
Хапоэль Р-Г
- Позиция:
- Защитник
- Возраст:
- 20 (15.07.2006)
- Рост:
- 183 см
- Номер:
- 15
Последние 10 матчей
| Матч | Оценка | Минуты | Голы | Передачи | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,6 | 62 | 0 | 0 | — | — | |
| 5,8 | 60 | 0 | 0 | — | — | |
| 6,9 | 11 | — | 0 | — | — | |
| 6,6 | 8 | — | 0 | — | — | |
| 5,4 | 90 | — | 0 | — | — | |
| 6,7 | 76 | — | 0 | — | — | |
| 6,3 | 45 | — | 0 | — | — | |
| 6,6 | 28 | — | 0 | — | — | |
| 6,6 | 16 | — | 0 | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
Форма игрока
Об игроке
Noam Schwartz — защитник. Дата рождения — 15.07.2006. Страна — Израиль.
Рост — 183 см. Рабочая нога — правая.
Текущий клуб — «Хапоэль Рамат Ган Гиватайм». Игровой номер — 15.
Матчи игрока
| Матч | Оценка | Минуты | Голы | Передачи | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,6 | 62 | 0 | 0 | — | — | |
| 5,8 | 60 | 0 | 0 | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| 6,9 | 11 | — | 0 | — | — | |
| 6,6 | 8 | — | 0 | — | — | |
| 5,4 | 90 | — | 0 | — | — | |
| 6,7 | 76 | — | 0 | — | — | |
| 6,3 | 45 | — | 0 | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
Нет матчей по выбранным условиям.
Статистика по выбранным матчам
| Показатель | Значение | Матчей с данными |
|---|---|---|
| Оценка | — | — |
| Минуты | — | — |
| Голы | — | — |
| Передачи | — | — |
| ЖК | — | — |
| КК | — | — |
Оценки в последних матчах
Оценки для выбранных матчей пока недоступны.
История выступлений
| Сезон / турнир | Команда | Матчи | Заявки | Оценка | Минуты | Голы | Передачи | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | 7 | 7 | 6,33 | 352 | 0 | 0 | — | — | |
| 25/26 | 1 | 7 | 6,60 | 16 | — | 0 | — | — | |
| 2026 | 1 | 1 | 6,60 | 28 | — | 0 | — | — | |
| 24/25 | 6 | 6 | — | — | — | — | — | — | |
| 22/23 | 4 | 5 | — | — | — | — | — | — |
Все доступные показатели
05.09.2025 — 07.11.2026
| Показатель | Значение | Матчей с данными |
|---|---|---|
| Матчей со статистикой | 13 | — |
| Минуты | 396 | 9 |
| Голы | 0 | 4 |
| Передачи | 0 | 9 |
| Отборы | 6 | 5 |
| Перехваты | 7 | 7 |
| Удары | 1 | 13 |
| Средняя оценка | 6.39 | — |
Переходы
| Дата | Откуда | Куда | Тип перехода |
|---|---|---|---|
| Аренда | |||
| Возвращение из аренды | |||
| Аренда | |||
| Переход |