Науэль Курсио
- Страна:
Аргентина- Вид спорта:
- Футбол
- Позиция:
- Нападающий
- Возраст:
- 23 (23.07.2003)
- Рост:
- 166 см
- Номер:
- 7
Последние 10 матчей
| Матч | Оценка | Минуты | Голы | Передачи | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,3 | 21 | 0 | 0 | — | — | |
| 6,9 | 22 | 0 | 0 | — | — | |
| 7,4 | 90 | 0 | 0 | — | — | |
| 7,2 | 22 | 0 | 0 | — | — | |
| 7,5 | 73 | 0 | 0 | — | — | |
| 6,3 | 12 | 0 | 0 | — | — | |
| 6,9 | 28 | 0 | 1 | — | — | |
| 6,6 | 13 | 0 | 0 | — | — | |
| 6,6 | 21 | 0 | 0 | — | — | |
| 6,8 | 36 | 0 | 0 | — | — | |
Форма игрока
Об игроке
Науэль Курсио — нападающий. Дата рождения — 23.07.2003. Страна — Аргентина.
Рост — 166 см. Рабочая нога — правая.
Текущий клуб — «Винотинто ФК». Игровой номер — 7.
Матчи игрока
| Матч | Оценка | Минуты | Голы | Передачи | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,3 | 21 | 0 | 0 | — | — | |
| 6,9 | 22 | 0 | 0 | — | — | |
| 7,4 | 90 | 0 | 0 | — | — | |
| 7,2 | 22 | 0 | 0 | — | — | |
| 7,5 | 73 | 0 | 0 | — | — | |
| 6,3 | 12 | 0 | 0 | — | — | |
| 6,9 | 28 | 0 | 1 | — | — | |
| 6,6 | 13 | 0 | 0 | — | — | |
| 6,6 | 21 | 0 | 0 | — | — | |
| 6,8 | 36 | 0 | 0 | — | — | |
Нет матчей по выбранным условиям.
Статистика по выбранным матчам
| Показатель | Значение | Матчей с данными |
|---|---|---|
| Оценка | — | — |
| Минуты | — | — |
| Голы | — | — |
| Передачи | — | — |
| ЖК | — | — |
| КК | — | — |
Оценки в последних матчах
Оценки для выбранных матчей пока недоступны.
История выступлений
| Сезон / турнир | Команда | Матчи | Заявки | Оценка | Минуты | Голы | Передачи | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 20 | 20 | 6,99 | 786 | 1 | 3 | — | — | |
| 2025 | 20 | 23 | — | 828 | — | — | — | — | |
| 2025 | 1 | 1 | — | 54 | — | — | — | — |
Все доступные показатели
08.02.2025 — 29.10.2026
| Показатель | Значение | Матчей с данными |
|---|---|---|
| Матчей со статистикой | 41 | — |
| Минуты | 1668 | 41 |
| Голы | 3 | 41 |
| Передачи | 6 | 41 |
| Отборы | 7 | 40 |
| Перехваты | 7 | 6 |
| Удары | 43 | 40 |
| Средняя оценка | 6.9 | — |
Переходы
| Дата | Откуда | Куда | Тип перехода |
|---|---|---|---|
| Аренда | |||
| Возвращение из аренды |