Мохаммед Абу Руми
- Страна:
Израиль- Вид спорта:
- Футбол
- Клуб:
Хапоэль Беэр-Шева
- Позиция:
- Нападающий
- Возраст:
- 22 (01.03.2004)
- Рост:
- 178 см
- Номер:
- 45
Последние 10 матчей
| Матч | Оценка | Минуты | Голы | Передачи | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,8 | 62 | 0 | 0 | — | — | |
| 6,7 | 45 | 0 | 0 | — | — | |
| 6,7 | 62 | 0 | 0 | — | — | |
| 7,4 | 10 | — | 1 | — | — | |
| — | — | 0 | — | — | — | |
| 6,9 | 76 | — | 0 | — | — | |
| 6,5 | 15 | 0 | 0 | — | — | |
| 7,3 | 62 | 1 | 0 | — | — | |
| 6,9 | 35 | — | 0 | — | — | |
| 7,1 | 85 | 0 | 0 | — | — | |
Форма игрока
Об игроке
Мохаммед Абу Руми — нападающий. Дата рождения — 01.03.2004. Страна — Израиль.
Рост — 178 см. Рабочая нога — обе.
Текущий клуб — «Хапоэль». Игровой номер — 45.
Матчи игрока
| Матч | Оценка | Минуты | Голы | Передачи | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — | |
| 6,8 | 62 | 0 | 0 | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| 6,7 | 45 | 0 | 0 | — | — | |
| 6,7 | 62 | 0 | 0 | — | — | |
| 7,4 | 10 | — | 1 | — | — | |
| — | — | 0 | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
Нет матчей по выбранным условиям.
Статистика по выбранным матчам
| Показатель | Значение | Матчей с данными |
|---|---|---|
| Оценка | — | — |
| Минуты | — | — |
| Голы | — | — |
| Передачи | — | — |
| ЖК | — | — |
| КК | — | — |
Оценки в последних матчах
Оценки для выбранных матчей пока недоступны.
История выступлений
| Сезон / турнир | Команда | Матчи | Заявки | Оценка | Минуты | Голы | Передачи | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | 5 | 8 | 7,04 | 228 | 1 | 1 | — | — | |
| 26/27 | 3 | 4 | 6,67 | 139 | 0 | 0 | — | — | |
| 25/26 | 5 | 6 | — | 153 | 0 | — | — | — | |
| 26/27 | 3 | 6 | 6,85 | 104 | 0 | 0 | — | — | |
| 2026 | 3 | 3 | — | — | — | — | — | — | |
| 25/26 | 1 | 2 | — | — | — | — | — | — | |
| 25/26 | 11 | 12 | — | 699 | — | — | — | — | |
| 2026 | 1 | 1 | — | 45 | — | — | — | — | |
| 25/26 | 22 | 22 | — | 1783 | — | — | — | — | |
| 2025 | 9 | 9 | — | 619 | — | — | — | — | |
| 14/25 | 1 | 2 | — | 31 | — | — | — | — | |
| 24/25 | 18 | 19 | — | 1199 | — | — | — | — | |
| 2023 | 5 | 7 | — | 119 | — | — | — | — | |
| 2024 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | |
| 2023 | 2 | 5 | — | 9 | — | — | — | — | |
| 2023 | 1 | 1 | — | 45 | — | — | — | — |
Все доступные показатели
15.06.2023 — 09.11.2026
| Показатель | Значение | Матчей с данными |
|---|---|---|
| Матчей со статистикой | 90 | — |
| Минуты | 5173 | 80 |
| Голы | 8 | 25 |
| Передачи | 9 | 66 |
| Отборы | 104 | 56 |
| Перехваты | 40 | 31 |
| Удары | 90 | 90 |
| Средняя оценка | 6.78 | — |
Переходы
| Дата | Откуда | Куда | Тип перехода |
|---|---|---|---|
| Переход |