Марио Климент
Последние 10 матчей
| Матч | Оценка | Минуты | Голы | Передачи | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,7 | 10 | 0 | 0 | — | — | |
| 7,0 | 17 | — | 0 | — | — | |
| 7,2 | 90 | — | 0 | — | — | |
| 6,8 | 83 | — | 0 | — | — | |
| 7,2 | 90 | — | 0 | — | — | |
| — | 66 | — | — | — | — | |
| — | 63 | — | — | — | — | |
| — | 60 | — | — | — | — | |
| — | 72 | — | — | — | — | |
| — | 86 | — | — | — | — | |
Форма игрока
Об игроке
Марио Климент — защитник. Дата рождения — 30.01.2002. Страна — Испания.
Рост — 179 см. Рабочая нога — левая.
Текущий клуб — «Арока». Игровой номер — 21.
Матчи игрока
| Матч | Оценка | Минуты | Голы | Передачи | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| 6,7 | 10 | 0 | 0 | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| 7,0 | 17 | — | 0 | — | — | |
| 7,2 | 90 | — | 0 | — | — | |
| 6,8 | 83 | — | 0 | — | — | |
| 7,2 | 90 | — | 0 | — | — | |
| — | 66 | — | — | — | — | |
| — | 63 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 60 | — | — | — | — | |
| — | 72 | — | — | — | — | |
| — | 86 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 45 | — | — | — | — | |
| — | 89 | — | — | — | — | |
| — | 87 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 85 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 67 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 45 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 24 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
Нет матчей по выбранным условиям.
Статистика по выбранным матчам
| Показатель | Значение | Матчей с данными |
|---|---|---|
| Оценка | — | — |
| Минуты | — | — |
| Голы | — | — |
| Передачи | — | — |
| ЖК | — | — |
| КК | — | — |
Оценки в последних матчах
Оценки для выбранных матчей пока недоступны.
История выступлений
| Сезон / турнир | Команда | Матчи | Заявки | Оценка | Минуты | Голы | Передачи | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | 1 | 11 | 6,70 | 10 | 0 | 0 | — | — | |
| 25/26 | 28 | 31 | 7,05 | 2288 | — | 0 | — | — | |
| 2025 | 2 | 4 | — | — | — | — | — | — | |
| 24/25 | 17 | 17 | — | 1457 | — | — | — | — | |
| 24/25 | 4 | 4 | — | 294 | — | — | — | — |
Все доступные показатели
29.09.2024 — 07.11.2026
| Показатель | Значение | Матчей с данными |
|---|---|---|
| Матчей со статистикой | 63 | — |
| Минуты | 4049 | 50 |
| Голы | 2 | 7 |
| Передачи | 7 | 50 |
| Отборы | 61 | 39 |
| Перехваты | 46 | 30 |
| Удары | 18 | 63 |
| Средняя оценка | 6.83 | — |