Луис Кардона
- Страна:
Гватемала- Вид спорта:
- Футбол
- Клуб:
Аврора
- Позиция:
- Защитник
- Возраст:
- 36 (05.02.1990)
- Рост:
- 190 см
- Номер:
- 2
Последние 10 матчей
| Матч | Оценка | Минуты | Голы | Передачи | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,9 | 15 | 0 | 0 | — | — | |
| — | 3 | 0 | 0 | — | — | |
| 6,5 | 32 | 0 | 0 | — | — | |
| 6,5 | 90 | 0 | 0 | — | — | |
| 6,8 | 48 | 0 | 0 | — | — | |
| 6,9 | 90 | 0 | 0 | — | — | |
| 6,7 | 81 | 0 | 0 | — | — | |
| 6,9 | 90 | 0 | 0 | — | — | |
| 6,5 | 50 | 0 | 0 | — | — | |
| 6,4 | 90 | 0 | 0 | — | — | |
Форма игрока
Об игроке
Луис Кардона — защитник. Дата рождения — 05.02.1990. Страна — Гватемала.
Рост — 190 см.
Текущий клуб — «Аурора ФК». Игровой номер — 2.
Матчи игрока
| Матч | Оценка | Минуты | Голы | Передачи | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| 6,9 | 15 | 0 | 0 | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 3 | 0 | 0 | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
Нет матчей по выбранным условиям.
Статистика по выбранным матчам
| Показатель | Значение | Матчей с данными |
|---|---|---|
| Оценка | — | — |
| Минуты | — | — |
| Голы | — | — |
| Передачи | — | — |
| ЖК | — | — |
| КК | — | — |
Оценки в последних матчах
Оценки для выбранных матчей пока недоступны.
История выступлений
| Сезон / турнир | Команда | Матчи | Заявки | Оценка | Минуты | Голы | Передачи | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4 | 12 | 6,63 | 140 | 0 | 0 | — | — | |
| 25/26 | 15 | 18 | 6,62 | 829 | 0 | 0 | — | — | |
| 25/26 | 6 | 11 | — | 463 | — | — | — | — |
Все доступные показатели
09.11.2025 — 29.10.2026
| Показатель | Значение | Матчей с данными |
|---|---|---|
| Матчей со статистикой | 25 | — |
| Минуты | 1432 | 24 |
| Голы | 0 | 25 |
| Передачи | 0 | 24 |
| Отборы | 6 | 24 |
| Перехваты | 33 | 16 |
| Удары | 8 | 25 |
| Средняя оценка | 6.65 | — |
Сборная
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Матчи | 6 |
| Голы | 0 |