Лайонель Фигероа
- Страна:
Боливия- Вид спорта:
- Футбол
- Клуб:
ABB
- Позиция:
- Полузащитник
- Возраст:
- 27 (06.07.1999)
- Рост:
- 180 см
- Номер:
- 7
Последние 10 матчей
| Матч | Оценка | Минуты | Голы | Передачи | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,6 | 89 | 0 | 0 | — | — | |
| 6,2 | 48 | — | 0 | — | — | |
| 6,5 | 63 | — | 0 | — | — | |
| 6,3 | 66 | — | 0 | — | — | |
| 7,7 | 72 | — | 2 | — | — | |
| 6,9 | 67 | — | 1 | — | — | |
| 6,8 | 65 | — | 1 | — | — | |
| 8,1 | 88 | 1 | 0 | — | — | |
| 6,4 | 11 | — | 0 | — | — | |
| 6,7 | 90 | — | 0 | — | — | |
Форма игрока
Об игроке
Лайонель Фигероа — полузащитник. Дата рождения — 06.07.1999. Страна — Боливия.
Рост — 180 см. Рабочая нога — правая.
Текущий клуб — «Академия Баломпиэ Боливиано». Игровой номер — 7.
Матчи игрока
| Матч | Оценка | Минуты | Голы | Передачи | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,6 | 89 | 0 | 0 | — | — | |
| 6,2 | 48 | — | 0 | — | — | |
| 6,5 | 63 | — | 0 | — | — | |
| 6,3 | 66 | — | 0 | — | — | |
| 7,7 | 72 | — | 2 | — | — | |
| 6,9 | 67 | — | 1 | — | — | |
| 6,8 | 65 | — | 1 | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| 8,1 | 88 | 1 | 0 | — | — | |
| 6,4 | 11 | — | 0 | — | — | |
| 6,7 | 90 | — | 0 | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| 7,7 | 65 | — | 1 | — | — | |
| 6,3 | 45 | — | 0 | — | — | |
| 7,3 | 60 | — | 0 | — | — | |
| — | 82 | — | — | — | — | |
| — | 87 | — | — | — | — | |
| — | 11 | — | — | — | — | |
| — | 23 | — | — | — | — | |
| — | 18 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 45 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 69 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 29 | — | — | — | — | |
| — | 25 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 8 | — | — | — | — | |
| — | 17 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 15 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 11 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 12 | — | — | — | — | |
| — | 18 | — | — | — | — | |
| — | 17 | — | — | — | — | |
| — | 77 | — | — | — | — | |
| — | 77 | — | — | — | — | |
| — | 25 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 19 | — | — | — | — | |
| — | 25 | — | — | — | — | |
| — | 20 | — | — | — | — | |
| — | 46 | — | — | — | — | |
| — | 45 | — | — | — | — | |
| — | 45 | — | — | — | — | |
| — | 1 | — | — | — | — | |
| — | 45 | — | — | — | — | |
| — | 30 | — | — | — | — | |
| — | 45 | — | — | — | — | |
| — | 17 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 57 | — | — | — | — | |
| — | 28 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 16 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 24 | — | — | — | — | |
| — | 45 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 8 | — | — | — | — | |
| — | 10 | — | — | — | — | |
| — | 12 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 16 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 30 | — | — | — | — | |
| — | 45 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 72 | — | — | — | — | |
| — | 8 | — | — | — | — | |
| — | 53 | — | — | — | — | |
| — | 26 | — | — | — | — | |
| — | 1 | — | — | — | — | |
| — | 12 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 58 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 13 | — | — | — | — | |
| — | 45 | — | — | — | — | |
| — | 68 | — | — | — | — | |
| — | 23 | — | — | — | — | |
| — | 20 | — | — | — | — | |
| — | 22 | — | — | — | — | |
| — | 11 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 17 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 24 | — | — | — | — | |
| — | 7 | — | — | — | — | |
| — | 29 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 10 | — | — | — | — | |
| — | 32 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 9 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 8 | — | — | — | — | |
| — | 21 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 9 | — | — | — | — | |
| — | 14 | — | — | — | — | |
| — | 19 | — | — | — | — | |
| — | 73 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 56 | — | — | — | — | |
Нет матчей по выбранным условиям.
Статистика по выбранным матчам
| Показатель | Значение | Матчей с данными |
|---|---|---|
| Оценка | — | — |
| Минуты | — | — |
| Голы | — | — |
| Передачи | — | — |
| ЖК | — | — |
| КК | — | — |
Оценки в последних матчах
Оценки для выбранных матчей пока недоступны.
История выступлений
| Сезон / турнир | Команда | Матчи | Заявки | Оценка | Минуты | Голы | Передачи | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 22 | 26 | 6,93 | 1094 | 1 | 2 | — | — | |
| 2026 | 4 | 5 | 7,03 | 214 | — | 3 | — | — | |
| 2025 | 7 | 12 | — | 192 | — | — | — | — | |
| 2025 | 6 | 8 | — | 149 | — | — | — | — | |
| 2025 | 1 | 1 | — | 46 | — | — | — | — | |
| 2024 | 14 | 19 | — | 416 | — | — | — | — | |
| 2024 | 5 | 11 | — | 175 | — | — | — | — | |
| 2023 | 10 | 12 | — | 307 | — | — | — | — | |
| 2023 | 9 | 14 | — | 171 | — | — | — | — | |
| 2023 | 1 | 2 | — | 10 | — | — | — | — | |
| 2022 | 2 | 2 | — | 29 | — | — | — | — | |
| 2021 | 1 | 2 | — | 9 | — | — | — | — | |
| 2019 | 4 | 5 | — | 162 | — | — | — | — |
Все доступные показатели
28.02.2019 — 08.11.2026
| Показатель | Значение | Матчей с данными |
|---|---|---|
| Матчей со статистикой | 114 | — |
| Минуты | 2974 | 83 |
| Голы | 9 | 10 |
| Передачи | 9 | 52 |
| Отборы | 24 | 20 |
| Перехваты | 21 | 17 |
| Удары | 109 | 114 |
| Средняя оценка | 6.82 | — |
Переходы
| Дата | Откуда | Куда | Тип перехода |
|---|---|---|---|
| Переход |