Кё Хосои
- Страна:
- Япония
- Вид спорта:
- Футбол
- Клуб:
Йокогама ФК
- Позиция:
- Защитник
- Возраст:
- 23 (31.10.2003)
- Рост:
- 183 см
- Номер:
- 70
Последние 10 матчей
| Матч | Оценка | Минуты | Голы | Передачи | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,9 | 90 | 0 | 0 | — | — | |
| 8,9 | 90 | 1 | 0 | — | — | |
| 7,7 | 90 | 0 | 0 | — | — | |
| 7,3 | 90 | 0 | 0 | — | — | |
| 8,2 | 90 | 1 | 0 | — | — | |
| 6,3 | 90 | 0 | 0 | — | — | |
| 7,0 | 90 | 0 | 0 | — | — | |
| 6,6 | 26 | 0 | 0 | — | — | |
| 6,6 | 90 | 0 | 0 | — | — | |
| 6,8 | 23 | 0 | 0 | — | — | |
Форма игрока
Об игроке
Кё Хосои — защитник. Дата рождения — 31.10.2003. Страна — Япония.
Рост — 183 см. Рабочая нога — левая.
Текущий клуб — «Йокогама ФК». Игровой номер — 70.
Матчи игрока
| Матч | Оценка | Минуты | Голы | Передачи | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,9 | 90 | 0 | 0 | — | — | |
| 8,9 | 90 | 1 | 0 | — | — | |
| 7,7 | 90 | 0 | 0 | — | — | |
| 7,3 | 90 | 0 | 0 | — | — | |
| 8,2 | 90 | 1 | 0 | — | — | |
| 6,3 | 90 | 0 | 0 | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| 7,0 | 90 | 0 | 0 | — | — | |
| 6,6 | 26 | 0 | 0 | — | — | |
| 6,6 | 90 | 0 | 0 | — | — | |
| 6,8 | 23 | 0 | 0 | — | — | |
| 6,6 | 90 | 0 | 0 | — | — | |
| 7,4 | 90 | 0 | 0 | — | — | |
| 7,0 | 90 | 0 | 0 | — | — | |
| 8,2 | 90 | 1 | 0 | — | — | |
| 7,0 | 19 | 0 | 0 | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 49 | — | — | — | — | |
| — | 13 | — | — | — | — | |
| — | 25 | — | — | — | — | |
| — | 17 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 54 | — | — | — | — | |
| — | 27 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 120 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
Нет матчей по выбранным условиям.
Статистика по выбранным матчам
| Показатель | Значение | Матчей с данными |
|---|---|---|
| Оценка | — | — |
| Минуты | — | — |
| Голы | — | — |
| Передачи | — | — |
| ЖК | — | — |
| КК | — | — |
Оценки в последних матчах
Оценки для выбранных матчей пока недоступны.
История выступлений
| Сезон / турнир | Команда | Матчи | Заявки | Оценка | Минуты | Голы | Передачи | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | 16 | 16 | 7,34 | 1440 | 3 | 0 | — | — | |
| 2026 | 2 | 3 | 6,90 | 42 | 0 | 0 | — | — | |
| 2026 | 1 | 2 | 6,60 | 26 | 0 | 0 | — | — | |
| 2026 | 20 | 20 | — | 1175 | — | — | — | — | |
| 2025 | 7 | 8 | — | 630 | — | — | — | — | |
| 2025 | 4 | 4 | — | 390 | — | — | — | — |
Все доступные показатели
16.04.2025 — 07.11.2026
| Показатель | Значение | Матчей с данными |
|---|---|---|
| Матчей со статистикой | 48 | — |
| Минуты | 3703 | 47 |
| Голы | 4 | 41 |
| Передачи | 2 | 47 |
| Отборы | 14 | 45 |
| Перехваты | 48 | 28 |
| Удары | 29 | 48 |
| Средняя оценка | 7.01 | — |
Переходы
| Дата | Откуда | Куда | Тип перехода |
|---|---|---|---|
| Переход |