Константин Костулас
- Страна:
Греция- Вид спорта:
- Футбол
- Клуб:
Греция U21
- Позиция:
- Защитник
- Возраст:
- 21 (07.02.2005)
- Рост:
- 185 см
- Номер:
- 5
Последние 10 матчей
| Матч | Оценка | Минуты | Голы | Передачи | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | 1 | — | — | — | |
| — | — | 0 | — | — | — | |
| 6,9 | 17 | 0 | 0 | — | — | |
| 7,1 | 90 | 0 | 0 | — | — | |
| 6,4 | 83 | 0 | 0 | — | — | |
| 6,6 | 64 | 0 | 0 | — | — | |
| 7,3 | 79 | — | 0 | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | 2 | — | — | — | |
| 6,3 | 90 | — | 0 | — | — | |
Форма игрока
Об игроке
Константин Костулас — защитник. Дата рождения — 07.02.2005. Страна — Греция.
Рост — 185 см. Рабочая нога — правая.
Текущий клуб — «Греция U21». Игровой номер — 5.
Матчи игрока
| Матч | Оценка | Минуты | Голы | Передачи | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | 1 | — | — | — | |
| — | — | 0 | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| 6,9 | 17 | 0 | 0 | — | — | |
| 7,1 | 90 | 0 | 0 | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| 6,4 | 83 | 0 | 0 | — | — | |
| 6,6 | 64 | 0 | 0 | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
Нет матчей по выбранным условиям.
Статистика по выбранным матчам
| Показатель | Значение | Матчей с данными |
|---|---|---|
| Оценка | — | — |
| Минуты | — | — |
| Голы | — | — |
| Передачи | — | — |
| ЖК | — | — |
| КК | — | — |
Оценки в последних матчах
Оценки для выбранных матчей пока недоступны.
История выступлений
| Сезон / турнир | Команда | Матчи | Заявки | Оценка | Минуты | Голы | Передачи | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 6 | 8 | — | 110 | 3 | — | — | — | |
| 26/27 | 7 | 9 | 6,95 | 475 | 0 | 0 | — | — | |
| 26/27 | 3 | 5 | 6,45 | 173 | 0 | 0 | — | — | |
| 26/27 | 1 | 3 | 7,10 | 90 | 0 | 0 | — | — | |
| 2026 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | |
| 2026 | 2 | 3 | — | — | — | — | — | — | |
| Super League 25/26 | 19 | 31 | — | 1080 | — | — | — | — | |
| 25/26 | 9 | 9 | — | — | — | — | — | — | |
| 25/26 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | |
| 2025 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | |
| 14/25 | 2 | 2 | — | — | — | — | — | — | |
| 24/25 | 3 | 10 | — | 190 | — | — | — | — | |
| 24/25 | 1 | 2 | — | 9 | — | — | — | — | |
| 2024 | 1 | 1 | — | 15 | — | — | — | — | |
| 23/24 | 9 | 9 | — | 360 | — | — | — | — |
Все доступные показатели
28.02.2024 — 16.11.2026
| Показатель | Значение | Матчей с данными |
|---|---|---|
| Матчей со статистикой | 72 | — |
| Минуты | 2502 | 36 |
| Голы | 5 | 20 |
| Передачи | 1 | 32 |
| Отборы | 34 | 20 |
| Перехваты | 29 | 18 |
| Удары | 22 | 72 |
| Средняя оценка | 6.77 | — |
Переходы
| Дата | Откуда | Куда | Тип перехода |
|---|---|---|---|
| Переход | |||
| Возвращение из аренды |