Джерри Наварро
- Страна:
Перу- Вид спорта:
- Футбол
- Позиция:
- Защитник
- Возраст:
- 24 (26.04.2002)
- Рост:
- 177 см
- Номер:
- 31
Последние 10 матчей
| Матч | Оценка | Минуты | Голы | Передачи | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,4 | 27 | — | 0 | — | — | |
| 6,6 | 8 | 0 | 0 | — | — | |
| — | — | 0 | — | — | — | |
| — | 1 | — | 0 | — | — | |
| 6,8 | 62 | — | 0 | — | — | |
| — | 19 | — | — | — | — | |
| — | 14 | — | — | — | — | |
| — | 10 | — | — | — | — | |
| — | 20 | — | — | — | — | |
Форма игрока
Об игроке
Джерри Наварро — защитник. Дата рождения — 26.04.2002. Страна — Перу.
Рост — 177 см. Рабочая нога — правая.
Текущий клуб — «Ассоциация Депортива Тарма». Игровой номер — 31.
Матчи игрока
| Матч | Оценка | Минуты | Голы | Передачи | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| 6,4 | 27 | — | 0 | — | — | |
| 6,6 | 8 | 0 | 0 | — | — | |
| — | — | 0 | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 1 | — | 0 | — | — | |
Нет матчей по выбранным условиям.
Статистика по выбранным матчам
| Показатель | Значение | Матчей с данными |
|---|---|---|
| Оценка | — | — |
| Минуты | — | — |
| Голы | — | — |
| Передачи | — | — |
| ЖК | — | — |
| КК | — | — |
Оценки в последних матчах
Оценки для выбранных матчей пока недоступны.
История выступлений
| Сезон / турнир | Команда | Матчи | Заявки | Оценка | Минуты | Голы | Передачи | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7 | 25 | 6,60 | 141 | 0 | 0 | — | — | |
| 2026 | 1 | 2 | — | — | 0 | — | — | — | |
| 2022 | 1 | 1 | — | 20 | — | — | — | — |
Все доступные показатели
29.10.2022 — 17.11.2026
| Показатель | Значение | Матчей с данными |
|---|---|---|
| Матчей со статистикой | 28 | — |
| Минуты | 161 | 8 |
| Голы | 0 | 3 |
| Передачи | 0 | 7 |
| Отборы | 3 | 2 |
| Перехваты | 3 | 4 |
| Удары | 2 | 28 |
| Средняя оценка | 6.54 | — |
Переходы
| Дата | Откуда | Куда | Тип перехода |
|---|---|---|---|
| Переход |