Инносент Ншут
- Страна:
Руанда- Вид спорта:
- Футбол
- Клуб:
Руанда
- Позиция:
- Нападающий
- Возраст:
- 28 (31.01.1998)
- Номер:
- 19
Последние 10 матчей
| Матч | Оценка | Минуты | Голы | Передачи | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 1 | — | 0 | — | — | |
| 6,1 | 21 | — | 0 | — | — | |
| — | 51 | 0 | 0 | — | — | |
| — | 90 | 1 | 0 | — | — | |
| — | 90 | 1 | 0 | — | — | |
| — | 90 | 0 | 0 | — | — | |
| — | 90 | 1 | 0 | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | 0 | — | — | — | |
Форма игрока
Об игроке
Инносент Ншут — нападающий. Дата рождения — 31.01.1998. Страна — Руанда.
Текущий клуб — «Руанда». Игровой номер — 19.
Матчи игрока
| Матч | Оценка | Минуты | Голы | Передачи | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 1 | — | 0 | — | — | |
| 6,1 | 21 | — | 0 | — | — | |
| — | 51 | 0 | 0 | — | — | |
| — | 90 | 1 | 0 | — | — | |
| — | 90 | 1 | 0 | — | — | |
| — | 90 | 0 | 0 | — | — | |
| — | 90 | 1 | 0 | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | 0 | — | — | — | |
| — | — | 0 | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 45 | 0 | 0 | — | — | |
| — | 28 | 2 | 0 | — | — | |
| — | 14 | 0 | 0 | — | — | |
| 6,4 | 68 | 0 | 0 | — | — | |
| — | 90 | 0 | 0 | — | — | |
| — | 90 | 0 | 0 | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 68 | — | — | — | — | |
| — | 46 | — | — | — | — | |
| — | 33 | — | — | — | — | |
| — | 78 | — | — | — | — | |
| — | 75 | — | — | — | — | |
| — | 23 | — | — | — | — | |
| — | 63 | — | — | — | — | |
| — | 29 | — | — | — | — | |
| — | 16 | — | — | — | — | |
| — | 66 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 74 | — | — | — | — | |
| — | 75 | — | — | — | — | |
| — | 65 | — | — | — | — | |
| — | 62 | — | — | — | — | |
| — | 37 | — | — | — | — | |
| — | 77 | — | — | — | — | |
| — | 82 | — | — | — | — | |
| — | 39 | — | — | — | — | |
| — | 69 | — | — | — | — | |
| — | 39 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 47 | — | — | — | — | |
| — | 89 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 80 | — | — | — | — | |
| — | 26 | — | — | — | — | |
| — | 89 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 28 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 45 | — | — | — | — | |
| — | 61 | — | — | — | — | |
| — | 9 | — | — | — | — | |
| — | 27 | — | — | — | — | |
| — | 89 | — | — | — | — | |
| — | 81 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 68 | — | — | — | — | |
| — | 27 | — | — | — | — | |
| — | 14 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 1 | — | — | — | — | |
| — | 11 | — | — | — | — | |
| — | 9 | — | — | — | — | |
| — | 89 | — | — | — | — | |
| — | 85 | — | — | — | — | |
| — | 45 | — | — | — | — | |
| — | 25 | — | — | — | — | |
| — | 28 | — | — | — | — | |
| — | 45 | — | — | — | — | |
| — | 18 | — | — | — | — | |
| — | 120 | — | — | — | — | |
| — | 30 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 71 | — | — | — | — | |
| — | 70 | — | — | — | — | |
| — | 76 | — | — | — | — | |
| — | 74 | — | — | — | — | |
| — | 67 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
Нет матчей по выбранным условиям.
Статистика по выбранным матчам
| Показатель | Значение | Матчей с данными |
|---|---|---|
| Оценка | — | — |
| Минуты | — | — |
| Голы | — | — |
| Передачи | — | — |
| ЖК | — | — |
| КК | — | — |
Оценки в последних матчах
Оценки для выбранных матчей пока недоступны.
История выступлений
| Сезон / турнир | Команда | Матчи | Заявки | Оценка | Минуты | Голы | Передачи | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | |
| 2026 | 2 | 2 | 6,10 | 22 | — | 0 | — | — | |
| 25/26 | 5 | 5 | — | 411 | 3 | 0 | — | — | |
| 2026 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | |
| 25/26 | 14 | 16 | — | 604 | 2 | 0 | — | — | |
| 2025 | 9 | 9 | 6,40 | 715 | 0 | 0 | — | — | |
| 2025 | 1 | 1 | — | 16 | — | — | — | — | |
| 24/25 | 13 | 15 | — | 768 | — | — | — | — | |
| 2024 | 6 | 6 | — | 484 | — | — | — | — | |
| 2024 | 11 | 13 | — | 343 | — | — | — | — | |
| 2024 | 6 | 6 | — | 174 | — | — | — | — | |
| 2024 | 1 | 1 | — | 120 | — | — | — | — | |
| 2024 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | |
| 2023 | 2 | 2 | — | 141 | — | — | — | — | |
| 2022 | 1 | 2 | — | — | — | — | — | — |
Все доступные показатели
18.06.2023 — 29.09.2026
| Показатель | Значение | Матчей с данными |
|---|---|---|
| Матчей со статистикой | 72 | — |
| Минуты | 3798 | 68 |
| Голы | 13 | 44 |
| Передачи | 2 | 61 |
| Отборы | 7 | 19 |
| Перехваты | 10 | 8 |
| Удары | 60 | 48 |
| Средняя оценка | 6.69 | — |
Сборная
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Матчи | 22 |
| Голы | 4 |
Переходы
| Дата | Откуда | Куда | Тип перехода |
|---|---|---|---|
| Переход | |||
| Переход |