Густаво Пуэрта
- Страна:
Колумбия- Вид спорта:
- Футбол
- Клуб:
Колумбия
- Позиция:
- Полузащитник
- Возраст:
- 23 (23.07.2003)
- Рост:
- 171 см
- Номер:
- 19
Последние 10 матчей
| Матч | Оценка | Минуты | Голы | Передачи | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,9 | 73 | 0 | 0 | — | — | |
| 7,0 | 34 | 0 | 0 | — | — | |
| 7,2 | 90 | 0 | 0 | — | — | |
| 6,2 | 63 | 0 | 0 | — | — | |
| 7,7 | 86 | 0 | 0 | — | — | |
| 7,9 | 60 | 0 | 0 | — | — | |
| 6,6 | 28 | 0 | 0 | — | — | |
| 6,9 | 80 | 0 | 0 | — | — | |
| 6,7 | 67 | 0 | 0 | — | — | |
| 6,7 | 89 | 0 | 0 | — | — | |
Форма игрока
Об игроке
Густаво Пуэрта — полузащитник. Дата рождения — 23.07.2003. Страна — Колумбия.
Рост — 171 см. Рабочая нога — правая.
Текущий клуб — «Колумбия». Игровой номер — 19.
Матчи игрока
| Матч | Оценка | Минуты | Голы | Передачи | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,9 | 73 | 0 | 0 | — | — | |
| 7,0 | 34 | 0 | 0 | — | — | |
| 7,2 | 90 | 0 | 0 | — | — | |
| 6,2 | 63 | 0 | 0 | — | — | |
| 7,7 | 86 | 0 | 0 | — | — | |
| 7,9 | 60 | 0 | 0 | — | — | |
| 6,6 | 28 | 0 | 0 | — | — | |
| 6,9 | 80 | 0 | 0 | — | — | |
| 6,7 | 67 | 0 | 0 | — | — | |
| 6,7 | 89 | 0 | 0 | — | — | |
Нет матчей по выбранным условиям.
Статистика по выбранным матчам
| Показатель | Значение | Матчей с данными |
|---|---|---|
| Оценка | — | — |
| Минуты | — | — |
| Голы | — | — |
| Передачи | — | — |
| ЖК | — | — |
| КК | — | — |
Оценки в последних матчах
Оценки для выбранных матчей пока недоступны.
История выступлений
| Сезон / турнир | Команда | Матчи | Заявки | Оценка | Минуты | Голы | Передачи | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8 | 8 | 7,15 | 484 | 0 | 0 | — | — | |
| 26/27 | 7 | 8 | 6,98 | 491 | 0 | 0 | — | — | |
| 26/27 | 4 | 4 | 6,83 | 198 | 0 | 0 | — | — | |
| 26/27 | 2 | 2 | 7,70 | 86 | 0 | 0 | — | — | |
| 26/27 | 3 | 3 | — | 268 | — | — | — | — | |
| 2026 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | |
| 2026 | 5 | 5 | — | 470 | — | — | — | — | |
| 25/26 | 32 | 32 | — | 2669 | — | — | — | — | |
| 25/26 | 1 | 2 | — | 45 | — | — | — | — | |
| 2025 | 2 | 2 | — | 85 | — | — | — | — | |
| 24/25 | 30 | 36 | — | 1895 | — | — | — | — | |
| 24/25 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | |
| 23/24 | 3 | 12 | — | 188 | — | — | — | — | |
| 23/24 | 7 | 28 | — | 45 | — | — | — | — | |
| 2023 | 1 | 4 | — | — | — | — | — | — | |
| 2023 | 4 | 4 | — | 296 | — | — | — | — | |
| 2023 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | |
| 2023 | 7 | 7 | — | 629 | — | — | — | — | |
| 2022 | 4 | 4 | — | — | — | — | — | — |
Все доступные показатели
20.01.2023 — 14.11.2026
| Показатель | Значение | Матчей с данными |
|---|---|---|
| Матчей со статистикой | 159 | — |
| Минуты | 7849 | 114 |
| Голы | 9 | 25 |
| Передачи | 4 | 94 |
| Отборы | 159 | 90 |
| Перехваты | 89 | 62 |
| Удары | 112 | 159 |
| Средняя оценка | 6.99 | — |
Сборная
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Матчи | 14 |
| Голы | 1 |
Переходы
| Дата | Откуда | Куда | Тип перехода |
|---|---|---|---|
| Переход | |||
| Переход |