Джулия Драгони
- Страна:
Италия- Вид спорта:
- Футбол
- Клуб:
Челси
- Позиция:
- Полузащитник
- Возраст:
- 20 (07.11.2006)
- Рост:
- 165 см
- Номер:
- 15
Последние 10 матчей
| Матч | Оценка | Минуты | Голы | Передачи | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,6 | 10 | 0 | 0 | — | — | |
| 7,7 | 29 | 1 | 0 | — | — | |
| 6,7 | 10 | 0 | 0 | — | — | |
| 6,6 | 8 | 0 | 0 | — | — | |
| 6,7 | 8 | — | 0 | — | — | |
| 6,5 | 10 | — | 0 | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
Форма игрока
Об игроке
Джулия Драгони — полузащитник. Дата рождения — 07.11.2006. Страна — Италия.
Рост — 165 см. Рабочая нога — правая.
Текущий клуб — «Челси ЛФК». Игровой номер — 15.
Матчи игрока
| Матч | Оценка | Минуты | Голы | Передачи | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| 6,6 | 10 | 0 | 0 | — | — | |
| 7,7 | 29 | 1 | 0 | — | — | |
| 6,7 | 10 | 0 | 0 | — | — | |
| 6,6 | 8 | 0 | 0 | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
Нет матчей по выбранным условиям.
Статистика по выбранным матчам
| Показатель | Значение | Матчей с данными |
|---|---|---|
| Оценка | — | — |
| Минуты | — | — |
| Голы | — | — |
| Передачи | — | — |
| ЖК | — | — |
| КК | — | — |
Оценки в последних матчах
Оценки для выбранных матчей пока недоступны.
История выступлений
| Сезон / турнир | Команда | Матчи | Заявки | Оценка | Минуты | Голы | Передачи | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | 1 | 7 | 6,70 | 10 | 0 | 0 | — | — | |
| 26/27 | 5 | 9 | 6,82 | 65 | 1 | 0 | — | — | |
| 2026 | 4 | 8 | — | — | — | — | — | — | |
| 25/26 | 4 | 4 | — | — | — | — | — | — | |
| 25/26 | 18 | 18 | — | 1067 | — | — | — | — | |
| 2026 | 1 | 1 | — | 90 | — | — | — | — | |
| 25/26 | 5 | 5 | — | 261 | — | — | — | — | |
| 2025 | 3 | 3 | — | 35 | — | — | — | — | |
| 24/25 | 19 | 21 | — | 1001 | — | — | — | — | |
| 2025 | 2 | 2 | — | 58 | — | — | — | — | |
| 24/25 | 1 | 3 | — | — | — | — | — | — | |
| 24/25 | 4 | 6 | — | 119 | — | — | — | — | |
| 2024 | 3 | 4 | — | 141 | — | — | — | — | |
| 23/24 | 6 | 13 | — | 97 | — | — | — | — | |
| 2024 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | |
| 23/24 | 3 | 3 | — | 120 | — | — | — | — | |
| 23/24 | 2 | 6 | — | 86 | — | — | — | — | |
| 2023 | 3 | 3 | — | 232 | — | — | — | — | |
| 2023 | 1 | 1 | — | 45 | — | — | — | — | |
| 22/23 | 3 | 3 | — | 55 | — | — | — | — |
Все доступные показатели
20.11.2022 — 19.11.2026
| Показатель | Значение | Матчей с данными |
|---|---|---|
| Матчей со статистикой | 121 | — |
| Минуты | 3482 | 78 |
| Голы | 9 | 26 |
| Передачи | 4 | 62 |
| Отборы | 85 | 54 |
| Перехваты | 33 | 29 |
| Удары | 81 | 121 |
| Средняя оценка | 6.91 | — |
Переходы
| Дата | Откуда | Куда | Тип перехода |
|---|---|---|---|
| Переход | |||
| Возвращение из аренды |