Джанлуиджи Доннарумма
- Страна:
-
Италия - Вид спорта:
- Футбол
- Клуб:
-
Италия
- Позиция:
- Вратарь
- Возраст:
- 27 (25.02.1999)
- Рост:
- 196 см
- Номер:
- 1
Последние 10 матчей
| Матч | Оценка | Минуты | Голы | Передачи | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
5,6 | 90 | 0 | 0 | — | — |
|
|
5,9 | 90 | 0 | 0 | — | — |
|
|
7,4 | 90 | 0 | 0 | — | — |
|
|
4,8 | 90 | 0 | 0 | — | — |
|
|
7,4 | 90 | 0 | 0 | — | — |
|
|
6,2 | 90 | — | 0 | — | — |
|
|
5,3 | 90 | 0 | 0 | — | — |
|
|
8,4 | 90 | 0 | 0 | — | — |
|
|
7,4 | 90 | — | 0 | — | — |
|
|
8,6 | 90 | — | 0 | — | — |
Форма игрока
Об игроке
Джанлуиджи Доннарумма — вратарь. Дата рождения — 25.02.1999. Страна — Италия.
Рост — 196 см. Рабочая нога — правая.
Текущий клуб — «Италия». Игровой номер — 1.
Матчи игрока
| Матч | Оценка | Минуты | Голы | Передачи | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
— | — | — | — | — | — |
|
|
5,6 | 90 | 0 | 0 | — | — |
|
|
5,9 | 90 | 0 | 0 | — | — |
|
|
7,4 | 90 | 0 | 0 | — | — |
|
|
4,8 | 90 | 0 | 0 | — | — |
|
|
7,4 | 90 | 0 | 0 | — | — |
|
|
6,2 | 90 | — | 0 | — | — |
|
|
5,3 | 90 | 0 | 0 | — | — |
|
|
8,4 | 90 | 0 | 0 | — | — |
|
|
7,4 | 90 | — | 0 | — | — |
|
|
8,6 | 90 | — | 0 | — | — |
|
|
6,6 | 90 | — | 0 | — | — |
|
|
7,3 | 90 | — | 0 | — | — |
|
|
6,8 | 90 | 0 | 0 | — | — |
|
|
— | — | — | — | — | — |
|
|
7,5 | 90 | 0 | 0 | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | — | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | — | — | — | — | — |
|
|
— | 120 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | — | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | — | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | — | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | — | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | — | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | — | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | — | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | — | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | — | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | — | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | — | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | — | — | — | — | — |
|
|
— | — | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 120 | — | — | — | — |
|
|
— | — | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 22 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | — | — | — | — | — |
|
|
— | — | — | — | — | — |
|
|
— | — | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | — | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | — | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | — | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | — | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | — | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | — | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | — | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | — | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 10 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 45 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 80 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | — | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | — | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | — | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | — | — | — | — | — |
|
|
— | — | — | — | — | — |
|
|
— | — | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | — | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | — | — | — | — | — |
|
|
— | — | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | — | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | — | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | — | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | — | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | — | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | — | — | — | — | — |
|
|
— | — | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | — | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | — | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | — | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | — | — | — | — | — |
|
|
— | — | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | — | — | — | — | — |
|
|
— | — | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | — | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 45 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | — | — | — | — | — |
|
|
— | — | — | — | — | — |
|
|
— | 120 | — | — | — | — |
|
|
— | 120 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 120 | — | — | — | — |
|
|
— | 89 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | — | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | — | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | — | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | — | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | — | — | — | — | — |
|
|
— | — | — | — | — | — |
|
|
— | — | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 52 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 120 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | — | — | — | — | — |
|
|
— | 88 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | — | — | — | — | — |
|
|
— | 21 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | — | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 11 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | — | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | — | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | — | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | — | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | — | — | — | — | — |
|
|
— | — | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | — | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | — | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | — | — | — | — | — |
|
|
— | — | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | — | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | — | — | — | — | — |
|
|
— | — | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | — | — | — | — | — |
|
|
— | — | — | — | — | — |
|
|
— | — | — | — | — | — |
|
|
— | — | — | — | — | — |
|
|
— | — | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
|
|
— | 90 | — | — | — | — |
Нет матчей по выбранным условиям.
Статистика по выбранным матчам
| Показатель | Значение | Матчей с данными |
|---|---|---|
| Оценка | — | — |
| Минуты | — | — |
| Голы | — | — |
| Передачи | — | — |
| ЖК | — | — |
| КК | — | — |
Оценки в последних матчах
Оценки для выбранных матчей пока недоступны.
История выступлений
| Сезон / турнир | Команда | Матчи | Заявки | Оценка | Минуты | Голы | Передачи | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | 10 | 10 | 6,67 | 900 | 0 | 0 | — | — | |
| 26/27 | 4 | 4 | 6,20 | 360 | 0 | 0 | — | — | |
| 26/27 | 4 | 4 | 7,48 | 360 | — | 0 | — | — | |
| 25/26 | 1 | 1 | — | 90 | — | — | — | — | |
| 2026 | 3 | 3 | — | 180 | — | — | — | — | |
| 2026 | 2 | 2 | — | 180 | — | — | — | — | |
| 25/26 | 30 | 30 | — | 2700 | — | — | — | — | |
| 2026 | 8 | 9 | — | 750 | — | — | — | — | |
| 2026 | 1 | 1 | — | 90 | — | — | — | — | |
| 25/26 | 9 | 10 | — | 810 | — | — | — | — | |
| 2025 | 6 | 6 | — | 540 | — | — | — | — | |
| 24/25 | 15 | 16 | — | 1380 | — | — | — | — | |
| 24/25 | 24 | 29 | — | 2092 | — | — | — | — | |
| 24/25 | 6 | 8 | — | 540 | — | — | — | — | |
| 24/25 | 1 | 1 | — | 90 | — | — | — | — | |
| 2024 | 2 | 4 | — | 180 | — | — | — | — | |
| 23/24 | 4 | 4 | — | 360 | — | — | — | — | |
| 23/24 | 25 | 29 | — | 2170 | — | — | — | — | |
| 23/24 | 12 | 12 | — | 1080 | — | — | — | — | |
| 23/24 | 1 | 1 | — | 90 | — | — | — | — | |
| 2024 | 7 | 7 | — | 630 | — | — | — | — | |
| 2023 | 4 | 5 | — | 315 | — | — | — | — | |
| 22/23 | 8 | 8 | — | 720 | — | — | — | — | |
| 22/23 | 38 | 38 | — | 3410 | — | — | — | — | |
| 22/23 | 8 | 8 | — | 720 | — | — | — | — | |
| 22/23 | 1 | 1 | — | 90 | — | — | — | — | |
| 2022 | 4 | 4 | — | — | — | — | — | — | |
| 2022 | 2 | 3 | — | 90 | — | — | — | — | |
| 22/23 | 1 | 1 | — | 90 | — | — | — | — | |
| 2022 | 1 | 1 | — | 90 | — | — | — | — | |
| 21/22 | 17 | 32 | — | 1530 | — | — | — | — | |
| 2022 | 9 | 9 | — | 765 | — | — | — | — | |
| 21/22 | 5 | 8 | — | 450 | — | — | — | — | |
| 21/22 | 2 | 3 | — | 180 | — | — | — | — | |
| 20/21 | 8 | 8 | — | 720 | — | — | — | — | |
| 2021 | 7 | 7 | — | 719 | — | — | — | — | |
| 2021 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | |
| 20/21 | 37 | 37 | — | 3330 | — | — | — | — | |
| 20/21 | 11 | 11 | — | 720 | — | — | — | — | |
| 2020 | 2 | 2 | — | — | — | — | — | — | |
| 19/20 | 36 | 36 | — | 3202 | — | — | — | — | |
| 19/20 | 3 | 3 | — | 300 | — | — | — | — | |
| 2021 | 5 | 7 | — | 448 | — | — | — | — | |
| 2019 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | |
| 18/19 | 36 | 36 | — | 3092 | — | — | — | — | |
| 18/19 | 2 | 4 | — | 180 | — | — | — | — | |
| 18/19 | 1 | 1 | — | 90 | — | — | — | — | |
| 2018 | 2 | 4 | — | — | — | — | — | — | |
| 18/19 | 4 | 4 | — | — | — | — | — | — | |
| 2018 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | |
| 2018 | 2 | 2 | — | — | — | — | — | — | |
| 17/18 | 4 | 4 | — | 360 | — | — | — | — | |
| 17/18 | 1 | 1 | — | 90 | — | — | — | — |
Показана доступная часть истории: последние 500 матчей.
Все доступные показатели
24.08.2015 — 07.11.2026
| Показатель | Значение | Матчей с данными |
|---|---|---|
| Матчей со статистикой | 605 | — |
| Минуты | 47522 | 531 |
| Голы | 0 | 13 |
| Передачи | 0 | 127 |
| Отборы | 11 | 23 |
| Перехваты | 20 | 33 |
| Удары | 1 | 605 |
| Средняя оценка | 7 | — |
Сборная
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Матчи | 87 |
| Голы | 0 |
Переходы
| Дата | Откуда | Куда | Тип перехода |
|---|---|---|---|
| Переход |