Гентрит Муслия
Последние 10 матчей
| Матч | Оценка | Минуты | Голы | Передачи | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,2 | 90 | 0 | 0 | — | — | |
| 5,7 | 90 | 0 | 0 | — | — | |
| 6,5 | 90 | 0 | 0 | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| 6,3 | 90 | — | 0 | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| 8,0 | 90 | — | 0 | — | — | |
| 6,5 | 90 | — | 0 | — | — | |
| 7,5 | 90 | — | 0 | — | — | |
| 7,1 | 90 | — | 0 | — | — | |
Форма игрока
Об игроке
Гентрит Муслия — вратарь. Дата рождения — 19.01.2006. Страна — Швейцария.
Рост — 186 см.
Текущий клуб — «ФК Виль 1900». Игровой номер — 1.
Матчи игрока
| Матч | Оценка | Минуты | Голы | Передачи | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,2 | 90 | 0 | 0 | — | — | |
| 5,7 | 90 | 0 | 0 | — | — | |
| 6,5 | 90 | 0 | 0 | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| 6,3 | 90 | — | 0 | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| 8,0 | 90 | — | 0 | — | — | |
| 6,5 | 90 | — | 0 | — | — | |
| 7,5 | 90 | — | 0 | — | — | |
| 7,1 | 90 | — | 0 | — | — | |
| 7,1 | 90 | — | 0 | — | — | |
| 6,3 | 90 | — | 0 | — | — | |
| 6,4 | 90 | — | 0 | — | — | |
| 7,9 | 90 | — | 0 | — | — | |
| 5,5 | 90 | — | 0 | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| 6,8 | 90 | — | 0 | — | — | |
| 8,1 | 90 | — | 0 | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
Нет матчей по выбранным условиям.
Статистика по выбранным матчам
| Показатель | Значение | Матчей с данными |
|---|---|---|
| Оценка | — | — |
| Минуты | — | — |
| Голы | — | — |
| Передачи | — | — |
| ЖК | — | — |
| КК | — | — |
Оценки в последних матчах
Оценки для выбранных матчей пока недоступны.
История выступлений
| Сезон / турнир | Команда | Матчи | Заявки | Оценка | Минуты | Голы | Передачи | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | 13 | 13 | 6,77 | 1170 | 0 | 0 | — | — | |
| 26/27 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | |
| 26/27 | 1 | 2 | — | — | — | — | — | — | |
| 25/26 | 34 | 34 | 7,45 | 2610 | — | 0 | — | — | |
| 24/25 | 11 | 12 | — | 990 | — | — | — | — | |
| 2023 | 5 | 5 | — | — | — | — | — | — | |
| 22/23 | 5 | 6 | — | — | — | — | — | — |
Все доступные показатели
08.11.2024 — 07.11.2026
| Показатель | Значение | Матчей с данными |
|---|---|---|
| Матчей со статистикой | 56 | — |
| Минуты | 4770 | 53 |
| Голы | 0 | 3 |
| Передачи | 0 | 53 |
| Отборы | 0 | 3 |
| Перехваты | 0 | 3 |
| Удары | 0 | 56 |
| Средняя оценка | 6.93 | — |