Файсал Халим
- Страна:
- Малайзия
- Вид спорта:
- Футбол
- Клуб:
Малайзия
- Позиция:
- Полузащитник
- Возраст:
- 28 (07.01.1998)
- Рост:
- 158 см
- Номер:
- 7
Последние 10 матчей
| Матч | Оценка | Минуты | Голы | Передачи | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,4 | 61 | 0 | 0 | — | — | |
| 6,6 | 75 | 0 | 0 | — | — | |
| 6,7 | 76 | 0 | 0 | — | — | |
| 7,0 | 74 | 0 | 0 | — | — | |
| 6,5 | 88 | 0 | 0 | — | — | |
| 6,6 | 90 | 0 | 0 | — | — | |
| 6,7 | 85 | 0 | 0 | — | — | |
| 10,0 | 90 | 2 | 0 | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
Форма игрока
Об игроке
Файсал Халим — полузащитник. Дата рождения — 07.01.1998. Страна — Малайзия.
Рост — 158 см. Рабочая нога — левая.
Текущий клуб — «Малайзия». Игровой номер — 7.
Матчи игрока
| Матч | Оценка | Минуты | Голы | Передачи | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,4 | 61 | 0 | 0 | — | — | |
| 6,6 | 75 | 0 | 0 | — | — | |
| 6,7 | 76 | 0 | 0 | — | — | |
| 7,0 | 74 | 0 | 0 | — | — | |
| 6,5 | 88 | 0 | 0 | — | — | |
| 6,6 | 90 | 0 | 0 | — | — | |
| 6,7 | 85 | 0 | 0 | — | — | |
| 10,0 | 90 | 2 | 0 | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| 8,1 | 90 | 0 | 0 | — | — | |
| 6,7 | 90 | 0 | 0 | — | — | |
| 8,0 | 90 | 1 | 0 | — | — | |
| 7,4 | 90 | 0 | 0 | — | — | |
| 7,9 | 90 | — | — | — | — | |
| 7,7 | 90 | 1 | 0 | — | — | |
| 8,4 | 90 | 0 | 1 | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 63 | — | — | — | — | |
| — | 89 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 70 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 88 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 77 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 83 | — | — | — | — | |
| — | 88 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 51 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 68 | — | — | — | — | |
| — | 85 | — | — | — | — | |
| — | 15 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 30 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 65 | — | — | — | — | |
| — | 35 | — | — | — | — | |
| — | 60 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 65 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 47 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 7 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 78 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 47 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 18 | — | — | — | — | |
| — | 35 | — | — | — | — | |
| — | 54 | — | — | — | — | |
| — | 9 | — | — | — | — | |
| — | 1 | — | — | — | — | |
| — | 48 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 28 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 13 | — | — | — | — | |
| — | 17 | — | — | — | — | |
| — | 15 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 84 | — | — | — | — | |
| — | 84 | — | — | — | — | |
| — | 80 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 72 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 49 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 88 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 75 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 66 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 64 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 86 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 57 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 67 | — | — | — | — | |
| — | 69 | — | — | — | — | |
| — | 68 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 70 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 77 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
Нет матчей по выбранным условиям.
Статистика по выбранным матчам
| Показатель | Значение | Матчей с данными |
|---|---|---|
| Оценка | — | — |
| Минуты | — | — |
| Голы | — | — |
| Передачи | — | — |
| ЖК | — | — |
| КК | — | — |
Оценки в последних матчах
Оценки для выбранных матчей пока недоступны.
История выступлений
| Сезон / турнир | Команда | Матчи | Заявки | Оценка | Минуты | Голы | Передачи | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 2 | 6,50 | 136 | 0 | 0 | — | — | |
| 2026 | 2 | 2 | 6,60 | 164 | 0 | 0 | — | — | |
| 26/27 | 4 | 4 | 7,58 | 339 | 2 | 0 | — | — | |
| 25/26 | 8 | 9 | — | — | — | — | — | — | |
| 25/26 | 23 | 24 | 8,05 | 1820 | 2 | 1 | — | — | |
| 2026 | 6 | 6 | 7,05 | 492 | 0 | 0 | — | — | |
| 2026 | 4 | 6 | 7,90 | 273 | — | — | — | — | |
| 25/26 | 2 | 2 | — | 90 | — | — | — | — | |
| 2025 | 5 | 5 | — | 362 | — | — | — | — | |
| 24/25 | 12 | 16 | — | 535 | — | — | — | — | |
| 24/25 | 1 | 5 | — | — | — | — | — | — | |
| 24/25 | 4 | 4 | — | 73 | — | — | — | — | |
| 2024 | 1 | 1 | — | 54 | — | — | — | — | |
| 23-25 | 4 | 4 | — | — | — | — | — | — | |
| 2023 | 3 | 3 | — | 248 | — | — | — | — | |
| 2023 | 23 | 23 | — | 1841 | — | — | — | — | |
| 2023 | 5 | 6 | — | 90 | — | — | — | — | |
| 2023 | 2 | 2 | — | 180 | — | — | — | — | |
| 2023 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | |
| 22/23 | 6 | 6 | — | — | — | — | — | — | |
| 2022 | 2 | 5 | — | — | — | — | — | — | |
| 2022 | 1 | 2 | — | — | — | — | — | — | |
| 2022 | 2 | 3 | — | 147 | — | — | — | — | |
| 2021 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — |
Все доступные показатели
08.06.2022 — 28.09.2026
| Показатель | Значение | Матчей с данными |
|---|---|---|
| Матчей со статистикой | 96 | — |
| Минуты | 6844 | 94 |
| Голы | 36 | 85 |
| Передачи | 16 | 88 |
| Отборы | 8 | 89 |
| Перехваты | 39 | 33 |
| Удары | 199 | 96 |
| Средняя оценка | 7.65 | — |
Сборная
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Матчи | 43 |
| Голы | 18 |