Дарвин Лом
- Страна:
Гватемала- Вид спорта:
- Футбол
- Клуб:
Де Стронгест Ла Паз
- Позиция:
- Нападающий
- Возраст:
- 29 (14.07.1997)
- Рост:
- 184 см
- Номер:
- 14
Последние 10 матчей
| Матч | Оценка | Минуты | Голы | Передачи | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,7 | 81 | 0 | 0 | — | — | |
| 7,7 | 45 | 2 | 0 | — | — | |
| 6,5 | 45 | 0 | 0 | — | — | |
| 6,4 | 45 | 0 | 0 | — | — | |
| 6,0 | 90 | — | 0 | — | — | |
| 7,7 | 66 | 1 | 0 | — | — | |
| 7,0 | 90 | — | 1 | — | — | |
| 5,9 | 68 | — | 0 | — | — | |
| 8,4 | 79 | 2 | 0 | — | — | |
| 6,1 | 58 | — | 0 | — | — | |
Форма игрока
Об игроке
Дарвин Лом — нападающий. Дата рождения — 14.07.1997. Страна — Гватемала.
Рост — 184 см. Рабочая нога — правая.
Текущий клуб — «Стронгест». Игровой номер — 14.
Матчи игрока
| Матч | Оценка | Минуты | Голы | Передачи | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,7 | 81 | 0 | 0 | — | — | |
| 7,7 | 45 | 2 | 0 | — | — | |
| 6,5 | 45 | 0 | 0 | — | — | |
| 6,4 | 45 | 0 | 0 | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| 6,0 | 90 | — | 0 | — | — | |
| 7,7 | 66 | 1 | 0 | — | — | |
| 7,0 | 90 | — | 1 | — | — | |
| 5,9 | 68 | — | 0 | — | — | |
| 8,4 | 79 | 2 | 0 | — | — | |
| 6,1 | 58 | — | 0 | — | — | |
| 8,0 | 90 | 1 | 1 | — | — | |
| 6,3 | 90 | — | 1 | — | — | |
| 7,0 | 75 | — | 0 | — | — | |
| 6,4 | 90 | — | 0 | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 86 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 75 | — | — | — | — | |
| — | 89 | — | — | — | — | |
| — | 67 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 45 | — | — | — | — | |
| — | 82 | — | — | — | — | |
| — | 32 | — | — | — | — | |
| — | 45 | — | — | — | — | |
| — | 70 | — | — | — | — | |
| — | 77 | — | — | — | — | |
| — | 67 | — | — | — | — | |
| — | 71 | — | — | — | — | |
| — | 68 | — | — | — | — | |
| — | 5 | — | — | — | — | |
| — | 76 | — | — | — | — | |
| — | 58 | — | — | — | — | |
| — | 16 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 89 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 19 | — | — | — | — | |
| — | 11 | — | — | — | — | |
| — | 67 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 77 | — | — | — | — | |
| — | 13 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 62 | — | — | — | — | |
| — | 66 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 73 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 78 | — | — | — | — | |
| — | 60 | — | — | — | — | |
| — | 70 | — | — | — | — | |
| — | 79 | — | — | — | — | |
| — | 72 | — | — | — | — | |
| — | 86 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 35 | — | — | — | — | |
| — | 29 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 19 | — | — | — | — | |
| — | 18 | — | — | — | — | |
| — | 29 | — | — | — | — | |
| — | 15 | — | — | — | — | |
| — | 88 | — | — | — | — | |
| — | 78 | — | — | — | — | |
| — | 33 | — | — | — | — | |
| — | 59 | — | — | — | — | |
| — | 80 | — | — | — | — | |
| — | 29 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 35 | — | — | — | — | |
| — | 15 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 46 | — | — | — | — | |
| — | 28 | — | — | — | — | |
| — | 15 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 44 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 10 | — | — | — | — | |
| — | 19 | — | — | — | — | |
| — | 82 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 15 | — | — | — | — | |
| — | 13 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 66 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 25 | — | — | — | — | |
| — | 22 | — | — | — | — | |
| — | 26 | — | — | — | — | |
| — | 8 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 79 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 33 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 66 | — | — | — | — | |
| — | 29 | — | — | — | — | |
| — | 15 | — | — | — | — | |
| — | 23 | — | — | — | — | |
| — | 45 | — | — | — | — | |
| — | 76 | — | — | — | — | |
| — | 82 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
Нет матчей по выбранным условиям.
Статистика по выбранным матчам
| Показатель | Значение | Матчей с данными |
|---|---|---|
| Оценка | — | — |
| Минуты | — | — |
| Голы | — | — |
| Передачи | — | — |
| ЖК | — | — |
| КК | — | — |
Оценки в последних матчах
Оценки для выбранных матчей пока недоступны.
История выступлений
| Сезон / турнир | Команда | Матчи | Заявки | Оценка | Минуты | Голы | Передачи | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4 | 4 | 6,38 | 274 | 0 | 1 | — | — | |
| 2026 | 15 | 16 | 7,13 | 1081 | 5 | 1 | — | — | |
| 26/27 | 3 | 3 | 6,90 | 246 | 1 | 1 | — | — | |
| 2026 | 3 | 4 | — | 183 | — | — | — | — | |
| 2026 | 3 | 3 | — | 214 | — | — | — | — | |
| 2025 | 6 | 7 | — | 177 | — | — | — | — | |
| 25/26 | 8 | 8 | — | 669 | — | — | — | — | |
| 2025 | 3 | 4 | — | 141 | — | — | — | — | |
| 24/25 | 11 | 11 | — | 823 | — | — | — | — | |
| 24/25 | 14 | 15 | — | 692 | — | — | — | — | |
| 2024 | 1 | 5 | — | 15 | — | — | — | — | |
| 23/24 | 14 | 14 | — | — | — | — | — | — | |
| 23/24 | 14 | 15 | — | 643 | — | — | — | — | |
| 2023 | 2 | 2 | — | — | — | — | — | — | |
| 23/24 | 3 | 4 | — | 38 | — | — | — | — | |
| 2023 | 2 | 2 | — | — | — | — | — | — | |
| 2023 | 3 | 3 | — | 177 | — | — | — | — | |
| 22/23 | 10 | 17 | — | — | — | — | — | — | |
| 22/23 | 1 | 2 | — | — | — | — | — | — | |
| 2022 | 2 | 3 | — | — | — | — | — | — | |
| 2021 | 7 | 8 | — | 287 | — | — | — | — | |
| 2021 | 3 | 3 | — | 172 | — | — | — | — | |
| 2022 | 3 | 3 | — | — | — | — | — | — | |
| 2020 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — |
Все доступные показатели
15.07.2021 — 05.11.2026
| Показатель | Значение | Матчей с данными |
|---|---|---|
| Матчей со статистикой | 105 | — |
| Минуты | 5832 | 99 |
| Голы | 26 | 67 |
| Передачи | 6 | 68 |
| Отборы | 21 | 50 |
| Перехваты | 6 | 10 |
| Удары | 128 | 105 |
| Средняя оценка | 6.83 | — |
Сборная
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Матчи | 54 |
| Голы | 15 |
Переходы
| Дата | Откуда | Куда | Тип перехода |
|---|---|---|---|
| Переход |