Дарси Кемпер
- Страна:
Канада- Вид спорта:
- Хоккей
- Клуб:
Лос-Анджелес
- Позиция:
- Вратарь
- Возраст:
- 36 (05.05.1990)
- Рост:
- 196 см
- Номер:
- 35
Последние 10 матчей
| Матч | Минуты | Голы | Передачи | Оценка |
|---|---|---|---|---|
| 65 | 0 | 0 | — | |
| 59 | 0 | 1 | — | |
| 59 | 0 | 0 | — | |
| 57 | 0 | 0 | — | |
| 59 | 0 | 0 | — | |
| 62 | 0 | 0 | — | |
| 59 | 0 | 0 | — | |
| 62 | 0 | 1 | — | |
| 60 | 0 | 0 | — | |
| 20 | 0 | 0 | — | |
Об игроке
Дарси Кемпер — вратарь. Дата рождения — 05.05.1990. Страна — Канада.
Рост — 196 см.
Текущий клуб — «Лос-Анджелес Кингз». Игровой номер — 35.
Матчи игрока
| Матч | Минуты | Голы | Передачи | Оценка |
|---|---|---|---|---|
| 65 | 0 | 0 | — | |
| 59 | 0 | 1 | — | |
| 59 | 0 | 0 | — | |
| 57 | 0 | 0 | — | |
| 59 | 0 | 0 | — | |
| 62 | 0 | 0 | — | |
| 59 | 0 | 0 | — | |
| 62 | 0 | 1 | — | |
| 60 | 0 | 0 | — | |
| 20 | 0 | 0 | — | |
Нет матчей по выбранным условиям.
Статистика по выбранным матчам
| Показатель | Значение | Матчей с данными |
|---|---|---|
| Минуты | — | — |
| Голы | — | — |
| Передачи | — | — |
| Оценка | — | — |
Оценки в последних матчах
Оценки для выбранных матчей пока недоступны.
История выступлений
| Сезон / турнир | Команда | Матчи | Заявки | Минуты | Голы | Передачи | Оценка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | 13 | 13 | 739 | 0 | 2 | — | |
| 2026 | 2 | 2 | 116 | 0 | 0 | — | |
| 25/26 | 50 | 50 | 2890 | — | — | — | |
| 2025 | 3 | 3 | 123 | — | — | — | |
| 24/25 | 56 | 56 | 3344 | — | — | — | |
| 2024 | 5 | 5 | 100 | — | — | — | |
| 23/24 | 33 | 33 | 1868 | — | — | — | |
| 2023 | 2 | 3 | 123 | — | — | — | |
| 22/23 | 57 | 57 | 3223 | — | — | — | |
| 2022 | 4 | 4 | 152 | — | — | — | |
| 21/22 | 73 | 73 | 4148 | — | — | — | |
| 2021 | 3 | 3 | 147 | — | — | — | |
| 2021 | 8 | 8 | — | — | — | — | |
| 20/21 | 27 | 27 | 1547 | — | — | — | |
| 19/20 | 38 | 38 | 2255 | — | — | — | |
| 19/20 | 3 | 3 | 164 | — | — | — | |
| 18/19 | 54 | 54 | 3196 | — | — | — | |
| 18/19 | 3 | 3 | 158 | — | — | — | |
| 2018 | 10 | 10 | — | — | — | — | |
| 17/18 | 11 | 11 | 598 | — | — | — | |
| 17/18 | 19 | 19 | 1001 | — | — | — | |
| 13/17 | 2 | 2 | 87 | — | — | — | |
| 16/17 | 18 | 18 | 1052 | — | — | — | |
| 13/17 | 2 | 2 | 100 | — | — | — | |
| 15/16 | 2 | 2 | 68 | — | — | — |
Показана доступная часть истории: последние 500 матчей.
Все доступные показатели
16.10.2013 — 20.11.2026
| Показатель | Значение | Матчей с данными |
|---|---|---|
| Матчей со статистикой | 561 | — |
| Голы | 0 | 561 |
| Передачи | 10 | 561 |