Даниэль Охеда
- Страна:
Испания- Вид спорта:
- Футбол
- Клуб:
Феррол
- Позиция:
- Полузащитник
- Возраст:
- 31 (03.12.1994)
- Рост:
- 178 см
- Номер:
- 29
Последние 10 матчей
| Матч | Оценка | Минуты | Голы | Передачи | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,3 | 90 | 0 | 0 | — | — | |
| 7,0 | 90 | 0 | 0 | — | — | |
| 7,1 | 68 | 0 | 0 | — | — | |
| 7,2 | 68 | 0 | 0 | — | — | |
| 7,2 | 80 | — | 1 | — | — | |
| 6,8 | 74 | 0 | 0 | — | — | |
| 7,9 | 89 | 1 | 0 | — | — | |
| 7,4 | 90 | — | 0 | — | — | |
| 7,2 | 70 | 0 | 0 | — | — | |
| 7,1 | 83 | 0 | 0 | — | — | |
Форма игрока
Об игроке
Даниэль Охеда — полузащитник. Дата рождения — 03.12.1994. Страна — Испания.
Рост — 178 см. Рабочая нога — обе.
Текущий клуб — «Расинг де Феррол». Игровой номер — 29.
Матчи игрока
| Матч | Оценка | Минуты | Голы | Передачи | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,3 | 90 | 0 | 0 | — | — | |
| 7,0 | 90 | 0 | 0 | — | — | |
| 7,1 | 68 | 0 | 0 | — | — | |
| 7,2 | 68 | 0 | 0 | — | — | |
| 7,2 | 80 | — | 1 | — | — | |
| 6,8 | 74 | 0 | 0 | — | — | |
| 7,9 | 89 | 1 | 0 | — | — | |
| 7,4 | 90 | — | 0 | — | — | |
| 7,2 | 70 | 0 | 0 | — | — | |
| 7,1 | 83 | 0 | 0 | — | — | |
Нет матчей по выбранным условиям.
Статистика по выбранным матчам
| Показатель | Значение | Матчей с данными |
|---|---|---|
| Оценка | — | — |
| Минуты | — | — |
| Голы | — | — |
| Передачи | — | — |
| ЖК | — | — |
| КК | — | — |
Оценки в последних матчах
Оценки для выбранных матчей пока недоступны.
История выступлений
| Сезон / турнир | Команда | Матчи | Заявки | Оценка | Минуты | Голы | Передачи | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | 11 | 11 | 7,21 | 881 | 1 | 1 | — | — | |
| 25/26 | 27 | 30 | 6,53 | 1161 | — | 0 | — | — | |
| 25/26 | 2 | 3 | — | 139 | — | — | — | — | |
| 2025 | 2 | 3 | — | — | — | — | — | — | |
| 24/25 | 30 | 31 | — | 1264 | — | — | — | — | |
| 23/24 | 37 | 38 | — | 2046 | — | — | — | — | |
| 2023 | 2 | 3 | — | — | — | — | — | — | |
| 22/23 | 35 | 36 | — | 2578 | — | — | — | — | |
| 21/22 | 36 | 36 | — | 2882 | — | — | — | — | |
| 21/22 | 2 | 2 | — | 151 | — | — | — | — | |
| 20/21 | 22 | 22 | — | 1420 | — | — | — | — | |
| 20/21 | 2 | 2 | — | — | — | — | — | — | |
| 20/21 | 4 | 16 | — | 207 | — | — | — | — | |
| 2020 | 1 | 3 | — | — | — | — | — | — | |
| 19/20 | 35 | 40 | — | 2158 | — | — | — | — | |
| 19/20 | 2 | 2 | — | — | — | — | — | — | |
| 18/19 | 17 | 20 | — | 779 | — | — | — | — | |
| 18/19 | 5 | 8 | — | 192 | — | — | — | — | |
| 17/18 | 32 | 37 | — | 2307 | — | — | — | — | |
| 17/18 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — |
Все доступные показатели
19.08.2017 — 14.11.2026
| Показатель | Значение | Матчей с данными |
|---|---|---|
| Матчей со статистикой | 330 | — |
| Минуты | 18165 | 294 |
| Голы | 36 | 40 |
| Передачи | 16 | 83 |
| Отборы | 173 | 131 |
| Перехваты | 126 | 105 |
| Удары | 428 | 330 |
| Средняя оценка | 6.79 | — |