Конор Найт
- Страна:
Ирландия- Вид спорта:
- Футбол
- Клуб:
Брэй Уондерерс
- Позиция:
- Полузащитник
- Возраст:
- 24 (03.06.2002)
- Рост:
- 193 см
- Номер:
- 7
Последние 10 матчей
| Матч | Оценка | Минуты | Голы | Передачи | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 8 | 0 | 1 | — | — | |
| 7,0 | 90 | 0 | 0 | — | — | |
| 6,6 | 14 | 0 | 0 | — | — | |
| 6,8 | 11 | 0 | 0 | — | — | |
| 6,8 | 23 | 0 | 0 | — | — | |
| 7,0 | 67 | 0 | 0 | — | — | |
| 7,0 | 9 | 0 | 0 | — | — | |
| — | 9 | 0 | 0 | — | — | |
| — | 2 | 0 | 0 | — | — | |
| 7,6 | 36 | 1 | 0 | — | — | |
Форма игрока
Об игроке
Конор Найт — полузащитник. Дата рождения — 03.06.2002. Страна — Ирландия.
Рост — 193 см. Рабочая нога — правая.
Текущий клуб — «Брей Уондерерз». Игровой номер — 7.
Матчи игрока
| Матч | Оценка | Минуты | Голы | Передачи | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 8 | 0 | 1 | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| 7,0 | 90 | 0 | 0 | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| 6,6 | 14 | 0 | 0 | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| 6,8 | 11 | 0 | 0 | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| 6,8 | 23 | 0 | 0 | — | — | |
| 7,0 | 67 | 0 | 0 | — | — | |
| 7,0 | 9 | 0 | 0 | — | — | |
| — | 9 | 0 | 0 | — | — | |
| — | 2 | 0 | 0 | — | — | |
| 7,6 | 36 | 1 | 0 | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| 6,5 | 9 | 0 | 0 | — | — | |
| — | 8 | 0 | 0 | — | — | |
| 6,7 | 13 | 0 | 0 | — | — | |
| 6,6 | 25 | 0 | 0 | — | — | |
| 6,3 | 18 | 0 | 0 | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 2 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 2 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 62 | — | — | — | — | |
| — | 17 | — | — | — | — | |
| — | 1 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 59 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 24 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 69 | — | — | — | — | |
| — | 86 | — | — | — | — | |
| — | 33 | — | — | — | — | |
| — | 11 | — | — | — | — | |
| — | 63 | — | — | — | — | |
| — | 81 | — | — | — | — | |
| — | 72 | — | — | — | — | |
| — | 8 | — | — | — | — | |
| — | 23 | — | — | — | — | |
| — | 18 | — | — | — | — | |
| — | 29 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 61 | — | — | — | — | |
| — | 86 | — | — | — | — | |
| — | 87 | — | — | — | — | |
| — | 77 | — | — | — | — | |
| — | 61 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 65 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 65 | — | — | — | — | |
| — | 64 | — | — | — | — | |
| — | 64 | — | — | — | — | |
| — | 73 | — | — | — | — | |
| — | 67 | — | — | — | — | |
| — | 83 | — | — | — | — | |
| — | 25 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 52 | — | — | — | — | |
| — | 25 | — | — | — | — | |
| — | 36 | — | — | — | — | |
| — | 18 | — | — | — | — | |
| — | 12 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 99 | — | — | — | — | |
| — | 30 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 29 | — | — | — | — | |
| — | 6 | — | — | — | — | |
| — | 11 | — | — | — | — | |
| — | 13 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 34 | — | — | — | — | |
| — | 27 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 7 | — | — | — | — | |
| — | 7 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 31 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 20 | — | — | — | — | |
| — | 18 | — | — | — | — | |
| — | 16 | — | — | — | — | |
| — | 32 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 10 | — | — | — | — | |
| — | 46 | — | — | — | — | |
| — | 18 | — | — | — | — | |
| — | 63 | — | — | — | — | |
| — | 72 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 69 | — | — | — | — | |
| — | 75 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 46 | — | — | — | — | |
| — | 86 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 12 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 9 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 10 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 9 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
Нет матчей по выбранным условиям.
Статистика по выбранным матчам
| Показатель | Значение | Матчей с данными |
|---|---|---|
| Оценка | — | — |
| Минуты | — | — |
| Голы | — | — |
| Передачи | — | — |
| ЖК | — | — |
| КК | — | — |
Оценки в последних матчах
Оценки для выбранных матчей пока недоступны.
История выступлений
| Сезон / турнир | Команда | Матчи | Заявки | Оценка | Минуты | Голы | Передачи | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 3 | — | 8 | 0 | 1 | — | — | |
| 2026 | 20 | 36 | 6,72 | 442 | 0 | 0 | — | — | |
| 2026 | 2 | 2 | 7,20 | 59 | 1 | 0 | — | — | |
| 2025 | 4 | 4 | — | 188 | — | — | — | — | |
| 2025 | 29 | 30 | — | 1596 | — | — | — | — | |
| 2024 | 2 | 3 | — | 129 | — | — | — | — | |
| 2024 | 22 | 33 | — | 694 | — | — | — | — | |
| 2023 | 6 | 26 | — | 172 | — | — | — | — | |
| 2022 | 2 | 11 | — | — | — | — | — | — | |
| 2021 | 3 | 16 | — | — | — | — | — | — |
Все доступные показатели
15.04.2023 — 28.10.2026
| Показатель | Значение | Матчей с данными |
|---|---|---|
| Матчей со статистикой | 95 | — |
| Минуты | 3288 | 83 |
| Голы | 6 | 83 |
| Передачи | 3 | 83 |
| Отборы | 2 | 81 |
| Перехваты | 56 | 36 |
| Удары | 48 | 93 |
| Средняя оценка | 6.68 | — |