Борис Попович
Последние 10 матчей
| Матч | Оценка | Минуты | Голы | Передачи | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,6 | 23 | 0 | 0 | — | — | |
| 7,5 | 90 | 0 | 0 | — | — | |
| 6,3 | 11 | — | 0 | — | — | |
| 7,3 | 90 | — | 0 | — | — | |
| — | 45 | — | — | — | — | |
| — | 22 | — | — | — | — | |
| — | 26 | — | — | — | — | |
| — | 20 | — | — | — | — | |
| — | 69 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
Форма игрока
Об игроке
Борис Попович — защитник. Дата рождения — 26.02.2000. Страна — Сербия.
Рост — 189 см. Рабочая нога — правая.
Текущий клуб — «Арока». Игровой номер — 5.
Матчи игрока
| Матч | Оценка | Минуты | Голы | Передачи | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| 6,6 | 23 | 0 | 0 | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| 7,5 | 90 | 0 | 0 | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| 6,3 | 11 | — | 0 | — | — | |
| 7,3 | 90 | — | 0 | — | — | |
| — | 45 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 22 | — | — | — | — | |
| — | 26 | — | — | — | — | |
| — | 20 | — | — | — | — | |
| — | 69 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 13 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 10 | — | — | — | — | |
| — | 2 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 61 | — | — | — | — | |
| — | 1 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 10 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 13 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 69 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 15 | — | — | — | — | |
| — | 17 | — | — | — | — | |
| — | 15 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 20 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 66 | — | — | — | — | |
| — | 40 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 88 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 45 | — | — | — | — | |
| — | 45 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 33 | — | — | — | — | |
| — | 45 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 63 | — | — | — | — | |
| — | 9 | — | — | — | — | |
| — | 20 | — | — | — | — | |
| — | 79 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 75 | — | — | — | — | |
| — | 1 | — | — | — | — | |
| — | 45 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 15 | — | — | — | — | |
| — | 22 | — | — | — | — | |
| — | 15 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 45 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 31 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 77 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 65 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 82 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 11 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 81 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 54 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
Нет матчей по выбранным условиям.
Статистика по выбранным матчам
| Показатель | Значение | Матчей с данными |
|---|---|---|
| Оценка | — | — |
| Минуты | — | — |
| Голы | — | — |
| Передачи | — | — |
| ЖК | — | — |
| КК | — | — |
Оценки в последних матчах
Оценки для выбранных матчей пока недоступны.
История выступлений
| Сезон / турнир | Команда | Матчи | Заявки | Оценка | Минуты | Голы | Передачи | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | 2 | 11 | 7,05 | 113 | 0 | 0 | — | — | |
| Liga Portugal 25/26 | 14 | 23 | 6,80 | 913 | — | 0 | — | — | |
| 25/26 | 2 | 2 | — | — | — | — | — | — | |
| 24/25 | 14 | 22 | — | 740 | — | — | — | — | |
| 24/25 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | |
| 24/25 | 1 | 2 | — | — | — | — | — | — | |
| 24/25 | 1 | 4 | — | — | — | — | — | — | |
| 24/25 | 2 | 3 | — | 159 | — | — | — | — | |
| 23/24 | 33 | 33 | — | 2071 | — | — | — | — | |
| 23/24 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | |
| 2023 | 3 | 3 | — | — | — | — | — | — | |
| 22/23 | 37 | 37 | — | 3008 | — | — | — | — | |
| 22/23 | 2 | 2 | — | — | — | — | — | — | |
| 21/22 | 18 | 22 | — | 1450 | — | — | — | — | |
| 2022 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | |
| 21/22 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | |
| 2021 | 1 | 2 | — | — | — | — | — | — | |
| 2021 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | |
| 17/18 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — |
Все доступные показатели
24.07.2021 — 07.11.2026
| Показатель | Значение | Матчей с данными |
|---|---|---|
| Матчей со статистикой | 150 | — |
| Минуты | 8454 | 120 |
| Голы | 5 | 7 |
| Передачи | 5 | 40 |
| Отборы | 91 | 62 |
| Перехваты | 149 | 81 |
| Удары | 53 | 150 |
| Средняя оценка | 6.72 | — |