Банабас Таго
- Страна:
Гана- Вид спорта:
- Футбол
- Клуб:
ИФ Карлстад
- Позиция:
- Полузащитник
- Возраст:
- 22 (24.06.2004)
- Номер:
- 18
Последние 10 матчей
| Матч | Оценка | Минуты | Голы | Передачи | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,6 | 90 | 0 | 0 | — | — | |
| 6,2 | 60 | 0 | 0 | — | — | |
| 6,7 | 74 | 0 | 0 | — | — | |
| 7,7 | 90 | 0 | 0 | — | — | |
| 8,3 | 90 | 0 | 1 | — | — | |
| 7,5 | 90 | 0 | 0 | — | — | |
| 7,2 | 90 | 0 | 0 | — | — | |
| 7,6 | 90 | 0 | 0 | — | — | |
| 7,0 | 67 | 0 | 0 | — | — | |
| 6,5 | 24 | 0 | 0 | — | — | |
Форма игрока
Об игроке
Банабас Таго — полузащитник. Дата рождения — 24.06.2004. Страна — Гана.
Текущий клуб — «Карлстад Бк». Игровой номер — 18.
Матчи игрока
| Матч | Оценка | Минуты | Голы | Передачи | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,6 | 90 | 0 | 0 | — | — | |
| 6,2 | 60 | 0 | 0 | — | — | |
| 6,7 | 74 | 0 | 0 | — | — | |
| 7,7 | 90 | 0 | 0 | — | — | |
| 8,3 | 90 | 0 | 1 | — | — | |
| 7,5 | 90 | 0 | 0 | — | — | |
| 7,2 | 90 | 0 | 0 | — | — | |
| 7,6 | 90 | 0 | 0 | — | — | |
| 7,0 | 67 | 0 | 0 | — | — | |
| 6,5 | 24 | 0 | 0 | — | — | |
Нет матчей по выбранным условиям.
Статистика по выбранным матчам
| Показатель | Значение | Матчей с данными |
|---|---|---|
| Оценка | — | — |
| Минуты | — | — |
| Голы | — | — |
| Передачи | — | — |
| ЖК | — | — |
| КК | — | — |
Оценки в последних матчах
Оценки для выбранных матчей пока недоступны.
История выступлений
| Сезон / турнир | Команда | Матчи | Заявки | Оценка | Минуты | Голы | Передачи | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 24 | 25 | 7,01 | 1541 | 0 | 1 | — | — | |
| 25/26 | 2 | 2 | — | 112 | — | — | — | — | |
| 2025 | 19 | 20 | — | 940 | — | — | — | — | |
| 25/26 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — |
Все доступные показатели
29.03.2025 — 01.11.2026
| Показатель | Значение | Матчей с данными |
|---|---|---|
| Матчей со статистикой | 42 | — |
| Минуты | 2593 | 42 |
| Голы | 2 | 42 |
| Передачи | 2 | 42 |
| Отборы | 5 | 42 |
| Перехваты | 28 | 20 |
| Удары | 49 | 42 |
| Средняя оценка | 6.87 | — |
Переходы
| Дата | Откуда | Куда | Тип перехода |
|---|---|---|---|
| Переход | |||
| Возвращение из аренды |