Ахмед Махер
Последние 10 матчей
| Матч | Оценка | Минуты | Голы | Передачи | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,7 | 28 | 0 | 0 | — | — | |
| — | 90 | 0 | — | — | — | |
| — | 90 | 0 | — | — | — | |
| — | 90 | 0 | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| 6,5 | 53 | 0 | 0 | — | — | |
| 6,9 | 77 | 0 | 0 | — | — | |
| 6,7 | 64 | 0 | 0 | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
Форма игрока
Об игроке
Ахмед Махер — нападающий. Дата рождения — 24.01.2002. Страна — Йемен.
Рост — 176 см. Рабочая нога — левая.
Текущий клуб — «Йемен». Игровой номер — 12.
Матчи игрока
| Матч | Оценка | Минуты | Голы | Передачи | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,7 | 28 | 0 | 0 | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 90 | 0 | — | — | — | |
| — | 90 | 0 | — | — | — | |
| — | 90 | 0 | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| 6,5 | 53 | 0 | 0 | — | — | |
| 6,9 | 77 | 0 | 0 | — | — | |
| 6,7 | 64 | 0 | 0 | — | — | |
Нет матчей по выбранным условиям.
Статистика по выбранным матчам
| Показатель | Значение | Матчей с данными |
|---|---|---|
| Оценка | — | — |
| Минуты | — | — |
| Голы | — | — |
| Передачи | — | — |
| ЖК | — | — |
| КК | — | — |
Оценки в последних матчах
Оценки для выбранных матчей пока недоступны.
История выступлений
| Сезон / турнир | Команда | Матчи | Заявки | Оценка | Минуты | Голы | Передачи | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 2 | 6,70 | 28 | 0 | 0 | — | — | |
| 25/26 | 3 | 3 | — | 270 | 0 | — | — | — | |
| 23-25 | 2 | 2 | — | — | — | — | — | — | |
| 2023 | 3 | 3 | 6,70 | 194 | 0 | 0 | — | — | |
| 2022 | 4 | 7 | 6,40 | 12 | — | — | — | — |
Все доступные показатели
10.09.2019 — 30.09.2026
| Показатель | Значение | Матчей с данными |
|---|---|---|
| Матчей со статистикой | 9 | — |
| Минуты | 504 | 8 |
| Голы | 0 | 7 |
| Передачи | 0 | 4 |
| Отборы | 0 | 4 |
| Удары | 7 | 9 |
| Средняя оценка | 6.64 | — |
Сборная
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Матчи | 18 |
| Голы | 1 |
Переходы
| Дата | Откуда | Куда | Тип перехода |
|---|---|---|---|
| Переход | |||
| Переход |