Адам Гази
Последние 10 матчей
| Матч | Оценка | Минуты | Голы | Передачи | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,6 | 10 | — | 0 | — | — | |
| 6,6 | 45 | — | 0 | — | — | |
| 6,7 | 29 | — | 0 | — | — | |
| 6,6 | 11 | — | 0 | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 4 | — | 0 | — | — | |
| 6,1 | 90 | — | 0 | — | — | |
| 7,1 | 90 | — | 0 | — | — | |
| 7,0 | 90 | — | 0 | — | — | |
Форма игрока
Об игроке
Адам Гази — защитник. Дата рождения — 01.03.2003. Страна — Словакия.
Рост — 170 см. Рабочая нога — правая.
Текущий клуб — «ФК Фастав Злин». Игровой номер — 25.
Матчи игрока
| Матч | Оценка | Минуты | Голы | Передачи | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,6 | 10 | — | 0 | — | — | |
| 6,6 | 45 | — | 0 | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| 6,7 | 29 | — | 0 | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| 6,6 | 11 | — | 0 | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
Нет матчей по выбранным условиям.
Статистика по выбранным матчам
| Показатель | Значение | Матчей с данными |
|---|---|---|
| Оценка | — | — |
| Минуты | — | — |
| Голы | — | — |
| Передачи | — | — |
| ЖК | — | — |
| КК | — | — |
Оценки в последних матчах
Оценки для выбранных матчей пока недоступны.
История выступлений
| Сезон / турнир | Команда | Матчи | Заявки | Оценка | Минуты | Голы | Передачи | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | 4 | 7 | 6,63 | 95 | — | 0 | — | — | |
| 2026 | 2 | 3 | — | — | — | — | — | — | |
| 25/26 | 22 | 23 | 6,82 | 1828 | — | 1 | — | — | |
| 2026 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | |
| 25/26 | 1 | 1 | — | 90 | — | — | — | — | |
| 2025 | 2 | 2 | — | — | — | — | — | — | |
| 24/25 | 20 | 20 | — | 1241 | — | — | — | — | |
| 23/24 | 22 | 24 | — | 1180 | — | — | — | — | |
| 2024 | 1 | 2 | — | — | — | — | — | — | |
| 2024 | 2 | 3 | — | — | — | — | — | — | |
| 2023 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | |
| 2023 | 2 | 3 | — | 64 | — | — | — | — | |
| 22/23 | 14 | 19 | — | — | — | — | — | — | |
| 2023 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | |
| 22/23 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | |
| 2022 | 2 | 4 | — | — | — | — | — | — | |
| 21/22 | 7 | 19 | — | — | — | — | — | — | |
| 2022 | 3 | 3 | — | — | — | — | — | — | |
| 2021 | 3 | 3 | — | — | — | — | — | — | |
| 20/21 | 6 | 13 | — | — | — | — | — | — | |
| 2021 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — |
Все доступные показатели
24.05.2023 — 13.09.2026
| Показатель | Значение | Матчей с данными |
|---|---|---|
| Матчей со статистикой | 81 | — |
| Минуты | 4498 | 71 |
| Голы | 1 | 2 |
| Передачи | 2 | 49 |
| Отборы | 168 | 58 |
| Перехваты | 45 | 31 |
| Удары | 35 | 81 |
| Средняя оценка | 6.75 | — |