«Филадельфия Юнион» — «Нью-Йорк Ред Буллс»: прогноз на матч МЛС
Филадельфия Юнион — Нью-Йорк Ред Буллс: прогноз на матч МЛС (15 мая 2022 года)

Прогноз и ставка на «Филадельфия Юнион» — «Нью-Йорк Ред Буллс» + фрибет до 10 000, статистика, коэффициенты. Сегодня в 02:30. В очередном туре МЛС «Филадельфия Юнион» дома примет «Нью-Йорк Ред Буллс». «Красные быки» давно не могут обыграть своего соперника по этому матчу. Достанется ли победа гостям в матче 15 мая? - узнаем ответ в нашем прогнозе.

Филадельфия
«Филадельфия Юнион» сейчас лидирует в чемпионате Восточной конференции. В активе у команды 19 очков. Правда, большого отрыва от преследователей у подопечных Джима Кертина нет – один и два балла. Так что лидерства клуб из Филадельфии может скоро и лишиться. Ведь «Юнион» не побеждал в четырех последних матчах – три ничьи и одно поражение за это время. Причем уступила команда Кертина «Торонто» из середины таблицы – 1:2.

Ред Булс
«Нью-Йорк Ред Буллс» как раз преследует своего соперника по этому туру – клуб идет вторым, имея на балл меньше, чем у лидера конференции. В последних матчах «красные быки» показали себя намного лучше «Филадельфии». Команда Герхарда Штрубера по два раза сыграла вничью и победила в четырех встречах. В одной из игр «Ред Буллс» смогли одолеть «Орландо Сити» с четвертого места – 3:0.
Статистика личных встреч


Тоталы


Забитые / Пропущеные / Средние


Статистика матчей


Итого
- В
- Н
- П
- 5
- 3
- 1
Дома
- 3
- 2
- 0
В гостях
- 2
- 1
- 1
Итого
- В
- Н
- П
- 5
- 2
- 2
Дома
- 0
- 2
- 2
В гостях
- 5
- 0
- 0
Результативность


Лос-Анджелес | 2 : 2 | Филадельфия |
Нэшвилл | 1 : 1 | Филадельфия |
Филадельфия | 1 : 1 | Монреаль Импакт |
Ред Булс | 1 : 1 | Портленд Тимберз |
Чикаго | 1 : 2 | Ред Булс |
Орландо Сити | 0 : 3 | Ред Булс |


Филадельфия | 1 : 1 | Монреаль Импакт |
Филадельфия | 1 : 0 | Коламбус |
Филадельфия | 2 : 0 | Шарлотт |
Ред Булс | 1 : 1 | Портленд Тимберз |
Ред Булс | 0 : 0 | Даллас |
Ред Булс | 1 : 2 | Монреаль Импакт |


Лос-Анджелес | 2 : 2 | Филадельфия |
Нэшвилл | 1 : 1 | Филадельфия |
Торонто | 2 : 1 | Филадельфия |
Чикаго | 1 : 2 | Ред Булс |
Орландо Сити | 0 : 3 | Ред Булс |
Нью-Ингленд | 0 : 1 | Ред Булс |
Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() Лос-Анджелес | 9 | 7 | 1 | 1 | 21 : 8 | 22 |
|
2 ![]() Остин | 9 | 6 | 2 | 1 | 22 : 8 | 20 |
|
3 ![]() Филадельфия Юнион | 9 | 5 | 3 | 1 | 13 : 6 | 18 |
|
4 ![]() Нью-Йорк Ред Буллз | 9 | 5 | 2 | 2 | 15 : 7 | 17 |
|
5 ![]() Орландо Сити | 10 | 5 | 2 | 3 | 12 : 11 | 17 |
|
6 ![]() Реал Солт-Лейк | 10 | 4 | 4 | 2 | 10 : 13 | 16 |
|
7 ![]() Даллас | 9 | 4 | 4 | 1 | 14 : 7 | 16 |
|
8 ![]() Лос-Анджелес Гэлакси | 9 | 5 | 1 | 3 | 10 : 7 | 16 |
|
9 ![]() Клеб де Фут Монреаль | 9 | 4 | 2 | 3 | 16 : 18 | 14 |
|
10 ![]() Миннесота Юнайтед | 9 | 4 | 2 | 3 | 11 : 8 | 14 |
|
11 ![]() Нью-Йорк Сити | 8 | 4 | 1 | 3 | 19 : 10 | 13 |
|
12 ![]() Цинциннати | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 : 17 | 13 |
|
13 ![]() Коламбус Крю | 9 | 3 | 3 | 3 | 13 : 9 | 12 |
|
14 ![]() Хьюстон Динамо | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 : 11 | 12 |
|
15 ![]() Колорадо Рэпидз | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 : 11 | 12 |
|
16 ![]() Нэшвилл | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 : 10 | 12 |
|
17 ![]() Торонто | 10 | 3 | 2 | 5 | 16 : 21 | 11 |
|
18 ![]() Портленд Тимберс | 10 | 2 | 5 | 3 | 10 : 15 | 11 |
|
19 ![]() Атланта Юнайтед | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 : 13 | 11 |
|
20 ![]() Чикаго Файр | 9 | 2 | 4 | 3 | 6 : 7 | 10 |
|
21 ![]() Нью-Ингленд Революшн | 9 | 3 | 1 | 5 | 14 : 16 | 10 |
|
22 ![]() Интер Майами | 9 | 3 | 1 | 5 | 9 : 18 | 10 |
|
23 ![]() Шарлотт | 10 | 3 | 1 | 6 | 9 : 13 | 10 |
|
24 ![]() Ди Си Юнайтед | 8 | 3 | 0 | 5 | 10 : 13 | 9 |
|
25 ![]() Спортинг Канзас-Сити | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 : 16 | 8 |
|
26 ![]() Сиэтл Саундерс | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 : 11 | 7 |
|
27 ![]() Сан-Хосе Эртквейкс | 9 | 1 | 3 | 5 | 15 : 23 | 6 |
|
28 ![]() Ванкувер Уайткэпс | 8 | 1 | 1 | 6 | 6 : 17 | 4 |
|
Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() Лос-Анджелес | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 : 3 | 13 |
|
2 ![]() Остин | 5 | 4 | 1 | 0 | 15 : 2 | 13 |
|
3 ![]() Филадельфия Юнион | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 : 2 | 11 |
|
4 ![]() Нью-Йорк Ред Буллз | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 : 4 | 2 |
|
5 ![]() Орландо Сити | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 : 10 | 9 |
|
6 ![]() Реал Солт-Лейк | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 : 3 | 10 |
|
7 ![]() Даллас | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 : 4 | 13 |
|
8 ![]() Лос-Анджелес Гэлакси | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 : 2 | 9 |
|
9 ![]() Клеб де Фут Монреаль | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 : 4 | 6 |
|
10 ![]() Миннесота Юнайтед | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 : 4 | 10 |
|
11 ![]() Нью-Йорк Сити | 5 | 4 | 0 | 1 | 18 : 7 | 12 |
|
12 ![]() Цинциннати | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 : 8 | 6 |
|
13 ![]() Коламбус Крю | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 : 4 | 9 |
|
14 ![]() Хьюстон Динамо | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 : 7 | 9 |
|
15 ![]() Колорадо Рэпидз | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 : 1 | 11 |
|
16 ![]() Нэшвилл | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 : 1 | 1 |
|
17 ![]() Торонто | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 : 9 | 9 |
|
18 ![]() Портленд Тимберс | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 : 6 | 6 |
|
19 ![]() Атланта Юнайтед | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 : 5 | 8 |
|
20 ![]() Чикаго Файр | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 : 3 | 6 |
|
21 ![]() Нью-Ингленд Революшн | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 : 5 | 9 |
|
22 ![]() Интер Майами | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 : 8 | 7 |
|
23 ![]() Шарлотт | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 : 2 | 9 |
|
24 ![]() Ди Си Юнайтед | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 : 8 | 6 |
|
25 ![]() Спортинг Канзас-Сити | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 : 4 | 8 |
|
26 ![]() Сиэтл Саундерс | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 : 4 | 3 |
|
27 ![]() Сан-Хосе Эртквейкс | 5 | 1 | 3 | 1 | 12 : 13 | 6 |
|
28 ![]() Ванкувер Уайткэпс | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 : 3 | 4 |
|
Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() Лос-Анджелес | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 : 5 | 9 |
|
2 ![]() Остин | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 : 6 | 7 |
|
3 ![]() Филадельфия Юнион | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 : 4 | 7 |
|
4 ![]() Нью-Йорк Ред Буллз | 5 | 5 | 0 | 0 | 13 : 3 | 15 |
|
5 ![]() Орландо Сити | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 : 1 | 8 |
|
6 ![]() Реал Солт-Лейк | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 : 10 | 6 |
|
7 ![]() Даллас | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 : 3 | 3 |
|
8 ![]() Лос-Анджелес Гэлакси | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 : 5 | 7 |
|
9 ![]() Клеб де Фут Монреаль | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 : 14 | 8 |
|
10 ![]() Миннесота Юнайтед | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 : 4 | 4 |
|
11 ![]() Нью-Йорк Сити | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 : 3 | 1 |
|
12 ![]() Цинциннати | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 : 9 | 7 |
|
13 ![]() Коламбус Крю | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 : 5 | 3 |
|
14 ![]() Хьюстон Динамо | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 : 4 | 3 |
|
15 ![]() Колорадо Рэпидз | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 : 10 | 1 |
|
16 ![]() Нэшвилл | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 : 9 | 11 |
|
17 ![]() Торонто | 5 | 0 | 2 | 3 | 8 : 12 | 2 |
|
18 ![]() Портленд Тимберс | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 : 9 | 5 |
|
19 ![]() Атланта Юнайтед | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 : 8 | 3 |
|
20 ![]() Чикаго Файр | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 : 4 | 4 |
|
21 ![]() Нью-Ингленд Революшн | 4 | 0 | 1 | 3 | 7 : 11 | 1 |
|
22 ![]() Интер Майами | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 : 10 | 3 |
|
23 ![]() Шарлотт | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 : 11 | 1 |
|
24 ![]() Ди Си Юнайтед | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 : 5 | 3 |
|
25 ![]() Спортинг Канзас-Сити | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 : 12 | 0 |
|
26 ![]() Сиэтл Саундерс | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 : 7 | 4 |
|
27 ![]() Сан-Хосе Эртквейкс | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 : 10 | 0 |
|
28 ![]() Ванкувер Уайткэпс | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 : 14 | 0 |
|
Ставки по статистике

В двух из четырех последних очных встреч счет был 1:0

В четырех последних очных играх было забито не больше двух мячей

«Нью-Йорк Ред Буллс» не проиграл в первом тайме трех из четырех своих последних встреч
Прогноз
В этом матче сойдутся два соседа по турнирной таблице, которые лидируют в конференции. Мы считаем, что отличиться тут легко могут обе команды. «Филадельфия» давно не выигрывала, несмотря на лидерство. Так что сейчас хозяева поля будут часто убегать в атаку и рисковать. «Ред Буллс» же своего шанса не упустит.
Предлагаем ставку – обе команды забьют. В линии от БК Винлайн такой вариант оценивается в 1,88
Ставка: обе команды забьют - да
стандартная ставка
Сыграет этот прогноз?
3 голосовНо в их паре мы все-таки отдаем предпочтение хозяевам поля. Да, «Филадельфия Юнион» перестала выигрывать в последнее время. Однако, на наш взгляд, команда Кертина будет только сильнее мотивирована тут на успех. «Нью-Йорк» не сможет на равных играть с лидером конференции все 90 минут.
Еще наш вариант для пари – победа «Филадельфии Юнион». Букмекер дает на этот исход котировку 2,42
Ставка: победа «Филадельфии Юнион»
стандартная ставка
Сыграет этот прогноз?
3 голосовЛучшие ставки дня
Новости
23.05.2022 | ||
23.05.2022 | ||
23.05.2022 | ||
23.05.2022 | ||
23.05.2022 |