Итого
Дома
В гостях
Итого
Дома
В гостях
Western | И | В | П | ВО | ПО | Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() Вегас | 21 | 13 | 4 | 3 | 1 | 77 : 52 | 33 |
| 2 ![]() Даллас | 20 | 12 | 5 | 0 | 3 | 79 : 56 | 27 |
| 3 ![]() Сиэтл | 19 | 9 | 5 | 2 | 3 | 66 : 54 | 25 |
| 4 ![]() Лос-Анджелес | 22 | 8 | 9 | 3 | 2 | 70 : 76 | 24 |
| 5 ![]() Виннипег | 18 | 6 | 6 | 5 | 1 | 51 : 47 | 23 |
| 6 ![]() Колорадо | 18 | 8 | 6 | 3 | 1 | 64 : 46 | 23 |
| 7 ![]() Калгари | 19 | 7 | 7 | 2 | 3 | 59 : 62 | 21 |
| 8 ![]() Эдмонтон | 20 | 9 | 10 | 1 | 0 | 66 : 72 | 20 |
| 9 ![]() Сент-Луис | 19 | 8 | 9 | 2 | 0 | 55 : 65 | 20 |
| 10 ![]() Миннесота | 19 | 6 | 8 | 3 | 2 | 55 : 55 | 20 |
| 11 ![]() Нэшвилл | 20 | 7 | 9 | 2 | 2 | 53 : 65 | 20 |
| 12 ![]() Сан-Хосе | 22 | 4 | 12 | 3 | 3 | 67 : 80 | 17 |
| 13 ![]() Ванкувер | 20 | 7 | 10 | 0 | 3 | 70 : 79 | 17 |
| 14 ![]() Аризона | 18 | 7 | 9 | 0 | 2 | 48 : 62 | 16 |
| 15 ![]() Чикаго | 19 | 4 | 10 | 2 | 3 | 48 : 68 | 15 |
| 16 ![]() Анахайм | 20 | 1 | 13 | 5 | 1 | 53 : 84 | 13 |
|
Eastern | И | В | П | ВО | ПО | Г | О | Форма |
1 ![]() Бостон | 20 | 14 | 3 | 3 | 0 | 82 : 45 | 34 |
| 2 ![]() Нью-Джерси | 20 | 13 | 4 | 3 | 0 | 74 : 46 | 32 |
| 3 ![]() Торонто | 21 | 10 | 5 | 1 | 5 | 61 : 55 | 27 |
| 4 ![]() Айлендерс | 21 | 10 | 8 | 3 | 0 | 69 : 55 | 26 |
| 5 ![]() Детройт | 19 | 9 | 5 | 1 | 4 | 62 : 58 | 24 |
| 6 ![]() Рейнджерс | 21 | 9 | 7 | 1 | 4 | 63 : 58 | 24 |
| 7 ![]() Каролина | 20 | 7 | 6 | 3 | 4 | 56 : 56 | 24 |
| 8 ![]() Тампа-Бэй | 19 | 8 | 7 | 3 | 1 | 64 : 61 | 23 |
| 9 ![]() Питтсбург | 20 | 9 | 7 | 1 | 3 | 72 : 65 | 23 |
| 10 ![]() Флорида | 20 | 9 | 8 | 1 | 2 | 69 : 66 | 22 |
| 11 ![]() Монреаль | 20 | 6 | 9 | 4 | 1 | 62 : 71 | 21 |
| 12 ![]() Филадельфия | 20 | 7 | 8 | 0 | 5 | 50 : 65 | 19 |
| 13 ![]() Вашингтон | 21 | 7 | 10 | 1 | 3 | 58 : 69 | 19 |
| 14 ![]() Баффало | 20 | 8 | 11 | 1 | 0 | 75 : 70 | 18 |
| 15 ![]() Коламбус | 19 | 5 | 11 | 2 | 1 | 56 : 81 | 15 |
| 16 ![]() Оттава | 19 | 6 | 12 | 0 | 1 | 58 : 68 | 13 |
|
Тихоокеанский дивизион | И | В | П | ВО | ПО | Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() Вегас | 21 | 13 | 4 | 3 | 1 | 77 : 52 | 33 |
| 2 ![]() Сиэтл | 19 | 9 | 5 | 2 | 3 | 66 : 54 | 25 |
| 3 ![]() Лос-Анджелес | 22 | 8 | 9 | 3 | 2 | 70 : 76 | 24 |
| 4 ![]() Калгари | 19 | 7 | 7 | 2 | 3 | 59 : 62 | 21 |
| 5 ![]() Эдмонтон | 20 | 9 | 10 | 1 | 0 | 66 : 72 | 20 |
| 6 ![]() Сан-Хосе | 22 | 4 | 12 | 3 | 3 | 67 : 80 | 17 |
| 7 ![]() Ванкувер | 20 | 7 | 10 | 0 | 3 | 70 : 79 | 17 |
| 8 ![]() Аризона | 18 | 7 | 9 | 0 | 2 | 48 : 62 | 16 |
| 9 ![]() Анахайм | 20 | 1 | 13 | 5 | 1 | 53 : 84 | 13 |
|
Центральный дивизион | И | В | П | ВО | ПО | Г | О | Форма |
1 ![]() Даллас | 20 | 12 | 5 | 0 | 3 | 79 : 56 | 27 |
| 2 ![]() Виннипег | 18 | 6 | 6 | 5 | 1 | 51 : 47 | 23 |
| 3 ![]() Колорадо | 18 | 8 | 6 | 3 | 1 | 64 : 46 | 23 |
| 4 ![]() Сент-Луис | 19 | 8 | 9 | 2 | 0 | 55 : 65 | 20 |
| 5 ![]() Миннесота | 19 | 6 | 8 | 3 | 2 | 55 : 55 | 20 |
| 6 ![]() Нэшвилл | 20 | 7 | 9 | 2 | 2 | 53 : 65 | 20 |
| 7 ![]() Чикаго | 19 | 4 | 10 | 2 | 3 | 48 : 68 | 15 |
|
Атлантический Дивизион | И | В | П | ВО | ПО | Г | О | Форма |
1 ![]() Бостон | 20 | 14 | 3 | 3 | 0 | 82 : 45 | 34 |
| 2 ![]() Торонто | 21 | 10 | 5 | 1 | 5 | 61 : 55 | 27 |
| 3 ![]() Детройт | 19 | 9 | 5 | 1 | 4 | 62 : 58 | 24 |
| 4 ![]() Тампа-Бэй | 19 | 8 | 7 | 3 | 1 | 64 : 61 | 23 |
| 5 ![]() Флорида | 20 | 9 | 8 | 1 | 2 | 69 : 66 | 22 |
| 6 ![]() Монреаль | 20 | 6 | 9 | 4 | 1 | 62 : 71 | 21 |
| 7 ![]() Баффало | 20 | 8 | 11 | 1 | 0 | 75 : 70 | 18 |
| 8 ![]() Оттава | 19 | 6 | 12 | 0 | 1 | 58 : 68 | 13 |
|
Столичный дивизион | И | В | П | ВО | ПО | Г | О | Форма |
1 ![]() Нью-Джерси | 20 | 13 | 4 | 3 | 0 | 74 : 46 | 32 |
| 2 ![]() Айлендерс | 21 | 10 | 8 | 3 | 0 | 69 : 55 | 26 |
| 3 ![]() Рейнджерс | 21 | 9 | 7 | 1 | 4 | 63 : 58 | 24 |
| 4 ![]() Каролина | 20 | 7 | 6 | 3 | 4 | 56 : 56 | 24 |
| 5 ![]() Питтсбург | 20 | 9 | 7 | 1 | 3 | 72 : 65 | 23 |
| 6 ![]() Филадельфия | 20 | 7 | 8 | 0 | 5 | 50 : 65 | 19 |
| 7 ![]() Вашингтон | 21 | 7 | 10 | 1 | 3 | 58 : 69 | 19 |
| 8 ![]() Коламбус | 19 | 5 | 11 | 2 | 1 | 56 : 81 | 15 |
|
Western | И | В | П | ВО | ПО | Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() Виннипег | 9 | 5 | 2 | 2 | 0 | 28 : 16 | 14 |
| 2 ![]() Нэшвилл | 11 | 5 | 3 | 1 | 2 | 30 : 29 | 14 |
| 3 ![]() Вегас | 10 | 6 | 3 | 1 | 0 | 29 : 17 | 14 |
| 4 ![]() Сиэтл | 12 | 4 | 4 | 2 | 2 | 39 : 35 | 14 |
| 5 ![]() Даллас | 9 | 6 | 2 | 0 | 1 | 36 : 24 | 13 |
| 6 ![]() Калгари | 11 | 5 | 4 | 1 | 1 | 37 : 37 | 13 |
| 7 ![]() Лос-Анджелес | 10 | 5 | 4 | 1 | 0 | 31 : 31 | 12 |
| 8 ![]() Эдмонтон | 11 | 4 | 6 | 1 | 0 | 39 : 40 | 10 |
| 9 ![]() Сент-Луис | 9 | 4 | 4 | 1 | 0 | 32 : 32 | 10 |
| 10 ![]() Колорадо | 8 | 4 | 3 | 0 | 1 | 30 : 23 | 9 |
| 11 ![]() Чикаго | 10 | 2 | 5 | 2 | 1 | 29 : 36 | 9 |
| 12 ![]() Миннесота | 10 | 2 | 5 | 2 | 1 | 34 : 39 | 9 |
| 13 ![]() Анахайм | 8 | 1 | 4 | 3 | 0 | 23 : 27 | 8 |
| 14 ![]() Сан-Хосе | 12 | 1 | 7 | 1 | 3 | 36 : 46 | 7 |
| 15 ![]() Ванкувер | 8 | 3 | 4 | 0 | 1 | 29 : 29 | 7 |
| 16 ![]() Аризона | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 9 : 14 | 3 |
|
Eastern | И | В | П | ВО | ПО | Г | О | Форма |
1 ![]() Бостон | 11 | 9 | 0 | 2 | 0 | 46 : 18 | 22 |
| 2 ![]() Торонто | 12 | 6 | 2 | 1 | 3 | 35 : 31 | 17 |
| 3 ![]() Нью-Джерси | 11 | 7 | 3 | 1 | 0 | 36 : 26 | 16 |
| 4 ![]() Детройт | 10 | 6 | 2 | 0 | 2 | 29 : 25 | 14 |
| 5 ![]() Айлендерс | 10 | 5 | 3 | 2 | 0 | 33 : 22 | 14 |
| 6 ![]() Флорида | 10 | 6 | 2 | 0 | 2 | 37 : 30 | 14 |
| 7 ![]() Тампа-Бэй | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 39 : 32 | 13 |
| 8 ![]() Вашингтон | 11 | 5 | 4 | 1 | 1 | 33 : 34 | 13 |
| 9 ![]() Коламбус | 13 | 4 | 7 | 2 | 0 | 41 : 54 | 12 |
| 10 ![]() Монреаль | 11 | 3 | 5 | 3 | 0 | 38 : 43 | 12 |
| 11 ![]() Рейнджерс | 10 | 3 | 3 | 1 | 3 | 26 : 29 | 11 |
| 12 ![]() Баффало | 11 | 4 | 6 | 1 | 0 | 43 : 38 | 10 |
| 13 ![]() Оттава | 11 | 5 | 6 | 0 | 0 | 40 : 38 | 10 |
| 14 ![]() Питтсбург | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 29 : 20 | 9 |
| 15 ![]() Филадельфия | 9 | 4 | 4 | 0 | 1 | 24 : 29 | 9 |
| 16 ![]() Каролина | 8 | 3 | 3 | 1 | 1 | 24 : 24 | 9 |
|
Тихоокеанский дивизион | И | В | П | ВО | ПО | Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() Вегас | 10 | 6 | 3 | 1 | 0 | 29 : 17 | 14 |
| 2 ![]() Сиэтл | 12 | 4 | 4 | 2 | 2 | 39 : 35 | 14 |
| 3 ![]() Калгари | 11 | 5 | 4 | 1 | 1 | 37 : 37 | 13 |
| 4 ![]() Лос-Анджелес | 10 | 5 | 4 | 1 | 0 | 31 : 31 | 12 |
| 5 ![]() Эдмонтон | 11 | 4 | 6 | 1 | 0 | 39 : 40 | 10 |
| 6 ![]() Анахайм | 8 | 1 | 4 | 3 | 0 | 23 : 27 | 8 |
| 7 ![]() Сан-Хосе | 12 | 1 | 7 | 1 | 3 | 36 : 46 | 7 |
| 8 ![]() Ванкувер | 8 | 3 | 4 | 0 | 1 | 29 : 29 | 7 |
| 9 ![]() Аризона | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 9 : 14 | 3 |
|
Центральный дивизион | И | В | П | ВО | ПО | Г | О | Форма |
1 ![]() Виннипег | 9 | 5 | 2 | 2 | 0 | 28 : 16 | 14 |
| 2 ![]() Нэшвилл | 11 | 5 | 3 | 1 | 2 | 30 : 29 | 14 |
| 3 ![]() Даллас | 9 | 6 | 2 | 0 | 1 | 36 : 24 | 13 |
| 4 ![]() Сент-Луис | 9 | 4 | 4 | 1 | 0 | 32 : 32 | 10 |
| 5 ![]() Колорадо | 8 | 4 | 3 | 0 | 1 | 30 : 23 | 9 |
| 6 ![]() Чикаго | 10 | 2 | 5 | 2 | 1 | 29 : 36 | 9 |
| 7 ![]() Миннесота | 10 | 2 | 5 | 2 | 1 | 34 : 39 | 9 |
|
Атлантический Дивизион | И | В | П | ВО | ПО | Г | О | Форма |
1 ![]() Бостон | 11 | 9 | 0 | 2 | 0 | 46 : 18 | 22 |
| 2 ![]() Торонто | 12 | 6 | 2 | 1 | 3 | 35 : 31 | 17 |
| 3 ![]() Детройт | 10 | 6 | 2 | 0 | 2 | 29 : 25 | 14 |
| 4 ![]() Флорида | 10 | 6 | 2 | 0 | 2 | 37 : 30 | 14 |
| 5 ![]() Тампа-Бэй | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 39 : 32 | 13 |
| 6 ![]() Монреаль | 11 | 3 | 5 | 3 | 0 | 38 : 43 | 12 |
| 7 ![]() Баффало | 11 | 4 | 6 | 1 | 0 | 43 : 38 | 10 |
| 8 ![]() Оттава | 11 | 5 | 6 | 0 | 0 | 40 : 38 | 10 |
|
Столичный дивизион | И | В | П | ВО | ПО | Г | О | Форма |
1 ![]() Нью-Джерси | 11 | 7 | 3 | 1 | 0 | 36 : 26 | 16 |
| 2 ![]() Айлендерс | 10 | 5 | 3 | 2 | 0 | 33 : 22 | 14 |
| 3 ![]() Вашингтон | 11 | 5 | 4 | 1 | 1 | 33 : 34 | 13 |
| 4 ![]() Коламбус | 13 | 4 | 7 | 2 | 0 | 41 : 54 | 12 |
| 5 ![]() Рейнджерс | 10 | 3 | 3 | 1 | 3 | 26 : 29 | 11 |
| 6 ![]() Питтсбург | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 29 : 20 | 9 |
| 7 ![]() Филадельфия | 9 | 4 | 4 | 0 | 1 | 24 : 29 | 9 |
| 8 ![]() Каролина | 8 | 3 | 3 | 1 | 1 | 24 : 24 | 9 |
|
Western | И | В | П | ВО | ПО | Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() Вегас | 11 | 7 | 1 | 2 | 1 | 48 : 35 | 19 |
| 2 ![]() Колорадо | 10 | 4 | 3 | 3 | 0 | 34 : 23 | 14 |
| 3 ![]() Даллас | 11 | 6 | 3 | 0 | 2 | 43 : 32 | 14 |
| 4 ![]() Аризона | 14 | 6 | 7 | 0 | 1 | 39 : 48 | 13 |
| 5 ![]() Лос-Анджелес | 12 | 3 | 5 | 2 | 2 | 39 : 45 | 12 |
| 6 ![]() Миннесота | 9 | 4 | 3 | 1 | 1 | 21 : 16 | 11 |
| 7 ![]() Сиэтл | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 27 : 19 | 11 |
| 8 ![]() Эдмонтон | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 27 : 32 | 10 |
| 9 ![]() Сан-Хосе | 10 | 3 | 5 | 2 | 0 | 31 : 34 | 10 |
| 10 ![]() Сент-Луис | 10 | 4 | 5 | 1 | 0 | 23 : 33 | 10 |
| 11 ![]() Ванкувер | 12 | 4 | 6 | 0 | 2 | 41 : 50 | 10 |
| 12 ![]() Виннипег | 9 | 1 | 4 | 3 | 1 | 23 : 31 | 9 |
| 13 ![]() Калгари | 8 | 2 | 3 | 1 | 2 | 22 : 25 | 8 |
| 14 ![]() Чикаго | 9 | 2 | 5 | 0 | 2 | 19 : 32 | 6 |
| 15 ![]() Нэшвилл | 9 | 2 | 6 | 1 | 0 | 23 : 36 | 6 |
| 16 ![]() Анахайм | 12 | 0 | 9 | 2 | 1 | 30 : 57 | 5 |
|
Eastern | И | В | П | ВО | ПО | Г | О | Форма |
1 ![]() Нью-Джерси | 9 | 6 | 1 | 2 | 0 | 38 : 20 | 16 |
| 2 ![]() Каролина | 12 | 4 | 3 | 2 | 3 | 32 : 32 | 15 |
| 3 ![]() Питтсбург | 13 | 6 | 5 | 0 | 2 | 43 : 45 | 14 |
| 4 ![]() Рейнджерс | 11 | 6 | 4 | 0 | 1 | 37 : 29 | 13 |
| 5 ![]() Айлендерс | 11 | 5 | 5 | 1 | 0 | 36 : 33 | 12 |
| 6 ![]() Бостон | 9 | 5 | 3 | 1 | 0 | 36 : 27 | 12 |
| 7 ![]() Тампа-Бэй | 9 | 3 | 4 | 2 | 0 | 25 : 29 | 10 |
| 8 ![]() Детройт | 9 | 3 | 3 | 1 | 2 | 33 : 33 | 10 |
| 9 ![]() Торонто | 9 | 4 | 3 | 0 | 2 | 26 : 24 | 10 |
| 10 ![]() Филадельфия | 11 | 3 | 4 | 0 | 4 | 26 : 36 | 10 |
| 11 ![]() Монреаль | 9 | 3 | 4 | 1 | 1 | 24 : 28 | 9 |
| 12 ![]() Баффало | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 32 : 32 | 8 |
| 13 ![]() Флорида | 10 | 3 | 6 | 1 | 0 | 32 : 36 | 8 |
| 14 ![]() Вашингтон | 10 | 2 | 6 | 0 | 2 | 25 : 35 | 6 |
| 15 ![]() Коламбус | 6 | 1 | 4 | 0 | 1 | 15 : 27 | 3 |
| 16 ![]() Оттава | 8 | 1 | 6 | 0 | 1 | 18 : 30 | 3 |
|
Тихоокеанский дивизион | И | В | П | ВО | ПО | Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() Вегас | 11 | 7 | 1 | 2 | 1 | 48 : 35 | 19 |
| 2 ![]() Аризона | 14 | 6 | 7 | 0 | 1 | 39 : 48 | 13 |
| 3 ![]() Лос-Анджелес | 12 | 3 | 5 | 2 | 2 | 39 : 45 | 12 |
| 4 ![]() Сиэтл | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 27 : 19 | 11 |
| 5 ![]() Эдмонтон | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 27 : 32 | 10 |
| 6 ![]() Сан-Хосе | 10 | 3 | 5 | 2 | 0 | 31 : 34 | 10 |
| 7 ![]() Ванкувер | 12 | 4 | 6 | 0 | 2 | 41 : 50 | 10 |
| 8 ![]() Калгари | 8 | 2 | 3 | 1 | 2 | 22 : 25 | 8 |
| 9 ![]() Анахайм | 12 | 0 | 9 | 2 | 1 | 30 : 57 | 5 |
|
Центральный дивизион | И | В | П | ВО | ПО | Г | О | Форма |
1 ![]() Колорадо | 10 | 4 | 3 | 3 | 0 | 34 : 23 | 14 |
| 2 ![]() Даллас | 11 | 6 | 3 | 0 | 2 | 43 : 32 | 14 |
| 3 ![]() Миннесота | 9 | 4 | 3 | 1 | 1 | 21 : 16 | 11 |
| 4 ![]() Сент-Луис | 10 | 4 | 5 | 1 | 0 | 23 : 33 | 10 |
| 5 ![]() Виннипег | 9 | 1 | 4 | 3 | 1 | 23 : 31 | 9 |
| 6 ![]() Чикаго | 9 | 2 | 5 | 0 | 2 | 19 : 32 | 6 |
| 7 ![]() Нэшвилл | 9 | 2 | 6 | 1 | 0 | 23 : 36 | 6 |
|
Атлантический Дивизион | И | В | П | ВО | ПО | Г | О | Форма |
1 ![]() Бостон | 9 | 5 | 3 | 1 | 0 | 36 : 27 | 12 |
| 2 ![]() Тампа-Бэй | 9 | 3 | 4 | 2 | 0 | 25 : 29 | 10 |
| 3 ![]() Детройт | 9 | 3 | 3 | 1 | 2 | 33 : 33 | 10 |
| 4 ![]() Торонто | 9 | 4 | 3 | 0 | 2 | 26 : 24 | 10 |
| 5 ![]() Монреаль | 9 | 3 | 4 | 1 | 1 | 24 : 28 | 9 |
| 6 ![]() Баффало | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 32 : 32 | 8 |
| 7 ![]() Флорида | 10 | 3 | 6 | 1 | 0 | 32 : 36 | 8 |
| 8 ![]() Оттава | 8 | 1 | 6 | 0 | 1 | 18 : 30 | 3 |
|
Столичный дивизион | И | В | П | ВО | ПО | Г | О | Форма |
1 ![]() Нью-Джерси | 9 | 6 | 1 | 2 | 0 | 38 : 20 | 16 |
| 2 ![]() Каролина | 12 | 4 | 3 | 2 | 3 | 32 : 32 | 15 |
| 3 ![]() Питтсбург | 13 | 6 | 5 | 0 | 2 | 43 : 45 | 14 |
| 4 ![]() Рейнджерс | 11 | 6 | 4 | 0 | 1 | 37 : 29 | 13 |
| 5 ![]() Айлендерс | 11 | 5 | 5 | 1 | 0 | 36 : 33 | 12 |
| 6 ![]() Филадельфия | 11 | 3 | 4 | 0 | 4 | 26 : 36 | 10 |
| 7 ![]() Вашингтон | 10 | 2 | 6 | 0 | 2 | 25 : 35 | 6 |
| 8 ![]() Коламбус | 6 | 1 | 4 | 0 | 1 | 15 : 27 | 3 |
|
Победа "Бостона"
2.25
Подробнее