Стадион: Тоттенхэм Хотспур , Посещаемость: 29349
Итого
Дома
В гостях
Итого
Дома
В гостях
Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() Манчестер Сити | 34 | 26 | 5 | 3 | 84 : 21 | 83 | 2 ![]() Ливерпуль | 34 | 25 | 7 | 2 | 86 : 22 | 82 | 3 ![]() Челси | 34 | 19 | 9 | 6 | 68 : 29 | 66 | 4 ![]() Арсенал | 34 | 20 | 3 | 11 | 54 : 41 | 63 | 5 ![]() Тоттенхэм | 34 | 19 | 4 | 11 | 59 : 39 | 61 | 6 ![]() Манчестер Юнайтед | 36 | 16 | 10 | 10 | 57 : 52 | 58 | 7 ![]() Вест Хэм | 35 | 15 | 7 | 13 | 53 : 46 | 52 | 8 ![]() Вулверхэмптон | 34 | 15 | 4 | 15 | 33 : 32 | 49 | 9 ![]() Брайтон | 35 | 10 | 14 | 11 | 34 : 42 | 44 | 10 ![]() Ньюкасл | 35 | 11 | 10 | 14 | 40 : 56 | 43 | 11 ![]() Лестер | 33 | 11 | 9 | 13 | 48 : 54 | 42 | 12 ![]() Кристал Пэлас | 34 | 9 | 14 | 11 | 45 : 42 | 41 | 13 ![]() Саутгемптон | 35 | 9 | 13 | 13 | 41 : 58 | 40 | 14 ![]() Брентфорд | 35 | 11 | 7 | 17 | 41 : 52 | 40 | 15 ![]() Астон Вилла | 33 | 12 | 4 | 17 | 44 : 46 | 40 | 16 ![]() Бернли | 34 | 7 | 13 | 14 | 31 : 46 | 34 | 17 ![]() Лидс | 34 | 8 | 10 | 16 | 38 : 72 | 34 | 18 ![]() Эвертон | 33 | 9 | 5 | 19 | 35 : 55 | 32 | 19 ![]() Уотфорд | 34 | 6 | 4 | 24 | 32 : 69 | 22 | 20 ![]() Норвич Сити | 34 | 5 | 6 | 23 | 22 : 71 | 21 |
Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() Манчестер Сити | 17 | 13 | 2 | 2 | 50 : 13 | 41 | 2 ![]() Ливерпуль | 17 | 14 | 3 | 0 | 45 : 7 | 45 | 3 ![]() Челси | 16 | 8 | 5 | 3 | 32 : 18 | 29 | 4 ![]() Арсенал | 17 | 11 | 2 | 4 | 28 : 15 | 35 | 5 ![]() Тоттенхэм | 17 | 11 | 1 | 5 | 34 : 19 | 34 | 6 ![]() Манчестер Юнайтед | 19 | 10 | 5 | 4 | 32 : 22 | 35 | 7 ![]() Вест Хэм | 18 | 9 | 4 | 5 | 31 : 24 | 31 | 8 ![]() Вулверхэмптон | 17 | 7 | 2 | 8 | 18 : 19 | 23 | 9 ![]() Брайтон | 17 | 3 | 7 | 7 | 12 : 22 | 16 | 10 ![]() Ньюкасл | 18 | 7 | 6 | 5 | 24 : 27 | 27 | 11 ![]() Лестер | 16 | 8 | 4 | 4 | 26 : 20 | 28 | 12 ![]() Кристал Пэлас | 17 | 5 | 8 | 4 | 25 : 17 | 23 | 13 ![]() Саутгемптон | 18 | 6 | 7 | 5 | 22 : 22 | 25 | 14 ![]() Брентфорд | 17 | 6 | 3 | 8 | 18 : 19 | 21 | 15 ![]() Астон Вилла | 16 | 6 | 3 | 7 | 26 : 25 | 21 | 16 ![]() Бернли | 17 | 5 | 6 | 6 | 16 : 20 | 21 | 17 ![]() Лидс | 17 | 4 | 5 | 8 | 18 : 34 | 17 | 18 ![]() Эвертон | 17 | 8 | 2 | 7 | 22 : 20 | 26 | 19 ![]() Уотфорд | 17 | 2 | 1 | 14 | 16 : 41 | 7 | 20 ![]() Норвич Сити | 17 | 3 | 3 | 11 | 12 : 34 | 12 |
Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() Манчестер Сити | 17 | 13 | 3 | 1 | 34 : 8 | 42 | 2 ![]() Ливерпуль | 17 | 11 | 4 | 2 | 41 : 15 | 37 | 3 ![]() Челси | 18 | 11 | 4 | 3 | 36 : 11 | 37 | 4 ![]() Арсенал | 17 | 9 | 1 | 7 | 26 : 26 | 28 | 5 ![]() Тоттенхэм | 17 | 8 | 3 | 6 | 25 : 20 | 27 | 6 ![]() Манчестер Юнайтед | 17 | 6 | 5 | 6 | 25 : 30 | 23 | 7 ![]() Вест Хэм | 17 | 6 | 3 | 8 | 22 : 22 | 21 | 8 ![]() Вулверхэмптон | 17 | 8 | 2 | 7 | 15 : 13 | 26 | 9 ![]() Брайтон | 18 | 7 | 7 | 4 | 22 : 20 | 28 | 10 ![]() Ньюкасл | 17 | 4 | 4 | 9 | 16 : 29 | 16 | 11 ![]() Лестер | 17 | 3 | 5 | 9 | 22 : 34 | 14 | 12 ![]() Кристал Пэлас | 17 | 4 | 6 | 7 | 20 : 25 | 18 | 13 ![]() Саутгемптон | 17 | 3 | 6 | 8 | 19 : 36 | 15 | 14 ![]() Брентфорд | 18 | 5 | 4 | 9 | 23 : 33 | 19 | 15 ![]() Астон Вилла | 17 | 6 | 1 | 10 | 18 : 21 | 19 | 16 ![]() Бернли | 17 | 2 | 7 | 8 | 15 : 26 | 13 | 17 ![]() Лидс | 17 | 4 | 5 | 8 | 20 : 38 | 17 | 18 ![]() Эвертон | 16 | 1 | 3 | 12 | 13 : 35 | 6 | 19 ![]() Уотфорд | 17 | 4 | 3 | 10 | 16 : 28 | 15 | 20 ![]() Норвич Сити | 17 | 2 | 3 | 12 | 10 : 37 | 9 |
Букмекер | Тоталы | Больше | Меньше |
---|---|---|---|
![]() | 0.5 | 1.03 | 18.00 |
![]() | 1.0 | 1.02 | 13.00 |
![]() | 1.5 | 1.19 | 4.73 |
![]() | 2.0 | 1.28 | 3.86 |
![]() | 2.5 | 1.66 | 2.37 |
![]() | 3.0 | 1.99 | 1.86 |
![]() | 3.5 | 2.59 | 1.56 |
![]() | 4.0 | 3.76 | 1.27 |
![]() | 4.5 | 4.40 | 1.20 |
![]() | 5.0 | 7.40 | 1.06 |
![]() | 5.5 | 7.70 | 1.05 |
![]() | 6.5 | 17.00 | 1.03 |
![]() | 7.5 | 29.00 | 1.01 |
Букмекер | Гандикап | 1 | 2 |
---|---|---|---|
![]() | -3.25 , 3.25 | 5.3 | 1.125 |
![]() | -2.75 , 2.75 | 3.64 | 1.245 |
![]() | -2.25 , 2.25 | 2.73 | 1.408 |
![]() | -1.75 , 1.75 | 2.144 | 1.785 |
![]() | -1.25 , 1.25 | 1.616 | 2.185 |
![]() | -0.75 , 0.75 | 1.32 | 3.13 |
![]() | -0.25 , 0.25 | 1.16 | 4.66 |
![]() | 0.75 , -0.75 | 1.01 | 11 |
Букмекер | Гандикап | 1 | 2 |
---|---|---|---|
![]() | -1.75 , 1.75 | 5.5 | 1.148 |
![]() | -1.25 , 1.25 | 3.44 | 1.31 |
![]() | -0.75 , 0.75 | 2.06 | 1.76 |
![]() | -0.25 , 0.25 | 1.46 | 2.72 |
Букмекер | Гандикап | 1 | 2 |
---|---|---|---|
![]() | -1.75 , 1.75 | 3.94 | 1.25 |
![]() | -1.25 , 1.25 | 2.618 | 1.49 |
![]() | -0.75 , 0.75 | 1.79 | 2.02 |
![]() | -0.25 , 0.25 | 1.364 | 3.125 |
Букмекер | ТС | 12 |
---|---|---|
![]() | 0-0 | 18 |
![]() | 0-1 | 201 |
![]() | 0-2 | 51 |
![]() | 0-3 | 126 |
![]() | 0-4 | 201 |
![]() | 0-5 | 201 |
![]() | 0-6 | 201 |
![]() | 0-7 | 201 |
![]() | 0-8 | 201 |
![]() | 0-9 | 201 |
![]() | 1-0 | 7 |
![]() | 1-1 | 201 |
![]() | 1-2 | 23 |
![]() | 1-3 | 71 |
![]() | 1-4 | 201 |
![]() | 1-5 | 201 |
![]() | 1-6 | 201 |
![]() | 1-7 | 201 |
![]() | 1-8 | 201 |
![]() | 1-9 | 201 |
![]() | 10-0 | 201 |
![]() | 10-1 | 500 |
![]() | 10-2 | 500 |
![]() | 10-3 | 500 |
![]() | 10-4 | 500 |
![]() | 10-5 | 500 |
![]() | 10-6 | 500 |
![]() | 10-7 | 500 |
![]() | 10-8 | 500 |
![]() | 10-9 | 500 |
![]() | 2-0 | 6 |
![]() | 2-1 | 500 |
![]() | 2-2 | 17 |
![]() | 2-3 | 71 |
![]() | 2-4 | 201 |
![]() | 2-5 | 201 |
![]() | 2-6 | 201 |
![]() | 2-7 | 201 |
![]() | 2-8 | 201 |
![]() | 2-9 | 201 |
![]() | 3-0 | 8 |
![]() | 3-1 | 500 |
![]() | 3-2 | 26 |
![]() | 3-3 | 76 |
![]() | 3-4 | 201 |
![]() | 3-5 | 201 |
![]() | 3-6 | 201 |
![]() | 3-7 | 201 |
![]() | 3-8 | 201 |
![]() | 3-9 | 500 |
![]() | 4-0 | 13 |
![]() | 4-1 | 500 |
![]() | 4-2 | 36 |
![]() | 4-3 | 101 |
![]() | 4-4 | 201 |
![]() | 4-5 | 201 |
![]() | 4-6 | 201 |
![]() | 4-7 | 201 |
![]() | 4-8 | 500 |
![]() | 4-9 | 500 |
![]() | 5-0 | 23 |
![]() | 5-1 | 500 |
![]() | 5-2 | 67 |
![]() | 5-3 | 201 |
![]() | 5-4 | 201 |
![]() | 5-5 | 201 |
![]() | 5-6 | 201 |
![]() | 5-7 | 500 |
![]() | 5-8 | 500 |
![]() | 5-9 | 500 |
![]() | 6-0 | 67 |
![]() | 6-1 | 500 |
![]() | 6-2 | 176 |
![]() | 6-3 | 201 |
![]() | 6-4 | 201 |
![]() | 6-5 | 201 |
![]() | 6-6 | 500 |
![]() | 6-7 | 500 |
![]() | 6-8 | 500 |
![]() | 6-9 | 500 |
![]() | 7-0 | 126 |
![]() | 7-1 | 500 |
![]() | 7-2 | 201 |
![]() | 7-3 | 201 |
![]() | 7-4 | 201 |
![]() | 7-5 | 500 |
![]() | 7-6 | 500 |
![]() | 7-7 | 500 |
![]() | 7-8 | 500 |
![]() | 7-9 | 500 |
![]() | 8-0 | 201 |
![]() | 8-1 | 500 |
![]() | 8-2 | 201 |
![]() | 8-3 | 201 |
![]() | 8-4 | 500 |
![]() | 8-5 | 500 |
![]() | 8-6 | 500 |
![]() | 8-7 | 500 |
![]() | 8-8 | 500 |
![]() | 8-9 | 500 |
![]() | 9-0 | 201 |
![]() | 9-1 | 500 |
![]() | 9-2 | 201 |
![]() | 9-3 | 500 |
![]() | 9-4 | 500 |
![]() | 9-5 | 500 |
![]() | 9-6 | 500 |
![]() | 9-7 | 500 |
![]() | 9-8 | 500 |
![]() | 9-9 | 500 |
Победа
Ничья
Проигрыш
1.8
1.8
1.1
1.1
0.8
0.8
1.0
1.0
1.9
1.9
Победа
Ничья
Проигрыш
0.9
0.9
1.4
1.4
0.5
0.5
0.5
0.5
1.8
1.8