Итого
Дома
В гостях
Итого
Дома
В гостях
Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() Оренбург | 35 | 23 | 3 | 9 | 60 : 32 | 72 | 2 ![]() Торпедо | 34 | 17 | 14 | 3 | 58 : 33 | 65 | 3 ![]() Факел | 34 | 19 | 5 | 10 | 55 : 32 | 62 | 4 ![]() Енисей | 35 | 18 | 6 | 11 | 55 : 48 | 60 | 5 ![]() СКА-Хабаровск | 35 | 17 | 8 | 10 | 45 : 35 | 59 | 6 ![]() Алания | 35 | 16 | 9 | 10 | 70 : 45 | 57 | 7 ![]() Балтика | 35 | 14 | 14 | 7 | 50 : 28 | 56 | 8 ![]() Нефтехимик | 35 | 15 | 7 | 13 | 51 : 38 | 52 | 9 ![]() Спартак-2 | 35 | 15 | 4 | 16 | 41 : 54 | 49 | 10 ![]() Краснодар-2 | 35 | 14 | 7 | 14 | 40 : 42 | 49 | 11 ![]() Акрон | 35 | 13 | 10 | 12 | 38 : 39 | 49 | 12 ![]() Велес | 35 | 14 | 5 | 16 | 42 : 43 | 47 | 13 ![]() Кубань | 35 | 13 | 7 | 15 | 43 : 46 | 46 | 14 ![]() Томь | 35 | 12 | 8 | 15 | 46 : 56 | 44 | 15 ![]() Олимп-Долгопрудный | 35 | 9 | 13 | 13 | 31 : 39 | 40 | 16 ![]() Волгарь | 35 | 10 | 8 | 17 | 28 : 37 | 38 | 17 ![]() КАМАЗ | 34 | 8 | 12 | 14 | 27 : 38 | 36 | 18 ![]() Металлург Липецк | 34 | 9 | 4 | 21 | 27 : 63 | 31 | 19 ![]() Ротор | 35 | 6 | 12 | 17 | 33 : 51 | 30 | 20 ![]() Текстильщик | 35 | 4 | 8 | 23 | 28 : 69 | 20 |
Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() Оренбург | 18 | 14 | 1 | 3 | 30 : 12 | 43 | 2 ![]() Торпедо | 17 | 9 | 8 | 0 | 33 : 13 | 35 | 3 ![]() Факел | 17 | 12 | 3 | 2 | 27 : 10 | 39 | 4 ![]() Енисей | 17 | 10 | 4 | 3 | 29 : 19 | 34 | 5 ![]() СКА-Хабаровск | 16 | 12 | 1 | 3 | 28 : 13 | 37 | 6 ![]() Алания | 17 | 11 | 1 | 5 | 38 : 20 | 34 | 7 ![]() Балтика | 17 | 7 | 7 | 3 | 21 : 11 | 28 | 8 ![]() Нефтехимик | 18 | 8 | 4 | 6 | 29 : 17 | 28 | 9 ![]() Спартак-2 | 18 | 7 | 4 | 7 | 21 : 24 | 25 | 10 ![]() Краснодар-2 | 17 | 9 | 4 | 4 | 28 : 18 | 31 | 11 ![]() Акрон | 18 | 10 | 4 | 4 | 23 : 16 | 34 | 12 ![]() Велес | 18 | 8 | 3 | 7 | 25 : 27 | 27 | 13 ![]() Кубань | 18 | 6 | 3 | 9 | 20 : 31 | 21 | 14 ![]() Томь | 18 | 9 | 4 | 5 | 22 : 21 | 31 | 15 ![]() Олимп-Долгопрудный | 17 | 6 | 7 | 4 | 17 : 18 | 25 | 16 ![]() Волгарь | 17 | 4 | 5 | 8 | 12 : 18 | 17 | 17 ![]() КАМАЗ | 18 | 6 | 5 | 7 | 20 : 21 | 23 | 18 ![]() Металлург Липецк | 17 | 4 | 4 | 9 | 11 : 24 | 16 | 19 ![]() Ротор | 18 | 2 | 7 | 9 | 14 : 29 | 13 | 20 ![]() Текстильщик | 17 | 4 | 3 | 10 | 22 : 36 | 15 |
Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() Оренбург | 17 | 9 | 2 | 6 | 30 : 20 | 29 | 2 ![]() Торпедо | 17 | 8 | 6 | 3 | 25 : 20 | 30 | 3 ![]() Факел | 17 | 7 | 2 | 8 | 28 : 22 | 23 | 4 ![]() Енисей | 18 | 8 | 2 | 8 | 26 : 29 | 26 | 5 ![]() СКА-Хабаровск | 19 | 5 | 7 | 7 | 17 : 22 | 22 | 6 ![]() Алания | 18 | 5 | 8 | 5 | 32 : 25 | 23 | 7 ![]() Балтика | 18 | 7 | 7 | 4 | 29 : 17 | 28 | 8 ![]() Нефтехимик | 17 | 7 | 3 | 7 | 22 : 21 | 24 | 9 ![]() Спартак-2 | 17 | 8 | 0 | 9 | 20 : 30 | 24 | 10 ![]() Краснодар-2 | 18 | 5 | 3 | 10 | 12 : 24 | 18 | 11 ![]() Акрон | 17 | 3 | 6 | 8 | 15 : 23 | 15 | 12 ![]() Велес | 17 | 6 | 2 | 9 | 17 : 16 | 20 | 13 ![]() Кубань | 17 | 7 | 4 | 6 | 23 : 15 | 25 | 14 ![]() Томь | 17 | 3 | 4 | 10 | 24 : 35 | 13 | 15 ![]() Олимп-Долгопрудный | 18 | 3 | 6 | 9 | 14 : 21 | 15 | 16 ![]() Волгарь | 18 | 6 | 3 | 9 | 16 : 19 | 21 | 17 ![]() КАМАЗ | 16 | 2 | 7 | 7 | 7 : 17 | 13 | 18 ![]() Металлург Липецк | 17 | 5 | 0 | 12 | 16 : 39 | 15 | 19 ![]() Ротор | 17 | 4 | 5 | 8 | 19 : 22 | 17 | 20 ![]() Текстильщик | 18 | 0 | 5 | 13 | 6 : 33 | 5 |
Букмекер | Гандикап | 1 | 2 |
---|---|---|---|
![]() | -0.75 , 0.75 | 9.3 | 1.08 |
![]() | -0.25 , 0.25 | 4.82 | 1.175 |
![]() | 0.25 , -0.25 | 2.982 | 1.38 |
![]() | 0.75 , -0.75 | 2.115 | 1.705 |
![]() | 1.25 , -1.25 | 1.61 | 2.282 |
![]() | 1.75 , -1.75 | 1.35 | 3.14 |
![]() | 2.25 , -2.25 | 1.184 | 4.64 |
![]() | 2.75 , -2.75 | 1.092 | 6.9 |
Букмекер | Гандикап | 1 | 2 |
---|---|---|---|
![]() | 0.25 , -0.25 | 2.29 | 1.61 |
![]() | 0.75 , -0.75 | 1.598 | 2.308 |
![]() | 1.25 , -1.25 | 1.26 | 3.76 |
![]() | 1.75 , -1.75 | 1.12 | 5.95 |
Букмекер | Гандикап | 1 | 2 |
---|---|---|---|
![]() | -0.75 , 0.75 | 8.3 | 1.068 |
![]() | -0.25 , 0.25 | 4.58 | 1.19 |
![]() | 0.25 , -0.25 | 2.09 | 1.728 |
![]() | 0.75 , -0.75 | 1.46 | 2.682 |
Букмекер | ТС | 12 |
---|---|---|
![]() | 0-0 | 9.8 |
![]() | 0-1 | 500 |
![]() | 0-2 | 7.5 |
![]() | 0-3 | 11 |
![]() | 0-4 | 20 |
![]() | 0-5 | 45 |
![]() | 0-6 | 90 |
![]() | 0-7 | 175 |
![]() | 0-8 | 500 |
![]() | 0-9 | 500 |
![]() | 1-0 | 15 |
![]() | 1-1 | 500 |
![]() | 1-2 | 9 |
![]() | 1-3 | 13 |
![]() | 1-4 | 24 |
![]() | 1-5 | 50 |
![]() | 1-6 | 100 |
![]() | 1-7 | 175 |
![]() | 1-8 | 500 |
![]() | 1-9 | 500 |
![]() | 10-0 | 500 |
![]() | 10-1 | 500 |
![]() | 10-2 | 500 |
![]() | 10-3 | 500 |
![]() | 10-4 | 500 |
![]() | 10-5 | 500 |
![]() | 10-6 | 500 |
![]() | 10-7 | 500 |
![]() | 10-8 | 500 |
![]() | 10-9 | 500 |
![]() | 2-0 | 30 |
![]() | 2-1 | 500 |
![]() | 2-2 | 18 |
![]() | 2-3 | 28 |
![]() | 2-4 | 50 |
![]() | 2-5 | 90 |
![]() | 2-6 | 150 |
![]() | 2-7 | 450 |
![]() | 2-8 | 500 |
![]() | 2-9 | 500 |
![]() | 3-0 | 80 |
![]() | 3-1 | 500 |
![]() | 3-2 | 50 |
![]() | 3-3 | 70 |
![]() | 3-4 | 100 |
![]() | 3-5 | 175 |
![]() | 3-6 | 450 |
![]() | 3-7 | 500 |
![]() | 3-8 | 500 |
![]() | 3-9 | 500 |
![]() | 4-0 | 175 |
![]() | 4-1 | 500 |
![]() | 4-2 | 125 |
![]() | 4-3 | 150 |
![]() | 4-4 | 300 |
![]() | 4-5 | 500 |
![]() | 4-6 | 500 |
![]() | 4-7 | 500 |
![]() | 4-8 | 500 |
![]() | 4-9 | 500 |
![]() | 5-0 | 500 |
![]() | 5-1 | 500 |
![]() | 5-2 | 500 |
![]() | 5-3 | 500 |
![]() | 5-4 | 500 |
![]() | 5-5 | 500 |
![]() | 5-6 | 500 |
![]() | 5-7 | 500 |
![]() | 5-8 | 500 |
![]() | 5-9 | 500 |
![]() | 6-0 | 500 |
![]() | 6-1 | 500 |
![]() | 6-2 | 500 |
![]() | 6-3 | 500 |
![]() | 6-4 | 500 |
![]() | 6-5 | 500 |
![]() | 6-6 | 500 |
![]() | 6-7 | 500 |
![]() | 6-8 | 500 |
![]() | 6-9 | 500 |
![]() | 7-0 | 500 |
![]() | 7-1 | 500 |
![]() | 7-2 | 500 |
![]() | 7-3 | 500 |
![]() | 7-4 | 500 |
![]() | 7-5 | 500 |
![]() | 7-6 | 500 |
![]() | 7-7 | 500 |
![]() | 7-8 | 500 |
![]() | 7-9 | 500 |
![]() | 8-0 | 500 |
![]() | 8-1 | 500 |
![]() | 8-2 | 500 |
![]() | 8-3 | 500 |
![]() | 8-4 | 500 |
![]() | 8-5 | 500 |
![]() | 8-6 | 500 |
![]() | 8-7 | 500 |
![]() | 8-8 | 500 |
![]() | 8-9 | 500 |
![]() | 9-0 | 500 |
![]() | 9-1 | 500 |
![]() | 9-2 | 500 |
![]() | 9-3 | 500 |
![]() | 9-4 | 500 |
![]() | 9-5 | 500 |
![]() | 9-6 | 500 |
![]() | 9-7 | 500 |
![]() | 9-8 | 500 |
![]() | 9-9 | 500 |
Победа
Ничья
Проигрыш
0.8
0.8
1.8
1.8
0.4
0.4
0.4
0.4
2.8
2.8
Победа
Ничья
Проигрыш
1.6
1.6
0.9
0.9
0.9
0.9
0.7
0.7
2.9
2.9
Ilya Viznovich
Нападающий
Artur Arustamyan
Нападающий
Павел Долгов
Нападающий
Aleksandr Kutyin
Нападающий
Ruslan Akhvlediani
Нападающий
Nikolay Ivannikov
Нападающий
Stepan Kostyukov
Нападающий
Ilya Glebov
Нападающий
Aleksandr Kobzev
Вратарь
Maksim Matyusha
Вратарь
Евгений Шамрин
Вратарь
Давид Иканович
Вратарь
Denis Poyarkov
Полузащитник
Leonid Gerchikov
Полузащитник
Dmitri Velikorodnyi
Полузащитник
Yury Zavezyon
Полузащитник
Genadi Kyseloev
Полузащитник
Vladlen Babaev
Полузащитник
Mikhail Yakovlev
Полузащитник
Vadim Cherny
Полузащитник
Andrei Ovchinnikov
Полузащитник
Aleksandr Kharin
Полузащитник
Evgeni Frolov
Полузащитник
Konstantin Titov
Полузащитник
Роман Войдель
Полузащитник
Aleksandr Viktorov
Полузащитник
Ruslan Shapovalov
Полузащитник
Veniamin Bayazov
Полузащитник
Andrey Mokhov
Полузащитник
Dmitri Redkovich
Защитник
Maksim Karpov
Защитник
Maksim Sazonov
Защитник
Anton Belov
Защитник
Ilya Baulchev
Защитник
Ilya Polikutin
Защитник
Максим Скопинцев
Защитник
Александр Иванков
Защитник
Dmitri Sukharev
Защитник
Maksim Maksimov
Нападающий
Владимир Дядюн
Нападающий
Khyzyr Appaev
Нападающий
Ilya Mazurov
Нападающий
Andrey Nikitin
Нападающий
Andrey Razborov
Нападающий
Ilya Gruznov
Нападающий
Ivan Pertsev
Нападающий
Denis Faizullin
Нападающий
Kirill Suslov
Защитник
Ruslan Magal
Защитник
Аслан Дашаев
Защитник
Михаил Смирнов
Защитник
Неманья Пейчинович
Защитник
Сергей Брызгалов
Защитник
Vasili Cherov
Защитник
Алихан Шаваев
Полузащитник
Oleg Dmitriev
Полузащитник
Roman Akbashev
Полузащитник
Artem Kulishev
Полузащитник
Andrey Mendel
Полузащитник
Vladislav Masternoy
Полузащитник
Maksim Sedov
Полузащитник
Denis Shepilov
Полузащитник
Valeri Tsarukyan
Полузащитник
Aleksandr Sautin
Вратарь
Дмитрий Кортнев
Вратарь
Sergey Eshchenko
Вратарь
Danila Ermakov
Вратарь
Aleksey Gorodovoy
Вратарь
Ilya Svinov
Вратарь