Стадион: Уэмбли , Посещаемость: 29349
Букмекер | Тоталы | Больше | Меньше |
---|---|---|---|
![]() | 0.5 | 1.04 | 11.80 |
![]() | 1.0 | 1.04 | 10.60 |
![]() | 1.5 | 1.29 | 3.76 |
![]() | 2.0 | 1.42 | 2.96 |
![]() | 2.5 | 2.01 | 1.98 |
![]() | 3.0 | 2.49 | 1.56 |
![]() | 3.5 | 3.21 | 1.37 |
![]() | 4.0 | 5.10 | 1.17 |
![]() | 4.5 | 6.60 | 1.12 |
![]() | 5.0 | 10.50 | 1.01 |
![]() | 5.5 | 11.70 | 1.05 |
![]() | 6.5 | 29.00 | 1.01 |
![]() | 7.5 | 37.00 | 1.00 |
Букмекер | Гандикап | 1 | 2 |
---|---|---|---|
![]() | -1.75 , 1.75 | 13 | 1.02 |
![]() | -1.25 , 1.25 | 7.71 | 1.08 |
![]() | -0.75 , 0.75 | 4.44 | 1.21 |
![]() | -0.25 , 0.25 | 3.04 | 1.38 |
![]() | 0.25 , -0.25 | 2.29 | 1.7 |
![]() | 0.75 , -0.75 | 1.7 | 2.21 |
![]() | 1.25 , -1.25 | 1.38 | 3.04 |
![]() | 1.75 , -1.75 | 1.21 | 4.42 |
Букмекер | Гандикап | 1 | 2 |
---|---|---|---|
![]() | -0.75 , 0.75 | 6 | 1.13 |
![]() | -0.25 , 0.25 | 3.36 | 1.34 |
![]() | 0.25 , -0.25 | 1.8 | 2.01 |
![]() | 0.75 , -0.75 | 1.35 | 3.31 |
Букмекер | Гандикап | 1 | 2 |
---|---|---|---|
![]() | -0.75 , 0.75 | 5.43 | 1.15 |
![]() | -0.25 , 0.25 | 3.2 | 1.35 |
![]() | 0.25 , -0.25 | 1.96 | 1.84 |
![]() | 0.75 , -0.75 | 1.46 | 2.73 |
Букмекер | ТС | 12 |
---|---|---|
![]() | 0-0 | 11.8 |
![]() | 0-1 | 201 |
![]() | 0-2 | 9.5 |
![]() | 0-3 | 17 |
![]() | 0-4 | 34 |
![]() | 0-5 | 67 |
![]() | 0-6 | 151 |
![]() | 0-7 | 201 |
![]() | 0-8 | 201 |
![]() | 0-9 | 201 |
![]() | 1-0 | 11 |
![]() | 1-1 | 201 |
![]() | 1-2 | 8.5 |
![]() | 1-3 | 17 |
![]() | 1-4 | 34 |
![]() | 1-5 | 67 |
![]() | 1-6 | 151 |
![]() | 1-7 | 201 |
![]() | 1-8 | 201 |
![]() | 1-9 | 201 |
![]() | 10-0 | 201 |
![]() | 10-1 | 500 |
![]() | 10-2 | 500 |
![]() | 10-3 | 500 |
![]() | 10-4 | 500 |
![]() | 10-5 | 500 |
![]() | 10-6 | 500 |
![]() | 10-7 | 500 |
![]() | 10-8 | 500 |
![]() | 10-9 | 500 |
![]() | 2-0 | 19 |
![]() | 2-1 | 500 |
![]() | 2-2 | 13 |
![]() | 2-3 | 23 |
![]() | 2-4 | 41 |
![]() | 2-5 | 81 |
![]() | 2-6 | 251 |
![]() | 2-7 | 201 |
![]() | 2-8 | 201 |
![]() | 2-9 | 201 |
![]() | 3-0 | 41 |
![]() | 3-1 | 500 |
![]() | 3-2 | 34 |
![]() | 3-3 | 41 |
![]() | 3-4 | 81 |
![]() | 3-5 | 201 |
![]() | 3-6 | 201 |
![]() | 3-7 | 201 |
![]() | 3-8 | 201 |
![]() | 3-9 | 500 |
![]() | 4-0 | 81 |
![]() | 4-1 | 500 |
![]() | 4-2 | 67 |
![]() | 4-3 | 101 |
![]() | 4-4 | 201 |
![]() | 4-5 | 201 |
![]() | 4-6 | 201 |
![]() | 4-7 | 201 |
![]() | 4-8 | 500 |
![]() | 4-9 | 500 |
![]() | 5-0 | 251 |
![]() | 5-1 | 500 |
![]() | 5-2 | 201 |
![]() | 5-3 | 351 |
![]() | 5-4 | 201 |
![]() | 5-5 | 201 |
![]() | 5-6 | 201 |
![]() | 5-7 | 500 |
![]() | 5-8 | 500 |
![]() | 5-9 | 500 |
![]() | 6-0 | 201 |
![]() | 6-1 | 500 |
![]() | 6-2 | 201 |
![]() | 6-3 | 201 |
![]() | 6-4 | 201 |
![]() | 6-5 | 201 |
![]() | 6-6 | 500 |
![]() | 6-7 | 500 |
![]() | 6-8 | 500 |
![]() | 6-9 | 500 |
![]() | 7-0 | 201 |
![]() | 7-1 | 500 |
![]() | 7-2 | 201 |
![]() | 7-3 | 201 |
![]() | 7-4 | 201 |
![]() | 7-5 | 500 |
![]() | 7-6 | 500 |
![]() | 7-7 | 500 |
![]() | 7-8 | 500 |
![]() | 7-9 | 500 |
![]() | 8-0 | 201 |
![]() | 8-1 | 500 |
![]() | 8-2 | 201 |
![]() | 8-3 | 201 |
![]() | 8-4 | 500 |
![]() | 8-5 | 500 |
![]() | 8-6 | 500 |
![]() | 8-7 | 500 |
![]() | 8-8 | 500 |
![]() | 8-9 | 500 |
![]() | 9-0 | 201 |
![]() | 9-1 | 500 |
![]() | 9-2 | 201 |
![]() | 9-3 | 500 |
![]() | 9-4 | 500 |
![]() | 9-5 | 500 |
![]() | 9-6 | 500 |
![]() | 9-7 | 500 |
![]() | 9-8 | 500 |
![]() | 9-9 | 500 |
Победа
Ничья
Проигрыш
2.8
2.8
0.8
0.8
1.6
1.6
1.2
1.2
0.8
0.8
Победа
Ничья
Проигрыш
2.6
2.6
1.0
1.0
1.4
1.4
1.2
1.2
1.4
1.4